Calculado: proventos de 12 meses ÷ cotação atual. Só rendimentos entram — amortização é devolução de capital. Resultados acima de 30% a.a. são tratados como artefato de método e ficam vazios em vez de publicados.
- 1VGIA11Fiagro28,67%R$ 8,72P/VP 0,91+1,04%
- 2MFII11Multicategoria28,27%R$ 38,10P/VP 0,39-0,81%
- 3CPTR11Fiagro27,20%R$ 7,39P/VP 0,74+0,54%
- 4DCRA11Fiagro27,13%R$ 6,23P/VP 0,64+1,30%
- 5OIAG11Fiagro27,09%R$ 7,90P/VP 0,81+0,77%
- 6LSAG11Fiagro26,85%R$ 72,11P/VP 0,73—
- 7RZAG11Fiagro26,78%R$ 8,44P/VP 0,84+0,72%
- 8XPCA11Fiagro26,59%R$ 7,41P/VP 0,77+0,68%
- 9GCRA11Fiagro26,11%R$ 46,88P/VP 0,58+0,34%
- 10FGAA11Fiagro26,05%R$ 8,08P/VP 0,85+0,37%
- 11HCTR11Papel / CRI25,60%R$ 12,89P/VP 0,12+0,55%
- 12SMRE11Multicategoria25,23%R$ 56,50P/VP 0,55+0,30%
- 13SNAG11Fiagro24,85%R$ 9,82P/VP 0,97+1,13%
- 14BBGO11Fiagro24,57%R$ 64,66P/VP 0,68-0,22%
- 15CRAA11Fiagro23,63%R$ 91,85P/VP 0,91+0,71%
- 16DEVA11Papel / CRI23,16%R$ 17,10P/VP 0,18-0,23%
- 17URHF11Papel / CRI22,81%R$ 55,10P/VP 0,54—
- 18KNCA11Fiagro22,39%R$ 86,41P/VP 0,86+0,20%
- 19TGAR11Multicategoria22,23%R$ 43,76P/VP 0,41+0,14%
- 20RBHY11Papel / CRI21,51%R$ 57,80P/VP 0,62-1,33%
- 21VIUR11Outros21,41%R$ 2,32P/VP 0,64-0,85%
- 22VGRI11Outros20,93%R$ 5,59P/VP 0,65+1,64%
- 23OUJP11Papel / CRI20,63%R$ 68,74P/VP 0,71+0,01%
- 24LIFE11Papel / CRI20,52%R$ 6,97P/VP 0,71+0,72%
- 25BTRU11Outros20,35%R$ 90,89P/VP 1,05—
- 26KIVO11Papel / CRI20,34%R$ 53,20P/VP 0,63-0,28%
- 27URPR11Papel / CRI20,34%R$ 19,62P/VP 0,22+1,29%
- 28VSLH11Papel / CRI20,25%R$ 1,63P/VP 0,14+0,00%
- 29GZIT11Multicategoria20,24%R$ 35,28P/VP 0,41-1,04%
- 30DVFF11Outros20,23%R$ 5,24P/VP 0,67—
- 31SNFZ11Fiagro19,69%R$ 9,14P/VP —+0,11%
- 32ARRI11Papel / CRI19,38%R$ 4,85P/VP 0,57+1,04%
- 33TRBL11Logística19,29%R$ 51,02P/VP 0,67+3,59%
- 34PATA11Papel / CRI18,77%R$ 9,91P/VP 0,98—
- 35AGRX11Fiagro18,72%R$ 7,80P/VP 0,74+0,00%
- 36RECM11Multicategoria18,26%R$ 6,90P/VP 0,79+0,00%
- 37JPPA11Papel / CRI18,25%R$ 77,14P/VP 0,79+1,19%
- 38TRXB11Multicategoria18,12%R$ 188,98P/VP 1,85—
- 39IBCR11Papel / CRI17,86%R$ 42,11P/VP 0,48—
- 40NSLU11Hospital17,85%R$ 184,31P/VP 0,73+0,39%
- 41ARTE11Papel / CRI17,84%R$ 6,60P/VP 0,65-5,71%
- 42RBRD11Multicategoria17,65%R$ 37,74P/VP 0,53+0,00%
- 43HABT11Papel / CRI17,64%R$ 64,75P/VP 0,70+0,14%
- 44VCJR11Papel / CRI17,14%R$ 66,61P/VP 0,72+0,77%
- 45BCRI11Papel / CRI17,13%R$ 55,64P/VP 0,66+3,00%
- 46SAPI11Papel / CRI16,97%R$ 8,43P/VP 0,84+0,12%
- 47RBHG11Papel / CRI16,88%R$ 57,22P/VP 0,66-0,14%
- 48SNME11Multicategoria16,88%R$ 9,30P/VP 0,97+1,53%
- 49MCRE11Multicategoria16,86%R$ 7,71P/VP 0,77+1,45%
- 50RZAK11Papel / CRI16,86%R$ 76,83P/VP 0,87+0,04%
- 51IRIM11Papel / CRI16,72%R$ 60,28P/VP 0,74+0,47%
- 52EXES11Papel / CRI16,54%R$ 9,43P/VP 0,98+0,11%
- 53CPLG11Logística16,43%R$ 11,08P/VP 1,03+0,00%
- 54VGHF11Outros16,34%R$ 5,08P/VP 0,62+1,60%
- 55RBRY11Papel / CRI16,33%R$ 81,45P/VP 0,81+0,68%
- 56RZAT11Multicategoria16,30%R$ 86,19P/VP 0,85-0,03%
- 57ALZC11Papel / CRI16,24%R$ 7,40P/VP 0,84-1,20%
- 58TRXF11Multicategoria16,16%R$ 73,00P/VP 0,76+0,05%
- 59SPXS11Papel / CRI16,08%R$ 7,47P/VP 0,80+0,27%
- 60VRTM11Multicategoria16,07%R$ 6,72P/VP 0,73+0,15%
- 61RECT11Multicategoria15,98%R$ 33,30P/VP 0,37+0,48%
- 62VGIR11Papel / CRI15,80%R$ 9,56P/VP 0,98+0,21%
- 63PMIS11Papel / CRI15,18%R$ 7,47P/VP 0,80-1,06%
- 64FYTO11Papel / CRI15,15%R$ 7,98P/VP 0,80-0,75%
- 65BBFO11Multicategoria15,13%R$ 67,73P/VP 0,99+0,64%
- 66RBRX11Multicategoria15,04%R$ 7,18P/VP 0,78+0,42%
- 67CYCR11Papel / CRI15,04%R$ 8,46P/VP 0,89+0,71%
- 68EQIR11Papel / CRI15,01%R$ 8,00P/VP 0,83+0,00%
- 69TOPP11Outros14,96%R$ 65,50P/VP 0,64-0,38%
- 70SNEL11Outros14,93%R$ 8,04P/VP 1,00+1,13%
- 71MANA11Papel / CRI14,79%R$ 9,23P/VP 1,00+0,11%
- 72KORE11Outros14,77%R$ 66,37P/VP 0,62-0,20%
- 73GCRI11Papel / CRI14,73%R$ 68,78P/VP 0,75+0,44%
- 74JSCR11Papel / CRI14,72%R$ 8,03P/VP 0,85+0,63%
- 75BBIG11Shoppings14,69%R$ 5,24P/VP 0,54+0,58%
- 76VCRI11Papel / CRI14,69%R$ 7,52P/VP 0,79-0,27%
- 77RECR11Papel / CRI14,69%R$ 73,83P/VP 0,84+0,59%
- 78RBRR11Papel / CRI14,66%R$ 67,75P/VP 0,73+0,37%
- 79BBRC11Outros14,64%R$ 100,75P/VP 0,97+0,70%
- 80RZLC11Outros14,62%R$ 1.010,04P/VP 1,01+0,06%
- 81SNCI11Papel / CRI14,61%R$ 82,12P/VP 0,86+2,03%
- 82GAME11Outros14,57%R$ 8,10P/VP 0,87+0,37%
- 83BLMG11Multicategoria14,55%R$ 32,20P/VP 0,70-3,54%
- 84PSEC11Outros14,52%R$ 51,67P/VP 0,74+0,49%
- 85CPTS11Outros14,50%R$ 7,45P/VP 0,88+0,54%
- 86PCIP11Papel / CRI14,34%R$ 73,83P/VP 0,79+0,12%
- 87TVRI11Escritórios14,34%R$ 87,89P/VP 0,87+0,73%
- 88FLCR11Papel / CRI14,32%R$ 91,15P/VP 0,97-0,23%
- 89VGIP11Papel / CRI14,27%R$ 72,60P/VP 0,80+1,40%
- 90VRTA11Papel / CRI14,20%R$ 71,82P/VP 0,86+2,16%
- 91CXCI11Multicategoria14,15%R$ 65,00P/VP 0,84+0,23%
- 92KNUQ11Papel / CRI14,13%R$ 103,09P/VP 1,03+1,05%
- 93CLIN11Papel / CRI14,04%R$ 85,54P/VP 0,87+0,18%
- 94RZTR11Outros13,99%R$ 83,30P/VP 0,85+0,16%
- 95BTHF11Outros13,95%R$ 8,53P/VP 0,89+0,47%
- 96KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 3013,93%R$ 6,03P/VP 0,73+0,33%
- 97EIRA11Multicategoria13,88%R$ 104,57P/VP 1,01+0,00%
- 98CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario13,88%R$ 9,80P/VP —+1,55%
- 99XPCI11Papel / CRI13,83%R$ 78,01P/VP 0,89-1,56%
- 100GTWR11Escritórios13,78%R$ 78,35P/VP 0,77+0,19%
- 101ICRI11Papel / CRI13,77%R$ 87,48P/VP 0,88+0,31%
- 102ITRI11Outros13,75%R$ 76,10P/VP 0,87+0,66%
- 103JSAF11Multicategoria13,74%R$ 7,06P/VP 0,80+1,00%
- 104BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario13,72%R$ 8,57P/VP —+1,78%
- 105KCRE11Papel / CRI13,52%R$ 8,58P/VP 0,91+1,42%
- 106FIIP11Logística13,38%R$ 126,17P/VP 0,63+0,53%
- 107GGRC11Multicategoria13,38%R$ 8,97P/VP 0,82+0,45%
- 108RINV11Multicategoria13,22%R$ 102,12P/VP 1,02-0,27%
- 109MXRF11Papel / CRI13,13%R$ 9,10P/VP 0,98+0,78%
- 110SEQR11Logística13,11%R$ 53,50P/VP 0,55-1,20%
- 111KNHF11Multicategoria13,06%R$ 91,86P/VP 0,93+0,62%
- 112XPSF11Outros13,01%R$ 6,38P/VP 0,85-0,31%
- 113AFHI11Papel / CRI12,79%R$ 94,20P/VP 0,99-0,07%
- 114KNSC11Papel / CRI12,76%R$ 9,01P/VP 1,03+0,56%
- 115HTMX11Hotel12,76%R$ 135,70P/VP 0,91-0,01%
- 116NEXG11Fiagro12,65%R$ 128,83P/VP 1,29+0,19%
- 117JCCJ11Shoppings12,64%R$ 145,99P/VP 0,74+4,28%
- 118CXCO11Multicategoria12,64%R$ 71,30P/VP 0,73+0,00%
- 119INLG11Logística12,61%R$ 61,71P/VP 0,58+0,19%
- 120AZPL11Logística12,57%R$ 7,28P/VP 0,84+0,14%
- 121HGCR11Papel / CRI12,43%R$ 94,50P/VP 0,97-0,20%
- 122BPML11Multicategoria12,42%R$ 88,89P/VP 0,75+0,38%
- 123VINO11Multicategoria12,41%R$ 4,28P/VP 0,44+0,00%
- 124ITIT11Outros12,26%R$ 60,60P/VP 0,82+0,15%
- 125CXAG11Varejo12,20%R$ 71,66P/VP 0,69-1,29%
- 126RBVA11Varejo12,19%R$ 8,86P/VP 0,83+0,34%
- 127KFOF11Multicategoria12,14%R$ 79,08P/VP 0,91-0,28%
- 128FIGS11Shoppings12,07%R$ 47,87P/VP 0,68+0,00%
- 129BRCR11Multicategoria11,95%R$ 41,16P/VP 0,51+0,46%
- 130BCIA11Multicategoria11,95%R$ 87,14P/VP 0,90-0,53%
- 131GRUL11Logística11,93%R$ 8,05P/VP 0,83+0,00%
- 132CCME11Multicategoria11,86%R$ 8,70P/VP 0,83+0,00%
- 133GARE11Multicategoria11,84%R$ 8,41P/VP 0,93+0,36%
- 134VSHO11Shoppings11,45%R$ 75,35P/VP 0,63—
- 135KNIP11Papel / CRI11,34%R$ 89,15P/VP 0,95-0,58%
- 136FATN11Multicategoria11,30%R$ 84,97P/VP 0,87+2,13%
- 137XPML11Shoppings11,19%R$ 98,68P/VP 0,90+1,00%
- 138HFOF11Multicategoria11,17%R$ 6,30P/VP 0,83+1,29%
- 139PLAG11FII PLAG11,00%R$ 63,46P/VP —-0,03%
- 140PMLL11Shoppings11,00%R$ 104,04P/VP 0,87+1,01%
- 141BROF11Multicategoria10,91%R$ 60,95P/VP 0,56+0,10%
- 142RBRL11Logística10,86%R$ 75,94P/VP 0,81+1,44%
- 143XPLG11Logística10,65%R$ 92,39P/VP 0,88-0,41%
- 144HGBS11Shoppings10,55%R$ 18,49P/VP 0,92+0,05%
- 145BLCA11Escritórios10,46%R$ 98,00P/VP 0,82-1,02%
- 146HGRU11Outros10,46%R$ 113,82P/VP 0,89+0,50%
- 147HSML11Shoppings10,38%R$ 82,76P/VP 0,84-0,05%
- 148VILG11Logística10,30%R$ 91,68P/VP 0,84+0,97%
- 149HLOG11Logística10,25%R$ 9,26P/VP 0,78+0,65%
- 150ALZR11Multicategoria10,16%R$ 9,89P/VP 0,92+0,92%
- 151BRCO11Logística9,95%R$ 110,20P/VP 0,96+0,18%
- 152KDOL11Fiagro9,80%R$ 82,00P/VP 0,85+3,47%
- 153BTSI11Outros9,70%R$ 110,00P/VP 0,89+0,00%
- 154VISC11Shoppings9,69%R$ 102,81P/VP 0,89+0,25%
- 155BTLG11Multicategoria9,66%R$ 99,58P/VP 0,93+1,10%
- 156CBOP11Escritórios9,64%R$ 27,60P/VP 0,38—
- 157RCRB11Escritórios9,60%R$ 133,38P/VP 0,70+0,80%
- 158RBRP11Outros9,40%R$ 50,00P/VP 0,64+0,02%
- 159LVBI11Logística9,28%R$ 97,49P/VP 0,81+0,48%
- 160GLPF11Logística9,19%R$ 109,08P/VP 1,03—
- 161PQDP11Shoppings9,12%R$ 2.490,00P/VP 0,96+0,04%
- 162EURO11Logística8,84%R$ 296,15P/VP 0,75—
- 163FLMA11Escritórios8,79%R$ 160,41P/VP 0,64-0,09%
- 164JASC11Varejo8,52%R$ 100,00P/VP 0,87+0,00%
- 165FIIB11Logística8,44%R$ 436,20P/VP 0,73+1,89%
- 166KNRI11Multicategoria8,39%R$ 156,24P/VP 0,96+0,83%
- 167JFLL11Multicategoria8,37%R$ 51,01P/VP 0,49—
- 168PVBI11Escritórios7,74%R$ 65,50P/VP 0,63+0,00%
- 169AJFI11Shoppings7,46%R$ 8,15P/VP 0,78+0,00%
- 170LASC11Shoppings7,43%R$ 109,60P/VP 0,83-0,09%
- 171MAXR11Multicategoria7,07%R$ 50,77P/VP 0,54+1,54%
- 172LSOP11Residencial6,90%R$ 11,10P/VP 1,03+0,00%
- 173SHPH11Shoppings6,72%R$ 960,01P/VP 0,93+1,37%
- 174BLMO11Escritórios6,39%R$ 93,97P/VP 0,95+0,00%
- 175AIEC11Escritórios6,16%R$ 68,20P/VP 0,90+0,07%
- 176EDGA11Multicategoria5,27%R$ 13,06P/VP 0,31—
- 177CNES11Escritórios5,15%R$ 1,63P/VP 0,26+7,95%
- 178MIDW11Multicategoria4,95%R$ 11,00P/VP 1,13+0,00%
- 179SHPP11Multicategoria4,70%R$ 13,50P/VP 1,39+2,20%
- 180CPOF11Outros3,79%R$ 118,00P/VP 0,89+0,00%
| # | Fundo | Preço | Var. dia | DY 12M | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIA11Fiagro | R$ 8,72 | +1,04% | 28,67% | 0,91 |
| 2 | MFII11Multicategoria | R$ 38,10 | -0,81% | 28,27% | 0,39 |
| 3 | CPTR11Fiagro | R$ 7,39 | +0,54% | 27,20% | 0,74 |
| 4 | DCRA11Fiagro | R$ 6,23 | +1,30% | 27,13% | 0,64 |
| 5 | OIAG11Fiagro | R$ 7,90 | +0,77% | 27,09% | 0,81 |
| 6 | LSAG11Fiagro | R$ 72,11 | — | 26,85% | 0,73 |
| 7 | RZAG11Fiagro | R$ 8,44 | +0,72% | 26,78% | 0,84 |
| 8 | XPCA11Fiagro | R$ 7,41 | +0,68% | 26,59% | 0,77 |
| 9 | GCRA11Fiagro | R$ 46,88 | +0,34% | 26,11% | 0,58 |
| 10 | FGAA11Fiagro | R$ 8,08 | +0,37% | 26,05% | 0,85 |
| 11 | HCTR11Papel / CRI | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 |
| 12 | SMRE11Multicategoria | R$ 56,50 | +0,30% | 25,23% | 0,55 |
| 13 | SNAG11Fiagro | R$ 9,82 | +1,13% | 24,85% | 0,97 |
| 14 | BBGO11Fiagro | R$ 64,66 | -0,22% | 24,57% | 0,68 |
| 15 | CRAA11Fiagro | R$ 91,85 | +0,71% | 23,63% | 0,91 |
| 16 | DEVA11Papel / CRI | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 |
| 17 | URHF11Papel / CRI | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 |
| 18 | KNCA11Fiagro | R$ 86,41 | +0,20% | 22,39% | 0,86 |
| 19 | TGAR11Multicategoria | R$ 43,76 | +0,14% | 22,23% | 0,41 |
| 20 | RBHY11Papel / CRI | R$ 57,80 | -1,33% | 21,51% | 0,62 |
| 21 | VIUR11Outros | R$ 2,32 | -0,85% | 21,41% | 0,64 |
| 22 | VGRI11Outros | R$ 5,59 | +1,64% | 20,93% | 0,65 |
| 23 | OUJP11Papel / CRI | R$ 68,74 | +0,01% | 20,63% | 0,71 |
| 24 | LIFE11Papel / CRI | R$ 6,97 | +0,72% | 20,52% | 0,71 |
| 25 | BTRU11Outros | R$ 90,89 | — | 20,35% | 1,05 |
| 26 | KIVO11Papel / CRI | R$ 53,20 | -0,28% | 20,34% | 0,63 |
| 27 | URPR11Papel / CRI | R$ 19,62 | +1,29% | 20,34% | 0,22 |
| 28 | VSLH11Papel / CRI | R$ 1,63 | +0,00% | 20,25% | 0,14 |
| 29 | GZIT11Multicategoria | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 |
| 30 | DVFF11Outros | R$ 5,24 | — | 20,23% | 0,67 |
| 31 | SNFZ11Fiagro | R$ 9,14 | +0,11% | 19,69% | — |
| 32 | ARRI11Papel / CRI | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 |
| 33 | TRBL11Logística | R$ 51,02 | +3,59% | 19,29% | 0,67 |
| 34 | PATA11Papel / CRI | R$ 9,91 | — | 18,77% | 0,98 |
| 35 | AGRX11Fiagro | R$ 7,80 | +0,00% | 18,72% | 0,74 |
| 36 | RECM11Multicategoria | R$ 6,90 | +0,00% | 18,26% | 0,79 |
| 37 | JPPA11Papel / CRI | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 |
| 38 | TRXB11Multicategoria | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 |
| 39 | IBCR11Papel / CRI | R$ 42,11 | — | 17,86% | 0,48 |
| 40 | NSLU11Hospital | R$ 184,31 | +0,39% | 17,85% | 0,73 |
| 41 | ARTE11Papel / CRI | R$ 6,60 | -5,71% | 17,84% | 0,65 |
| 42 | RBRD11Multicategoria | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 |
| 43 | HABT11Papel / CRI | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 |
| 44 | VCJR11Papel / CRI | R$ 66,61 | +0,77% | 17,14% | 0,72 |
| 45 | BCRI11Papel / CRI | R$ 55,64 | +3,00% | 17,13% | 0,66 |
| 46 | SAPI11Papel / CRI | R$ 8,43 | +0,12% | 16,97% | 0,84 |
| 47 | RBHG11Papel / CRI | R$ 57,22 | -0,14% | 16,88% | 0,66 |
| 48 | SNME11Multicategoria | R$ 9,30 | +1,53% | 16,88% | 0,97 |
| 49 | MCRE11Multicategoria | R$ 7,71 | +1,45% | 16,86% | 0,77 |
| 50 | RZAK11Papel / CRI | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 |
| 51 | IRIM11Papel / CRI | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 |
| 52 | EXES11Papel / CRI | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 |
| 53 | CPLG11Logística | R$ 11,08 | +0,00% | 16,43% | 1,03 |
| 54 | VGHF11Outros | R$ 5,08 | +1,60% | 16,34% | 0,62 |
| 55 | RBRY11Papel / CRI | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 |
| 56 | RZAT11Multicategoria | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 |
| 57 | ALZC11Papel / CRI | R$ 7,40 | -1,20% | 16,24% | 0,84 |
| 58 | TRXF11Multicategoria | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 |
| 59 | SPXS11Papel / CRI | R$ 7,47 | +0,27% | 16,08% | 0,80 |
| 60 | VRTM11Multicategoria | R$ 6,72 | +0,15% | 16,07% | 0,73 |
| 61 | RECT11Multicategoria | R$ 33,30 | +0,48% | 15,98% | 0,37 |
| 62 | VGIR11Papel / CRI | R$ 9,56 | +0,21% | 15,80% | 0,98 |
| 63 | PMIS11Papel / CRI | R$ 7,47 | -1,06% | 15,18% | 0,80 |
| 64 | FYTO11Papel / CRI | R$ 7,98 | -0,75% | 15,15% | 0,80 |
| 65 | BBFO11Multicategoria | R$ 67,73 | +0,64% | 15,13% | 0,99 |
| 66 | RBRX11Multicategoria | R$ 7,18 | +0,42% | 15,04% | 0,78 |
| 67 | CYCR11Papel / CRI | R$ 8,46 | +0,71% | 15,04% | 0,89 |
| 68 | EQIR11Papel / CRI | R$ 8,00 | +0,00% | 15,01% | 0,83 |
| 69 | TOPP11Outros | R$ 65,50 | -0,38% | 14,96% | 0,64 |
| 70 | SNEL11Outros | R$ 8,04 | +1,13% | 14,93% | 1,00 |
| 71 | MANA11Papel / CRI | R$ 9,23 | +0,11% | 14,79% | 1,00 |
| 72 | KORE11Outros | R$ 66,37 | -0,20% | 14,77% | 0,62 |
| 73 | GCRI11Papel / CRI | R$ 68,78 | +0,44% | 14,73% | 0,75 |
| 74 | JSCR11Papel / CRI | R$ 8,03 | +0,63% | 14,72% | 0,85 |
| 75 | BBIG11Shoppings | R$ 5,24 | +0,58% | 14,69% | 0,54 |
| 76 | VCRI11Papel / CRI | R$ 7,52 | -0,27% | 14,69% | 0,79 |
| 77 | RECR11Papel / CRI | R$ 73,83 | +0,59% | 14,69% | 0,84 |
| 78 | RBRR11Papel / CRI | R$ 67,75 | +0,37% | 14,66% | 0,73 |
| 79 | BBRC11Outros | R$ 100,75 | +0,70% | 14,64% | 0,97 |
| 80 | RZLC11Outros | R$ 1.010,04 | +0,06% | 14,62% | 1,01 |
| 81 | SNCI11Papel / CRI | R$ 82,12 | +2,03% | 14,61% | 0,86 |
| 82 | GAME11Outros | R$ 8,10 | +0,37% | 14,57% | 0,87 |
| 83 | BLMG11Multicategoria | R$ 32,20 | -3,54% | 14,55% | 0,70 |
| 84 | PSEC11Outros | R$ 51,67 | +0,49% | 14,52% | 0,74 |
| 85 | CPTS11Outros | R$ 7,45 | +0,54% | 14,50% | 0,88 |
| 86 | PCIP11Papel / CRI | R$ 73,83 | +0,12% | 14,34% | 0,79 |
| 87 | TVRI11Escritórios | R$ 87,89 | +0,73% | 14,34% | 0,87 |
| 88 | FLCR11Papel / CRI | R$ 91,15 | -0,23% | 14,32% | 0,97 |
| 89 | VGIP11Papel / CRI | R$ 72,60 | +1,40% | 14,27% | 0,80 |
| 90 | VRTA11Papel / CRI | R$ 71,82 | +2,16% | 14,20% | 0,86 |
| 91 | CXCI11Multicategoria | R$ 65,00 | +0,23% | 14,15% | 0,84 |
| 92 | KNUQ11Papel / CRI | R$ 103,09 | +1,05% | 14,13% | 1,03 |
| 93 | CLIN11Papel / CRI | R$ 85,54 | +0,18% | 14,04% | 0,87 |
| 94 | RZTR11Outros | R$ 83,30 | +0,16% | 13,99% | 0,85 |
| 95 | BTHF11Outros | R$ 8,53 | +0,47% | 13,95% | 0,89 |
| 96 | KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30 | R$ 6,03 | +0,33% | 13,93% | 0,73 |
| 97 | EIRA11Multicategoria | R$ 104,57 | +0,00% | 13,88% | 1,01 |
| 98 | CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 9,80 | +1,55% | 13,88% | — |
| 99 | XPCI11Papel / CRI | R$ 78,01 | -1,56% | 13,83% | 0,89 |
| 100 | GTWR11Escritórios | R$ 78,35 | +0,19% | 13,78% | 0,77 |
| 101 | ICRI11Papel / CRI | R$ 87,48 | +0,31% | 13,77% | 0,88 |
| 102 | ITRI11Outros | R$ 76,10 | +0,66% | 13,75% | 0,87 |
| 103 | JSAF11Multicategoria | R$ 7,06 | +1,00% | 13,74% | 0,80 |
| 104 | BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario | R$ 8,57 | +1,78% | 13,72% | — |
| 105 | KCRE11Papel / CRI | R$ 8,58 | +1,42% | 13,52% | 0,91 |
| 106 | FIIP11Logística | R$ 126,17 | +0,53% | 13,38% | 0,63 |
| 107 | GGRC11Multicategoria | R$ 8,97 | +0,45% | 13,38% | 0,82 |
| 108 | RINV11Multicategoria | R$ 102,12 | -0,27% | 13,22% | 1,02 |
| 109 | MXRF11Papel / CRI | R$ 9,10 | +0,78% | 13,13% | 0,98 |
| 110 | SEQR11Logística | R$ 53,50 | -1,20% | 13,11% | 0,55 |
| 111 | KNHF11Multicategoria | R$ 91,86 | +0,62% | 13,06% | 0,93 |
| 112 | XPSF11Outros | R$ 6,38 | -0,31% | 13,01% | 0,85 |
| 113 | AFHI11Papel / CRI | R$ 94,20 | -0,07% | 12,79% | 0,99 |
| 114 | KNSC11Papel / CRI | R$ 9,01 | +0,56% | 12,76% | 1,03 |
| 115 | HTMX11Hotel | R$ 135,70 | -0,01% | 12,76% | 0,91 |
| 116 | NEXG11Fiagro | R$ 128,83 | +0,19% | 12,65% | 1,29 |
| 117 | JCCJ11Shoppings | R$ 145,99 | +4,28% | 12,64% | 0,74 |
| 118 | CXCO11Multicategoria | R$ 71,30 | +0,00% | 12,64% | 0,73 |
| 119 | INLG11Logística | R$ 61,71 | +0,19% | 12,61% | 0,58 |
| 120 | AZPL11Logística | R$ 7,28 | +0,14% | 12,57% | 0,84 |
| 121 | HGCR11Papel / CRI | R$ 94,50 | -0,20% | 12,43% | 0,97 |
| 122 | BPML11Multicategoria | R$ 88,89 | +0,38% | 12,42% | 0,75 |
| 123 | VINO11Multicategoria | R$ 4,28 | +0,00% | 12,41% | 0,44 |
| 124 | ITIT11Outros | R$ 60,60 | +0,15% | 12,26% | 0,82 |
| 125 | CXAG11Varejo | R$ 71,66 | -1,29% | 12,20% | 0,69 |
| 126 | RBVA11Varejo | R$ 8,86 | +0,34% | 12,19% | 0,83 |
| 127 | KFOF11Multicategoria | R$ 79,08 | -0,28% | 12,14% | 0,91 |
| 128 | FIGS11Shoppings | R$ 47,87 | +0,00% | 12,07% | 0,68 |
| 129 | BRCR11Multicategoria | R$ 41,16 | +0,46% | 11,95% | 0,51 |
| 130 | BCIA11Multicategoria | R$ 87,14 | -0,53% | 11,95% | 0,90 |
| 131 | GRUL11Logística | R$ 8,05 | +0,00% | 11,93% | 0,83 |
| 132 | CCME11Multicategoria | R$ 8,70 | +0,00% | 11,86% | 0,83 |
| 133 | GARE11Multicategoria | R$ 8,41 | +0,36% | 11,84% | 0,93 |
| 134 | VSHO11Shoppings | R$ 75,35 | — | 11,45% | 0,63 |
| 135 | KNIP11Papel / CRI | R$ 89,15 | -0,58% | 11,34% | 0,95 |
| 136 | FATN11Multicategoria | R$ 84,97 | +2,13% | 11,30% | 0,87 |
| 137 | XPML11Shoppings | R$ 98,68 | +1,00% | 11,19% | 0,90 |
| 138 | HFOF11Multicategoria | R$ 6,30 | +1,29% | 11,17% | 0,83 |
| 139 | PLAG11FII PLAG | R$ 63,46 | -0,03% | 11,00% | — |
| 140 | PMLL11Shoppings | R$ 104,04 | +1,01% | 11,00% | 0,87 |
| 141 | BROF11Multicategoria | R$ 60,95 | +0,10% | 10,91% | 0,56 |
| 142 | RBRL11Logística | R$ 75,94 | +1,44% | 10,86% | 0,81 |
| 143 | XPLG11Logística | R$ 92,39 | -0,41% | 10,65% | 0,88 |
| 144 | HGBS11Shoppings | R$ 18,49 | +0,05% | 10,55% | 0,92 |
| 145 | BLCA11Escritórios | R$ 98,00 | -1,02% | 10,46% | 0,82 |
| 146 | HGRU11Outros | R$ 113,82 | +0,50% | 10,46% | 0,89 |
| 147 | HSML11Shoppings | R$ 82,76 | -0,05% | 10,38% | 0,84 |
| 148 | VILG11Logística | R$ 91,68 | +0,97% | 10,30% | 0,84 |
| 149 | HLOG11Logística | R$ 9,26 | +0,65% | 10,25% | 0,78 |
| 150 | ALZR11Multicategoria | R$ 9,89 | +0,92% | 10,16% | 0,92 |
| 151 | BRCO11Logística | R$ 110,20 | +0,18% | 9,95% | 0,96 |
| 152 | KDOL11Fiagro | R$ 82,00 | +3,47% | 9,80% | 0,85 |
| 153 | BTSI11Outros | R$ 110,00 | +0,00% | 9,70% | 0,89 |
| 154 | VISC11Shoppings | R$ 102,81 | +0,25% | 9,69% | 0,89 |
