Calculado: proventos de 12 meses ÷ cotação atual. Só rendimentos entram — amortização é devolução de capital. Resultados acima de 30% a.a. são tratados como artefato de método e ficam vazios em vez de publicados.
| # | Fundo | Preço | Var. dia | DY 12M | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVE11Papel / CRI | R$ 525,00 | +0,00% | 28,24% | 1,40 |
| 2 | VIUR11Outros | R$ 2,28 | -0,44% | 27,54% | 0,65 |
| 3 | HCTR11Papel / CRI | R$ 14,17 | +0,14% | 24,38% | 0,14 |
| 4 | TGAR11Multicategoria | R$ 45,09 | -0,90% | 24,24% | 0,42 |
| 5 | DEVA11Papel / CRI | R$ 16,48 | -2,25% | 23,84% | 0,18 |
| 6 | URPR11Papel / CRI | R$ 20,27 | +1,35% | 22,45% | 0,21 |
| 7 | SMRE11Multicategoria | R$ 55,45 | +0,60% | 22,27% | 0,53 |
| 8 | OUJP11Papel / CRI | R$ 66,96 | -0,55% | 22,25% | 0,68 |
| 9 | RBHY11Papel / CRI | R$ 61,54 | -1,06% | 21,83% | 0,67 |
| 10 | KIVO11Papel / CRI | R$ 52,97 | -1,25% | 21,59% | 0,64 |
| 11 | TRBL11Logística | R$ 50,78 | +2,69% | 21,44% | 0,64 |
| 12 | ARRI11Papel / CRI | R$ 4,67 | -0,43% | 20,90% | 0,56 |
| 13 | DVFF11Outros | R$ 4,99 | -2,16% | 20,78% | 0,62 |
| 14 | VSLH11Papel / CRI | R$ 1,65 | +0,61% | 20,67% | 0,15 |
| 15 | TRXB11Multicategoria | R$ 185,00 | +1,93% | 20,63% | 1,64 |
| 16 | LIFE11Papel / CRI | R$ 7,02 | -0,71% | 20,30% | 0,71 |
| 17 | RBRD11Multicategoria | R$ 36,89 | +1,21% | 19,51% | 0,51 |
| 18 | VCRA11Fiagro | R$ 52,12 | -2,51% | 19,32% | 0,52 |
| 19 | JPPA11Papel / CRI | R$ 77,92 | -0,10% | 19,23% | 0,79 |
| 20 | NSLU11Hospital | R$ 172,00 | +0,17% | 19,05% | 0,98 |
| 21 | RBHG11Papel / CRI | R$ 56,52 | -0,53% | 18,44% | 0,66 |
| 22 | BCRI11Papel / CRI | R$ 57,10 | -0,51% | 18,33% | 0,68 |
| 23 | VGIA11Fiagro | R$ 8,26 | -0,48% | 18,31% | 0,86 |
| 24 | VRTM11Multicategoria | R$ 6,40 | +0,16% | 18,31% | 0,68 |
| 25 | BBIG11Shoppings | R$ 4,98 | -0,20% | 18,04% | 0,51 |
| 26 | KORE11Outros | R$ 64,70 | -0,66% | 17,96% | 0,61 |
| 27 | SAPI11Papel / CRI | R$ 8,91 | +0,11% | 17,44% | 0,89 |
| 28 | JGPX11Fiagro | R$ 59,82 | -0,80% | 17,33% | 0,63 |
| 29 | SNME11Multicategoria | R$ 9,39 | +0,86% | 17,08% | 0,97 |
| 30 | VGHF11Outros | R$ 5,02 | -0,40% | 17,06% | 0,61 |
| 31 | RBRY11Papel / CRI | R$ 80,16 | -1,34% | 16,89% | 0,81 |
| 32 | RZAG11Fiagro | R$ 8,13 | -0,25% | 16,87% | 0,82 |
| 33 | XPCA11Fiagro | R$ 7,07 | +0,00% | 16,83% | 0,72 |
| 34 | VCJR11Papel / CRI | R$ 66,45 | -0,64% | 16,78% | 0,72 |
| 35 | HABT11Papel / CRI | R$ 68,31 | -0,91% | 16,71% | 0,73 |
| 36 | OIAG11Fiagro | R$ 7,92 | +0,25% | 16,58% | 0,81 |
| 37 | RCRI11Multicategoria | R$ 98,24 | +1,71% | 16,56% | 0,96 |
| 38 | CYCR11Papel / CRI | R$ 8,22 | -1,20% | 16,56% | 0,88 |
| 39 | IRIM11Papel / CRI | R$ 60,97 | -0,73% | 16,43% | 0,74 |
| 40 | FGAA11Fiagro | R$ 7,78 | -0,64% | 16,41% | 0,83 |
| 41 | VCRI11Papel / CRI | R$ 7,32 | +0,83% | 16,39% | 0,77 |
| 42 | SPXS11Papel / CRI | R$ 7,44 | +0,27% | 16,33% | 0,79 |
| 43 | EXES11Papel / CRI | R$ 9,63 | +0,21% | 16,23% | 0,99 |
| 44 | MANA11Papel / CRI | R$ 9,02 | -0,22% | 16,21% | 0,97 |
| 45 | JSCR11Papel / CRI | R$ 7,87 | -0,13% | 16,14% | 0,84 |
| 46 | VGIR11Papel / CRI | R$ 9,29 | -1,38% | 16,14% | 0,96 |
| 47 | PMIS11Papel / CRI | R$ 7,62 | -0,26% | 16,05% | 0,82 |
| 48 | SNAG11Fiagro | R$ 9,84 | -0,10% | 15,94% | 0,97 |
| 49 | BBFO11Multicategoria | R$ 67,78 | +0,04% | 15,93% | 0,96 |
| 50 | VRTA11Papel / CRI | R$ 69,30 | -0,27% | 15,90% | 0,84 |
| 51 | PLCA11Fiagro | R$ 71,16 | -0,06% | 15,87% | 0,74 |
| 52 | RZAT11Multicategoria | R$ 89,14 | +0,33% | 15,81% | 0,87 |
| 53 | RENV11Multicategoria | R$ 5,40 | — | 15,71% | 0,39 |
| 54 | TOPP11Outros | R$ 64,50 | -0,78% | 15,67% | 0,62 |
| 55 | JSAF11Multicategoria | R$ 6,76 | -0,73% | 15,65% | 0,75 |
| 56 | TRXF11Multicategoria | R$ 79,82 | -1,88% | 15,65% | 0,85 |
| 57 | CPTR11Fiagro | R$ 7,64 | -2,55% | 15,63% | 0,78 |
| 58 | GCRA11Fiagro | R$ 46,82 | -2,11% | 15,60% | 0,59 |
| 59 | RECT11Multicategoria | R$ 33,06 | -0,63% | 15,51% | 0,37 |
| 60 | FYTO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | R$ 7,75 | -1,52% | 15,36% | — |
| 61 | GCRI11Papel / CRI | R$ 66,34 | +0,41% | 15,33% | 0,72 |
| 62 | BBRC11Outros | R$ 102,97 | -0,31% | 15,30% | 0,99 |
| 63 | BBGO11Fiagro | R$ 62,95 | -0,47% | 15,29% | 0,67 |
| 64 | PSEC11Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 50,22 | -1,32% | 15,13% | — |
| 65 | MCRE11Maua Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 8,68 | -0,57% | 15,12% | — |
| 66 | XPCI11Papel / CRI | R$ 78,49 | +0,29% | 15,08% | 0,90 |
| 67 | CRAA11Fiagro | R$ 88,16 | -0,12% | 15,07% | 0,87 |
| 68 | XPSF11Outros | R$ 5,95 | +0,51% | 15,03% | 0,77 |
| 69 | TJKB11Hospital | R$ 249,60 | -0,66% | 14,99% | 0,91 |
| 70 | VVCR11Papel / CRI | R$ 8,16 | — | 14,92% | 0,80 |
| 71 | EQIR11Papel / CRI | R$ 8,02 | -0,37% | 14,92% | 0,84 |
| 72 | GTWR11Escritórios | R$ 78,09 | -0,60% | 14,89% | 0,77 |
| 73 | BLMG11Multicategoria | R$ 30,64 | -1,51% | 14,87% | 0,68 |
| 74 | PCIP11Patria Credito Imobiliario Indice de Precos Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 72,22 | -1,66% | 14,83% | — |
| 75 | RBRX11Multicategoria | R$ 7,39 | +0,54% | 14,69% | 0,79 |
| 76 | SNCI11Papel / CRI | R$ 82,30 | +0,38% | 14,64% | 0,85 |
| 77 | CPLG11Logística | R$ 11,07 | +0,82% | 14,57% | 1,01 |
| 78 | CXCI11Multicategoria | R$ 64,12 | +0,31% | 14,39% | 0,80 |
| 79 | CPTS11Outros | R$ 7,43 | -0,27% | 14,38% | 0,86 |
| 80 | HGCR11Papel / CRI | R$ 89,38 | -0,17% | 14,35% | 0,92 |
| 81 | SNEL11Outros | R$ 8,33 | -0,60% | 14,32% | 1,04 |
| 82 | FLCR11Papel / CRI | R$ 91,15 | -0,92% | 14,24% | 0,99 |
| 83 | BPML11Multicategoria | R$ 84,84 | -0,19% | 14,24% | 0,71 |
| 84 | RECR11Papel / CRI | R$ 74,66 | -1,11% | 14,23% | 0,87 |
| 85 | CLIN11Papel / CRI | R$ 85,32 | +0,07% | 14,15% | 0,87 |
| 86 | RZTR11Outros | R$ 83,08 | -0,93% | 14,07% | 0,86 |
| 87 | APTO11Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 8,19 | +0,00% | 14,04% | — |
| 88 | ITRI11Outros | R$ 73,94 | -0,95% | 14,04% | 0,83 |
| 89 | GAME11Outros | R$ 8,40 | -0,24% | 13,90% | 0,90 |
| 90 | MXRF11Papel / CRI | R$ 9,30 | -0,32% | 13,88% | 1,01 |
| 91 | CXCO11Multicategoria | R$ 69,68 | +0,24% | 13,77% | 0,73 |
| 92 | CEOC11Escritórios | R$ 40,44 | — | 13,76% | 0,59 |
| 93 | KFOF11Multicategoria | R$ 75,45 | +0,07% | 13,73% | 0,84 |
| 94 | RELG11Multicategoria | R$ 69,95 | +0,00% | 13,72% | 0,76 |
| 95 | KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30 | R$ 6,11 | -0,49% | 13,68% | — |
| 96 | KCRE11Papel / CRI | R$ 8,38 | -1,41% | 13,65% | 0,92 |
| 97 | HREC11Papel / CRI | R$ 8,03 | -1,83% | 13,63% | 0,93 |
| 98 | KNCA11Fiagro | R$ 86,91 | -0,96% | 13,61% | 0,87 |
| 99 | BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 8,46 | -2,31% | 13,53% | — |
| 100 | AZPL11Logística | R$ 7,33 | -0,41% | 13,45% | 0,86 |
| 101 | ITIT11Outros | R$ 60,00 | +0,00% | 13,45% | 0,79 |
| 102 | ICRI11Papel / CRI | R$ 88,51 | -1,27% | 13,39% | 0,90 |
| 103 | RINV11Multicategoria | R$ 100,84 | -0,16% | 13,37% | 0,97 |
| 104 | RBRR11Papel / CRI | R$ 73,38 | -1,25% | 13,36% | 0,81 |
| 105 | FATN11Multicategoria | R$ 77,42 | -0,71% | 13,34% | 0,80 |
| 106 | VGIP11Papel / CRI | R$ 73,10 | -2,70% | 13,31% | 0,83 |
| 107 | RBVA11Varejo | R$ 8,82 | +0,23% | 13,30% | 0,82 |
| 108 | VINO11Multicategoria | R$ 4,42 | -0,45% | 13,27% | 0,45 |
| 109 | KNHF11Multicategoria | R$ 89,56 | -1,20% | 13,24% | 0,92 |
| 110 | FIGS11Shoppings | R$ 47,99 | +0,46% | 13,10% | 0,68 |
| 111 | BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario | R$ 8,92 | -0,34% | 13,10% | — |
| 112 | BICE11Residencial | R$ 499,99 | +0,00% | 13,09% | 0,62 |
| 113 | BCIA11Multicategoria | R$ 86,06 | -0,19% | 13,02% | 0,87 |
| 114 | SNFZ11Fiagro | R$ 9,37 | +0,75% | 12,90% | 0,94 |
| 115 | RBRL11Logística | R$ 70,86 | -0,08% | 12,90% | 0,75 |
| 116 | AFHI11Papel / CRI | R$ 93,38 | -0,32% | 12,88% | 0,99 |
| 117 | CXAG11Varejo | R$ 73,98 | +0,11% | 12,75% | 0,71 |
| 118 | HTMX11Hotel | R$ 134,69 | -0,41% | 12,70% | 0,91 |
| 119 | GGRC11Multicategoria | R$ 9,37 | -1,37% | 12,63% | 0,86 |
| 120 | TEPP11Multicategoria | R$ 7,52 | -0,66% | 12,59% | 0,80 |
| 121 | BRCR11Multicategoria | R$ 38,71 | -0,97% | 12,59% | 0,48 |
| 122 | HFOF11Multicategoria | R$ 6,05 | -1,14% | 12,35% | 0,80 |
| 123 | IBBP11Logística | R$ 7,20 | -2,70% | 12,29% | 0,79 |
| 124 | CCME11Multicategoria | R$ 8,35 | -0,60% | 12,24% | 0,79 |
| 125 | INRD11Residencial | R$ 72,50 | +0,69% | 12,24% | 0,60 |
| 126 | GARE11Multicategoria | R$ 8,13 | -0,12% | 12,24% | 0,89 |
| 127 | BTHI11XP Hoteis - Fundo de Investimento Imobiliario - FII Shs | R$ 42,99 | -0,02% | 12,19% | — |
| 128 | PMLL11Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 100,12 | -0,53% | 12,08% | — |
| 129 | CXRI11Multicategoria | R$ 62,00 | — | 11,91% | 0,75 |
| 130 | XPLG11Logística | R$ 89,96 | -0,07% | 11,84% | 0,86 |
| 131 | PMFO11Outros | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 |
| 132 | GRUL11Logística | R$ 8,16 | -0,12% | 11,75% | 0,84 |
| 133 | JCCJ11Shoppings | R$ 133,91 | -1,59% | 11,46% | 0,68 |
| 134 | PLAG11FII PLAG | R$ 59,38 | -0,08% | 11,41% | — |
| 135 | BROF11Multicategoria | R$ 56,21 | -0,07% | 11,29% | 0,52 |
| 136 | VILG11Logística | R$ 88,77 | -0,67% | 11,26% | 0,82 |
| 137 | RBRP11Outros | R$ 42,89 | -0,92% | 11,09% | 0,55 |
| 138 | HGBS11Shoppings | R$ 18,66 | -0,64% | 11,08% | 0,93 |
| 139 | HGRU11Outros | R$ 115,93 | -0,23% | 11,06% | 0,90 |
| 140 | HLOG11Logística | R$ 9,27 | -0,75% | 10,89% | 0,79 |
| 141 | XPML11Shoppings | R$ 102,28 | -0,80% | 10,71% | 0,94 |
| 142 | BRCO11Logística | R$ 111,20 | -0,59% | 10,54% | 0,97 |
| 143 | VISC11Shoppings | R$ 102,74 | -0,28% | 10,42% | 0,89 |
| 144 | NVHO11Hospital | R$ 12,22 | — | 10,22% | 0,74 |
| 145 | HSML11Shoppings | R$ 83,23 | -0,41% | 10,18% | 0,84 |
| 146 | ALZR11Multicategoria | R$ 9,83 | -0,30% | 10,17% | 0,91 |
| 147 | FLMA11Escritórios | R$ 147,63 | — | 10,10% | 0,59 |
| 148 | RCRB11Escritórios | R$ 132,29 | -1,62% | 9,92% | 0,71 |
| 149 | ABCP11Shoppings | R$ 72,62 | +0,39% | 9,81% | 0,65 |
| 150 | PQDP11Shoppings | R$ 2.495,00 | -1,93% | 9,69% | 0,98 |
| 151 | BTLG11Multicategoria | R$ 99,89 | -0,16% | 9,57% | 0,93 |
| 152 | ZAVI11Multicategoria | R$ 9,65 | -1,03% | 9,54% | 0,71 |
| 153 | EURO11Logística | R$ 304,97 | — | 9,30% | 0,77 |
| 154 | KNRI11Multicategoria | R$ 151,40 | +0,01% | 9,25% | 0,93 |
| 155 | LVBI11Logística | R$ 98,06 | -0,85% | 9,10% | 0,82 |
| 156 | CBOP11Escritórios | R$ 29,99 | — | 8,87% | 0,42 |
| 157 | ERPA11Multicategoria | R$ 126,51 | +0,00% | 8,85% | 0,76 |
| 158 | FIIB11Logística | R$ 429,30 | -0,16% | 8,75% | 0,72 |
| 159 | NEXG11Fiagro | R$ 127,50 | +0,00% | 7,96% | 1,28 |
| 160 | MAXR11Multicategoria | R$ 49,44 | +0,22% | 7,85% | 0,53 |
| 161 | PVBI11Escritórios | R$ 65,70 | -0,92% | 7,77% | 0,63 |
| 162 | RBFM11Outros | R$ 9,83 | +0,10% | 7,68% | 0,79 |
| 163 | LASC11Shoppings | R$ 110,99 | +0,92% | 7,45% | 0,83 |
| 164 | AJFI11Shoppings | R$ 8,15 | +0,00% | 7,42% | 0,78 |
| 165 | AURB11Logística | R$ 83,00 | +0,00% | 7,29% | 0,98 |
| 166 | FVPQ11Shoppings | R$ 49,98 | — | 7,14% | 0,55 |
| 167 | AIEC11Escritórios | R$ 59,57 | -0,72% | 6,93% | 0,79 |
| 168 | ALMI11Escritórios | R$ 580,00 | +0,00% | 6,63% | 0,28 |
| 169 | BLCA11Escritórios | R$ 99,00 | +0,00% | 6,62% | 0,79 |
| 170 | CNES11Escritórios | R$ 1,37 | -1,44% | 6,61% | 0,22 |
| 171 | KDOL11Fiagro | R$ 84,99 | -0,60% | 5,75% | 0,90 |
| 172 | CJCT11Escritórios | R$ 68,99 | +0,00% | 4,81% | 0,94 |
| 173 | CXTL11Logística | R$ 175,00 | -2,77% | 4,46% | 0,44 |
| 174 | LSOP11Multicategoria | R$ 10,00 | +0,00% | 3,83% | 0,92 |
| 175 | CPOF11Outros | R$ 115,00 | +0,00% | 3,21% | 0,91 |
| 176 | EDGA11Multicategoria | R$ 12,81 | -0,39% | 2,73% | 0,30 |
| 177 | MIDW11Multicategoria | R$ 11,00 | +0,00% | 1,00% | 1,14 |
Diagnóstico de carteira
Yield alto não é carteira boa. Um assessor Orion revisa a sua.
Concentração por segmento, vacância e o dividend yield real da sua posição — sem custo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dividend yield passado não indica distribuição futura. Ver a lista completa de FIIs.