Calculado: proventos de 12 meses ÷ cotação atual. Só rendimentos entram — amortização é devolução de capital. Resultados acima de 30% a.a. são tratados como artefato de método e ficam vazios em vez de publicados.
| # | Fundo | Preço | Var. dia | DY 12M | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFII11Multicategoria | R$ 40,01 | +8,78% | 28,82% | 0,41 |
| 2 | HCTR11Papel / CRI | R$ 13,82 | +0,36% | 24,53% | 0,14 |
| 3 | SMRE11Multicategoria | R$ 55,00 | -0,02% | 24,14% | 0,54 |
| 4 | DEVA11Papel / CRI | R$ 17,43 | -0,23% | 22,83% | 0,18 |
| 5 | TGAR11Multicategoria | R$ 46,20 | +1,81% | 21,71% | 0,43 |
| 6 | RBHY11Papel / CRI | R$ 58,44 | +1,25% | 21,44% | 0,63 |
| 7 | KNPR11Multicategoria | R$ 40,00 | +17,61% | 21,28% | 1,43 |
| 8 | URPR11Papel / CRI | R$ 19,87 | +0,35% | 20,58% | 0,21 |
| 9 | VSLH11Papel / CRI | R$ 1,63 | +1,24% | 20,55% | 0,14 |
| 10 | TRBL11Logística | R$ 49,16 | +0,92% | 20,34% | 0,64 |
| 11 | OUJP11Papel / CRI | R$ 68,91 | +0,31% | 20,29% | 0,70 |
| 12 | DVFF11Outros | R$ 5,23 | +0,97% | 20,27% | 0,65 |
| 13 | ARRI11Papel / CRI | R$ 4,44 | +1,83% | 20,04% | 0,53 |
| 14 | KIVO11Papel / CRI | R$ 54,17 | -0,06% | 19,62% | 0,65 |
| 15 | LIFE11Papel / CRI | R$ 6,82 | -1,73% | 19,28% | 0,70 |
| 16 | JPPA11Papel / CRI | R$ 75,03 | -2,08% | 18,58% | 0,76 |
| 17 | BIME11Brio Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 4,36 | +0,69% | 18,58% | — |
| 18 | VGIA11Fiagro | R$ 8,94 | +1,48% | 18,46% | 0,93 |
| 19 | ARTE11Papel / CRI | R$ 6,49 | +3,84% | 18,02% | 0,64 |
| 20 | RBRD11Multicategoria | R$ 36,85 | +0,41% | 17,94% | 0,51 |
| 21 | CPTR11Fiagro | R$ 7,50 | -1,06% | 17,80% | 0,75 |
| 22 | NSLU11Hospital | R$ 176,34 | +1,58% | 17,64% | 0,70 |
| 23 | PATA11Papel / CRI | R$ 10,12 | +9,88% | 17,62% | 0,99 |
| 24 | OIAG11Fiagro | R$ 8,13 | +0,37% | 17,53% | 0,83 |
| 25 | VCRA11Fiagro | R$ 53,60 | +1,48% | 17,50% | 0,53 |
| 26 | HABT11Papel / CRI | R$ 66,00 | +1,54% | 17,45% | 0,70 |
| 27 | BCRI11Papel / CRI | R$ 55,09 | -1,54% | 17,44% | 0,65 |
| 28 | RECM11Multicategoria | R$ 7,38 | -0,67% | 17,34% | 0,83 |
| 29 | GCRA11Fiagro | R$ 47,21 | -0,30% | 17,24% | 0,58 |
| 30 | JGPX11Fiagro | R$ 53,87 | -2,18% | 17,13% | 0,56 |
| 31 | FGAA11Fiagro | R$ 8,18 | +0,86% | 17,05% | 0,86 |
| 32 | RBIR11Residencial | R$ 71,60 | +0,00% | 16,85% | 0,88 |
| 33 | SNME11Multicategoria | R$ 9,39 | -0,11% | 16,83% | 0,97 |
| 34 | RBHG11Papel / CRI | R$ 58,45 | +0,38% | 16,56% | 0,68 |
| 35 | SAPI11Papel / CRI | R$ 8,71 | +0,00% | 16,51% | 0,86 |
| 36 | VRTM11Multicategoria | R$ 6,55 | -0,46% | 16,49% | 0,70 |
| 37 | VCJR11Papel / CRI | R$ 68,58 | +1,00% | 16,36% | 0,74 |
| 38 | KORE11Outros | R$ 64,02 | -0,82% | 16,32% | 0,60 |
| 39 | BBIG11Shoppings | R$ 5,03 | +1,00% | 16,30% | 0,51 |
| 40 | EXES11Papel / CRI | R$ 9,58 | +0,10% | 16,28% | 0,99 |
| 41 | IRIM11Papel / CRI | R$ 61,78 | +0,13% | 16,27% | 0,75 |
| 42 | MCRE11Maua Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 8,10 | +1,38% | 16,17% | — |
| 43 | BICE11Residencial | R$ 400,00 | +0,00% | 16,11% | 0,50 |
| 44 | AFHF11Papel / CRI | R$ 10,04 | +0,10% | 16,09% | 0,98 |
| 45 | RCRI11Multicategoria | R$ 99,77 | +0,14% | 16,04% | 1,01 |
| 46 | RBRY11Papel / CRI | R$ 84,57 | -0,04% | 16,02% | 0,84 |
| 47 | SPXS11Papel / CRI | R$ 7,57 | +0,26% | 15,94% | 0,81 |
| 48 | SNAG11Fiagro | R$ 9,91 | +0,30% | 15,94% | 0,97 |
| 49 | RZAT11Multicategoria | R$ 88,80 | +0,57% | 15,82% | 0,88 |
| 50 | TRXF11Multicategoria | R$ 74,94 | -0,54% | 15,75% | 0,77 |
| 51 | ITIP11Outros | R$ 54,20 | +0,00% | 15,70% | 0,82 |
| 52 | TOPP11Outros | R$ 65,02 | +1,06% | 15,67% | 0,63 |
| 53 | CRAA11Fiagro | R$ 92,84 | -0,28% | 15,67% | 0,91 |
| 54 | CPLG11Logística | R$ 11,07 | +1,56% | 15,63% | 1,03 |
| 55 | RECT11Multicategoria | R$ 33,60 | +2,69% | 15,60% | 0,37 |
| 56 | VGIR11Papel / CRI | R$ 9,69 | +0,73% | 15,58% | 0,99 |
| 57 | BBFO11Multicategoria | R$ 65,65 | -0,17% | 15,28% | 0,93 |
| 58 | RZAG11Fiagro | R$ 8,21 | +0,61% | 15,23% | 0,82 |
| 59 | CYCR11Papel / CRI | R$ 8,37 | -0,36% | 15,20% | 0,88 |
| 60 | FYTO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | R$ 8,05 | -0,12% | 15,02% | — |
| 61 | RBRX11Multicategoria | R$ 7,24 | -0,55% | 14,92% | 0,79 |
| 62 | GCRI11Papel / CRI | R$ 68,00 | +0,46% | 14,90% | 0,74 |
| 63 | XPCA11Fiagro | R$ 7,26 | +0,14% | 14,88% | 0,74 |
| 64 | PMIS11Papel / CRI | R$ 7,63 | -0,91% | 14,86% | 0,82 |
| 65 | MANA11Papel / CRI | R$ 9,13 | +0,33% | 14,84% | 0,99 |
| 66 | VGHF11Outros | R$ 5,21 | -0,76% | 14,78% | 0,64 |
| 67 | EQIR11Papel / CRI | R$ 8,14 | — | 14,75% | 0,84 |
| 68 | JSCR11Papel / CRI | R$ 7,98 | +0,89% | 14,75% | 0,85 |
| 69 | SNEL11Outros | R$ 8,16 | -0,24% | 14,71% | 1,01 |
| 70 | BLMG11Multicategoria | R$ 31,69 | -0,97% | 14,69% | 0,69 |
| 71 | SNCI11Papel / CRI | R$ 82,39 | +0,78% | 14,56% | 0,87 |
| 72 | VCRI11Papel / CRI | R$ 7,56 | +1,07% | 14,55% | 0,79 |
| 73 | BBRC11Outros | R$ 101,53 | +0,03% | 14,53% | 0,98 |
| 74 | PSEC11Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 52,64 | +1,04% | 14,44% | — |
| 75 | FLCR11Papel / CRI | R$ 90,88 | +0,55% | 14,41% | 0,96 |
| 76 | TVRI11Tivio Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 87,64 | -0,62% | 14,38% | — |
| 77 | CPTS11Outros | R$ 7,50 | -0,40% | 14,33% | 0,88 |
| 78 | PCIP11Patria Credito Imobiliario Indice de Precos Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 75,70 | +1,07% | 14,32% | — |
| 79 | GAME11Outros | R$ 8,25 | -0,48% | 14,24% | 0,88 |
| 80 | VRTA11Papel / CRI | R$ 71,62 | -0,53% | 14,24% | 0,86 |
| 81 | CXCI11Multicategoria | R$ 64,87 | +0,03% | 14,18% | 0,82 |
| 82 | NCRI11Papel / CRI | R$ 8,96 | — | 14,17% | 0,90 |
| 83 | CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 9,63 | +0,21% | 14,02% | — |
| 84 | GTWR11Escritórios | R$ 77,28 | -0,22% | 13,98% | 0,76 |
| 85 | EIRA11Multicategoria | R$ 104,55 | +0,00% | 13,93% | 1,01 |
| 86 | CLIN11Papel / CRI | R$ 86,90 | -0,95% | 13,88% | 0,88 |
| 87 | JSAF11Multicategoria | R$ 7,03 | +0,14% | 13,87% | 0,79 |
| 88 | KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30 | R$ 6,06 | +0,33% | 13,86% | 0,73 |
| 89 | CEOC11Escritórios | R$ 40,52 | +1,58% | 13,82% | 0,60 |
| 90 | BBGO11Fiagro | R$ 63,62 | -0,44% | 13,79% | 0,67 |
| 91 | RECR11Papel / CRI | R$ 79,13 | +0,83% | 13,76% | 0,91 |
| 92 | KCRE11Papel / CRI | R$ 8,44 | +0,00% | 13,74% | 0,91 |
| 93 | VGIP11Papel / CRI | R$ 74,96 | +0,75% | 13,74% | 0,83 |
| 94 | XPCI11Papel / CRI | R$ 79,89 | +0,96% | 13,57% | 0,92 |
| 95 | RBRR11Papel / CRI | R$ 73,00 | +0,03% | 13,53% | 0,79 |
| 96 | FAED11Outros | R$ 153,62 | +0,27% | 13,34% | 0,69 |
| 97 | GGRC11Multicategoria | R$ 9,01 | -0,44% | 13,32% | 0,81 |
| 98 | ICRI11Papel / CRI | R$ 90,20 | -0,13% | 13,30% | 0,90 |
| 99 | APTO11Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 8,00 | -0,62% | 13,25% | — |
| 100 | ITRI11Outros | R$ 79,55 | -0,57% | 13,17% | 0,89 |
| 101 | SNFZ11Fiagro | R$ 9,15 | +0,22% | 13,11% | — |
| 102 | BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 9,03 | +0,89% | 13,08% | — |
| 103 | MXRF11Papel / CRI | R$ 9,19 | +0,33% | 13,00% | 0,99 |
| 104 | RINV11Multicategoria | R$ 103,87 | +0,30% | 13,00% | 1,02 |
| 105 | KNHF11Multicategoria | R$ 92,66 | +0,72% | 12,95% | 0,94 |
| 106 | BPML11Multicategoria | R$ 85,28 | +0,20% | 12,95% | 0,71 |
| 107 | RZTR11Outros | R$ 83,75 | +0,69% | 12,90% | 0,86 |
| 108 | KNCA11Fiagro | R$ 85,07 | +0,91% | 12,86% | 0,85 |
| 109 | KNSC11Papel / CRI | R$ 9,01 | +0,00% | 12,76% | 1,03 |
| 110 | CXCO11Multicategoria | R$ 69,90 | -0,81% | 12,75% | 0,72 |
| 111 | AFHI11Papel / CRI | R$ 94,59 | +1,50% | 12,75% | 0,99 |
| 112 | XPSF11Outros | R$ 6,48 | +0,15% | 12,73% | 0,85 |
| 113 | VINO11Multicategoria | R$ 4,26 | -1,16% | 12,65% | 0,43 |
| 114 | BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario | R$ 9,30 | +1,20% | 12,63% | — |
| 115 | TEPP11Multicategoria | R$ 7,55 | +1,48% | 12,62% | 0,80 |
| 116 | KFOF11Multicategoria | R$ 76,65 | -0,58% | 12,52% | 0,87 |
| 117 | AZPL11Logística | R$ 7,27 | -0,14% | 12,52% | 0,84 |
| 118 | CXAG11Varejo | R$ 70,51 | +0,73% | 12,37% | 0,68 |
| 119 | RBVA11Varejo | R$ 8,75 | +1,27% | 12,34% | 0,82 |
| 120 | HGCR11Papel / CRI | R$ 96,44 | +1,32% | 12,24% | 0,99 |
| 121 | PMFO11Outros | R$ 83,78 | +0,00% | 12,13% | 0,97 |
| 122 | FIGS11Shoppings | R$ 48,00 | -0,23% | 12,04% | 0,68 |
| 123 | FATN11Multicategoria | R$ 80,30 | +0,88% | 11,96% | 0,83 |
| 124 | GRUL11Logística | R$ 8,06 | -1,71% | 11,91% | 0,83 |
| 125 | HTMX11Hotel | R$ 135,88 | +0,13% | 11,86% | 0,92 |
| 126 | BCIA11Multicategoria | R$ 87,71 | +0,24% | 11,85% | 0,90 |
| 127 | CCME11Multicategoria | R$ 8,70 | -2,14% | 11,84% | 0,82 |
| 128 | JCCJ11Shoppings | R$ 144,50 | -5,54% | 11,78% | 0,73 |
| 129 | BRCR11Multicategoria | R$ 42,71 | +3,56% | 11,52% | 0,53 |
| 130 | RZZR11Raizz Renda Logistica Fundo de Investimento Imobiliario | R$ 127,88 | +0,69% | 11,46% | — |
| 131 | RBRL11Logística | R$ 73,91 | +0,50% | 11,37% | 0,78 |
| 132 | INRD11Residencial | R$ 72,65 | +0,00% | 11,26% | 0,61 |
| 133 | PMLL11Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | R$ 102,20 | +0,31% | 11,06% | — |
| 134 | HFOF11Multicategoria | R$ 6,34 | +0,16% | 11,04% | 0,83 |
| 135 | GARE11Multicategoria | R$ 8,34 | -0,48% | 10,95% | 0,92 |
| 136 | XPLG11Logística | R$ 90,70 | -0,06% | 10,85% | 0,86 |
| 137 | BROF11Multicategoria | R$ 60,60 | +0,00% | 10,71% | 0,56 |
| 138 | CPUR11Multicategoria | R$ 10,84 | +0,28% | 10,69% | 1,09 |
| 139 | XPML11Shoppings | R$ 104,03 | +0,62% | 10,61% | 0,94 |
| 140 | PQAG11Logística | R$ 55,00 | — | 10,55% | 0,97 |
| 141 | HGRU11Outros | R$ 115,10 | +0,12% | 10,34% | 0,90 |
| 142 | RBRP11Outros | R$ 46,00 | +0,00% | 10,33% | 0,59 |
| 143 | HGBS11Shoppings | R$ 18,74 | +0,05% | 10,30% | 0,93 |
| 144 | XLPR11FII XLPR RI CI | R$ 68,00 | +1,07% | 10,20% | — |
| 145 | HLOG11Logística | R$ 9,38 | — | 10,10% | 0,79 |
| 146 | PLAG11FII PLAG | R$ 62,88 | +0,29% | 10,02% | — |
| 147 | ALZR11Multicategoria | R$ 10,04 | +0,70% | 10,01% | 0,93 |
| 148 | VILG11Logística | R$ 94,47 | +2,24% | 9,89% | 0,86 |
| 149 | ZAVI11Multicategoria | R$ 9,48 | +0,00% | 9,81% | 0,67 |
| 150 | BRCO11Logística | R$ 111,42 | -0,07% | 9,80% | 0,97 |
| 151 | BTLG11Multicategoria | R$ 99,14 | +0,14% | 9,68% | 0,93 |
| 152 | HSML11Shoppings | R$ 81,72 | -0,04% | 9,59% | 0,82 |
| 153 | VISC11Shoppings | R$ 103,80 | +0,37% | 9,57% | 0,90 |
| 154 | RCRB11Escritórios | R$ 130,73 | -0,77% | 9,50% | 0,68 |
| 155 | RNGO11Escritórios | R$ 52,75 | +0,76% | 9,33% | 0,63 |
| 156 | PQDP11Shoppings | R$ 2.479,00 | -0,24% | 9,21% | 0,96 |
| 157 | HUSI11Hospital | R$ 1.199,99 | +0,00% | 9,09% | 0,91 |
| 158 | APXM11Shoppings | R$ 52,00 | -4,59% | 9,08% | 0,41 |
| 159 | FIIB11Logística | R$ 420,70 | +0,33% | 8,95% | 0,71 |
| 160 | FLMA11Escritórios | R$ 155,95 | +1,91% | 8,93% | 0,62 |
| 161 | FLRP11Shoppings | R$ 20,05 | — | 8,88% | 0,96 |
| 162 | EURO11Logística | R$ 305,00 | +0,33% | 8,61% | 0,77 |
| 163 | JFLL11Multicategoria | R$ 52,01 | -0,91% | 8,59% | 0,50 |
| 164 | NEXG11Fiagro | R$ 130,00 | +0,08% | 8,52% | 1,30 |
| 165 | JASC11Varejo | R$ 100,00 | +0,00% | 8,47% | 0,87 |
| 166 | LVBI11Logística | R$ 98,36 | +0,08% | 8,39% | 0,82 |
| 167 | KNRI11Multicategoria | R$ 158,23 | +0,68% | 8,22% | 0,97 |
| 168 | WTSP11Multicategoria | R$ 72,00 | +1,41% | 7,54% | 0,75 |
| 169 | RBFM11Outros | R$ 10,00 | +0,10% | 7,54% | 0,81 |
| 170 | AJFI11Shoppings | R$ 8,29 | -0,72% | 7,27% | 0,79 |
| 171 | AURB11Logística | R$ 83,00 | +0,00% | 7,27% | 1,00 |
| 172 | PVBI11Escritórios | R$ 69,48 | -0,90% | 6,76% | 0,66 |
| 173 | LASC11Shoppings | R$ 110,89 | +0,99% | 6,71% | 0,84 |
| 174 | SHPH11Shoppings | R$ 990,00 | +1,54% | 6,57% | 0,96 |
| 175 | AIEC11Escritórios | R$ 65,00 | -0,91% | 6,40% | 0,86 |
| 176 | CNES11Escritórios | R$ 1,36 | -0,73% | 6,18% | 0,21 |
| 177 | SHPP11Multicategoria | R$ 11,19 | — | 5,71% | 1,15 |
| 178 | RBRS11Residencial | R$ 41,68 | — | 4,99% | 0,43 |
| 179 | CPOF11Outros | R$ 115,00 | +0,01% | 2,56% | 0,91 |
| 180 | AGRX11Fiagro | R$ 7,82 | +0,39% | 1,53% | 0,74 |
| 181 | VVMR11Fundo De Investimento Imobiliario Multi Renda Urbana | R$ 85,00 | +0,00% | 1,18% | — |
| 182 | MIDW11Multicategoria | R$ 11,00 | +0,00% | 1,00% | 1,13 |
| 183 | TRUE11Fundo de Investimento Imobiliario True Multiestrategia - Responsabilidade Limitada | R$ 23,90 | -0,58% | 0,08% | — |
Diagnóstico de carteira
Yield alto não é carteira boa. Um assessor Orion revisa a sua.
Concentração por segmento, vacância e o dividend yield real da sua posição — sem custo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Dividend yield passado não indica distribuição futura. Ver a lista completa de FIIs.