232 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 40,01 | +8,78% | 28,82% | 0,41 | R$ 662,78 mi | R$ 1,83 mi | — | — | 3 | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 13,82 | +0,36% | 24,53% | 0,14 | R$ 2,24 bi | R$ 504 mil | — | — | — | — |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 55,00 | -0,02% | 24,14% | 0,54 | R$ 102,37 mi | R$ 18 mil | — | — | — | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 17,43 | -0,23% | 22,83% | 0,18 | R$ 1,35 bi | R$ 350 mil | — | — | — | — |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 46,20 | +1,81% | 21,71% | 0,43 | R$ 2,53 bi | R$ 2,20 mi | — | — | 4 | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 58,44 | +1,25% | 21,44% | 0,63 | R$ 175,77 mi | R$ 188 mil | — | — | — | — |
| KNPR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 40,00 | +17,61% | 21,28% | 1,43 | R$ 16,26 mi | R$ 31 mil | — | — | — | — |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,28 | -0,75% | 20,74% | 0,61 | R$ 301,06 mi | R$ 147 mil | 31,78% | — | 4 | 20,80% |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 19,87 | +0,35% | 20,58% | 0,21 | R$ 1,09 bi | R$ 183 mil | — | — | — | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 1,63 | +1,24% | 20,55% | 0,14 | R$ 343,10 mi | R$ 51 mil | — | — | — | — |
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 49,16 | +0,92% | 20,34% | 0,64 | R$ 593,40 mi | R$ 400 mil | 0,00% | 0,00% | 5 | 18,04% |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 68,91 | +0,31% | 20,29% | 0,70 | R$ 319,06 mi | R$ 160 mil | — | — | — | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 5,23 | +0,97% | 20,27% | 0,65 | R$ 88,11 mi | R$ 3 mil | — | — | — | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,44 | +1,83% | 20,04% | 0,53 | R$ 175,12 mi | R$ 190 mil | — | — | — | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 54,17 | -0,06% | 19,62% | 0,65 | R$ 186,43 mi | R$ 251 mil | — | — | — | — |
| LIFE11CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 6,82 | -1,73% | 19,28% | 0,70 | R$ 388,45 mi | R$ 370 mil | — | — | — | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 75,03 | -2,08% | 18,58% | 0,76 | R$ 89,41 mi | R$ 22 mil | — | — | — | — |
| BIME11Brio Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario | — | R$ 4,36 | +0,69% | 18,58% | — | — | R$ 14 mil | — | — | — | — |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 8,94 | +1,48% | 18,46% | 0,93 | R$ 1,02 bi | R$ 1,63 mi | — | — | — | — |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,38 | -0,94% | 18,43% | 0,85 | R$ 307,71 mi | R$ 472 mil | — | — | — | — |
| EGAF11ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA | Fiagro | R$ 83,72 | +0,63% | 18,35% | 0,84 | R$ 310,67 mi | R$ 616 mil | — | — | — | — |
| ARTE11ÁRTEMIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 6,49 | +3,84% | 18,02% | 0,64 | R$ 96,29 mi | R$ 42 mil | — | — | — | — |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 36,85 | +0,41% | 17,94% | 0,51 | R$ 133,97 mi | R$ 29 mil | 14,02% | 0,00% | 4 | 9,57% |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 7,50 | -1,06% | 17,80% | 0,75 | R$ 198,44 mi | R$ 139 mil | — | — | — | — |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 176,34 | +1,58% | 17,64% | 0,70 | R$ 327,48 mi | R$ 137 mil | 0,00% | 0,00% | 2 | 18,70% |
| PATA11PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,12 | +9,88% | 17,62% | 0,99 | R$ 17,33 mi | R$ 465,52 | — | — | — | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 8,13 | +0,37% | 17,53% | 0,83 | R$ 88,31 mi | R$ 133 mil | — | — | — | — |
| VCRA11VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | Fiagro | R$ 53,60 | +1,48% | 17,50% | 0,53 | R$ 465,99 mi | R$ 212 mil | — | — | — | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 66,00 | +1,54% | 17,45% | 0,70 | R$ 766,39 mi | R$ 579 mil | — | — | — | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 55,09 | -1,54% | 17,44% | 0,65 | R$ 534,06 mi | R$ 427 mil | — | — | — | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.