222 fundos.
- DVFF11Outros—R$ 5,24DY 20,23%P/VP 0,67
- SNFZ11Fiagro+0,11%R$ 9,14DY 19,69%P/VP —
- ARRI11Papel / CRI+1,04%R$ 4,85DY 19,38%P/VP 0,57
- TRBL11Logística+3,59%R$ 51,02DY 19,29%P/VP 0,67
- PATA11Papel / CRI—R$ 9,91DY 18,77%P/VP 0,98
- AGRX11Fiagro+0,00%R$ 7,80DY 18,72%P/VP 0,74
- TRXY11Multicategoria-2,50%R$ 7,41DY 18,35%P/VP 0,89
- RECM11Multicategoria+0,00%R$ 6,90DY 18,26%P/VP 0,79
- JPPA11Papel / CRI+1,19%R$ 77,14DY 18,25%P/VP 0,79
- TRXB11Multicategoria—R$ 188,98DY 18,12%P/VP 1,85
- IBCR11Papel / CRI—R$ 42,11DY 17,86%P/VP 0,48
- NSLU11Hospital+0,39%R$ 184,31DY 17,85%P/VP 0,73
- ARTE11Papel / CRI-5,71%R$ 6,60DY 17,84%P/VP 0,65
- RBRD11Multicategoria+0,00%R$ 37,74DY 17,65%P/VP 0,53
- HABT11Papel / CRI+0,14%R$ 64,75DY 17,64%P/VP 0,70
- SPTW11Outros+0,56%R$ 34,19DY 17,23%P/VP 0,64
- VCJR11Papel / CRI+0,77%R$ 66,61DY 17,14%P/VP 0,72
- BCRI11Papel / CRI+3,00%R$ 55,64DY 17,13%P/VP 0,66
- SAPI11Papel / CRI+0,12%R$ 8,43DY 16,97%P/VP 0,84
- RBHG11Papel / CRI-0,14%R$ 57,22DY 16,88%P/VP 0,66
- SNME11Multicategoria+1,53%R$ 9,30DY 16,88%P/VP 0,97
- MCRE11Multicategoria+1,45%R$ 7,71DY 16,86%P/VP 0,77
- RZAK11Papel / CRI+0,04%R$ 76,83DY 16,86%P/VP 0,87
- IRIM11Papel / CRI+0,47%R$ 60,28DY 16,72%P/VP 0,74
- EXES11Papel / CRI+0,11%R$ 9,43DY 16,54%P/VP 0,98
- CPLG11Logística+0,00%R$ 11,08DY 16,43%P/VP 1,03
- VGHF11Outros+1,60%R$ 5,08DY 16,34%P/VP 0,62
- RBRY11Papel / CRI+0,68%R$ 81,45DY 16,33%P/VP 0,81
- RZAT11Multicategoria-0,03%R$ 86,19DY 16,30%P/VP 0,85
- ALZC11Papel / CRI-1,20%R$ 7,40DY 16,24%P/VP 0,84
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 5,24 | — | 20,23% | 0,67 | R$ 85,88 mi | R$ 5 mil |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 9,14 | +0,11% | 19,69% | — | R$ 175,92 mi | R$ 363 mil |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 | R$ 176,06 mi | R$ 38 mil |
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 51,02 | +3,59% | 19,29% | 0,67 | R$ 593,18 mi | R$ 468 mil |
| PATA11PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,91 | — | 18,77% | 0,98 | R$ 17,24 mi | R$ 346,85 |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 7,80 | +0,00% | 18,72% | 0,74 | R$ 188,08 mi | R$ 75 mil |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,41 | -2,50% | 18,35% | 0,89 | R$ 296,72 mi | R$ 366 mil |
| RECM11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 6,90 | +0,00% | 18,26% | 0,79 | R$ 165,52 mi | R$ 45 mil |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 | R$ 88,30 mi | R$ 60 mil |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 | R$ 415,69 mi | R$ 6 mil |
| IBCR11BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA | Papel / CRI | R$ 42,11 | — | 17,86% | 0,48 | R$ 84,79 mi | R$ 56 mil |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 184,31 | +0,39% | 17,85% | 0,73 | R$ 326,68 mi | R$ 167 mil |
| ARTE11ÁRTEMIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 6,60 | -5,71% | 17,84% | 0,65 | R$ 97,10 mi | R$ 31 mil |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 | R$ 133,03 mi | R$ 55 mil |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 | R$ 754,66 mi | R$ 553 mil |
| SPTW11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 34,19 | +0,56% | 17,23% | 0,64 | R$ 96,74 mi | R$ 14 mil |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 66,61 | +0,77% | 17,14% | 0,72 | R$ 1,36 bi | R$ 2,40 mi |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 55,64 | +3,00% | 17,13% | 0,66 | R$ 528,40 mi | R$ 327 mil |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,43 | +0,12% | 16,97% | 0,84 | R$ 296,89 mi | R$ 282 mil |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 57,22 | -0,14% | 16,88% | 0,66 | R$ 187,67 mi | R$ 46 mil |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 9,30 | +1,53% | 16,88% | 0,97 | R$ 71,16 mi | R$ 88 mil |
| MCRE11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Multicategoria | R$ 7,71 | +1,45% | 16,86% | 0,77 | R$ 1,11 bi | R$ 4,44 mi |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 | R$ 776,33 mi | R$ 764 mil |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 | R$ 2,89 bi | R$ 2,23 mi |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 | R$ 135,70 mi | R$ 39 mil |
| CPLG11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Logística | R$ 11,08 | +0,00% | 16,43% | 1,03 | R$ 605,60 mi | R$ 1,28 mi |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,08 | +1,60% | 16,34% | 0,62 | R$ 1,34 bi | R$ 2,38 mi |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 | R$ 1,28 bi | R$ 4,58 mi |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 | R$ 430,09 mi | R$ 279 mil |
| ALZC11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,40 | -1,20% | 16,24% | 0,84 | R$ 249,66 mi | R$ 97 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.