237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTW11SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | — | R$ 33,85 | +1,68% | 17,60% | — | — | R$ 44 mil | — | — | — | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,90 | +0,00% | 17,44% | 0,89 | R$ 295,72 mi | R$ 137 mil | — | — | — | — |
| JGPX11LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 59,83 | -0,78% | 17,33% | 0,63 | R$ 204,45 mi | R$ 86 mil | — | — | — | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 9,39 | +0,86% | 17,08% | 0,97 | R$ 71,41 mi | R$ 119 mil | — | — | — | — |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,03 | -0,20% | 17,06% | 0,61 | R$ 1,35 bi | R$ 2,39 mi | — | — | — | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 6,32 | +2,93% | 16,94% | 0,62 | R$ 66,44 mi | R$ 47 mil | — | — | — | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 80,17 | -1,33% | 16,89% | 0,81 | R$ 1,29 bi | R$ 2,17 mi | — | — | — | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 78,05 | +0,17% | 16,88% | 0,89 | R$ 774,01 mi | R$ 884 mil | — | — | — | — |
| RZAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 8,12 | -0,37% | 16,87% | 0,82 | R$ 679,95 mi | R$ 732 mil | — | — | — | — |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 7,07 | +0,00% | 16,83% | 0,72 | R$ 444,81 mi | R$ 353 mil | — | — | — | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 66,42 | -0,69% | 16,78% | 0,72 | R$ 1,36 bi | R$ 2,21 mi | — | — | — | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 67,51 | -2,07% | 16,71% | 0,73 | R$ 766,77 mi | R$ 990 mil | — | — | — | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 7,91 | +0,13% | 16,58% | 0,81 | R$ 88,34 mi | R$ 67 mil | — | — | — | — |
| RCRI11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 98,10 | +1,56% | 16,56% | 0,96 | R$ 42,44 mi | R$ 38 mil | — | — | — | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,21 | -1,32% | 16,56% | 0,88 | R$ 344,55 mi | R$ 2,05 mi | — | — | — | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 60,82 | -0,98% | 16,43% | 0,74 | R$ 2,91 bi | R$ 2,64 mi | — | — | 1 | — |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 7,77 | -0,77% | 16,41% | 0,83 | R$ 424,87 mi | R$ 584 mil | — | — | — | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,29 | +0,41% | 16,39% | 0,77 | R$ 194,18 mi | R$ 162 mil | — | — | — | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,43 | +0,13% | 16,33% | 0,79 | R$ 189,29 mi | R$ 417 mil | — | — | — | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,63 | +0,21% | 16,23% | 0,99 | R$ 137,20 mi | R$ 59 mil | — | — | — | — |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,02 | -0,22% | 16,21% | 0,97 | R$ 348,31 mi | R$ 621 mil | — | — | — | — |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 7,85 | -0,38% | 16,14% | 0,84 | R$ 208,87 mi | R$ 178 mil | — | — | — | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,31 | -1,17% | 16,14% | 0,96 | R$ 1,43 bi | R$ 4,31 mi | — | — | — | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,59 | -0,65% | 16,05% | 0,82 | R$ 137,68 mi | R$ 308 mil | — | — | — | — |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 9,84 | -0,10% | 15,94% | 0,97 | R$ 910,73 mi | R$ 1,16 mi | — | — | — | — |
| BBFO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Multicategoria | R$ 67,85 | +0,15% | 15,93% | 0,96 | R$ 281,34 mi | R$ 267 mil | — | — | — | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 69,12 | -0,53% | 15,90% | 0,84 | R$ 1,29 bi | R$ 1,09 mi | — | — | — | — |
| PLCA11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 71,35 | +0,21% | 15,87% | 0,74 | R$ 53,80 mi | R$ 53 mil | — | — | — | — |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 89,69 | +0,95% | 15,81% | 0,87 | R$ 432,51 mi | R$ 414 mil | 42,96% | 0,00% | 8 | — |
| RENV11CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 5,40 | — | 15,71% | 0,39 | R$ 14,53 mi | R$ 24 mil | 0,00% | — | 1 | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.