237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 64,57 | -0,68% | 15,67% | 0,62 | R$ 472,99 mi | R$ 673 mil | 0,00% | 1,65% | 2 | 6,88% |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 6,77 | -0,59% | 15,65% | 0,75 | R$ 708,10 mi | R$ 1,13 mi | — | — | — | — |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 78,90 | -3,01% | 15,65% | 0,85 | R$ 5,98 bi | R$ 40,37 mi | 0,00% | — | 100 | 16,80% |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 7,72 | -1,53% | 15,63% | 0,78 | R$ 199,23 mi | R$ 246 mil | — | — | — | — |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 47,90 | +0,15% | 15,60% | 0,59 | R$ 142,56 mi | R$ 344 mil | — | — | — | — |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 32,72 | -1,65% | 15,51% | 0,37 | R$ 766,45 mi | R$ 354 mil | 7,46% | 0,00% | 7 | 5,58% |
| FYTO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | — | R$ 7,85 | -0,25% | 15,36% | — | — | R$ 274 mil | — | — | — | — |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 65,80 | -0,41% | 15,33% | 0,72 | R$ 134,01 mi | R$ 178 mil | — | — | 1 | — |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 102,84 | -0,44% | 15,30% | 0,99 | R$ 165,92 mi | R$ 53 mil | 12,52% | 0,00% | 21 | 16,60% |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 62,10 | -1,82% | 15,29% | 0,67 | R$ 377,78 mi | R$ 239 mil | — | — | — | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,33 | -2,23% | 15,26% | 0,89 | R$ 297,24 mi | R$ 532 mil | — | — | 1 | — |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 74,99 | -0,45% | 15,13% | 0,85 | R$ 223,90 mi | R$ 273 mil | — | — | — | — |
| PSEC11Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | — | R$ 49,39 | -2,95% | 15,13% | — | — | R$ 3,01 mi | — | — | — | — |
| MCRE11Maua Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario | — | R$ 8,60 | -1,49% | 15,12% | — | — | R$ 3,01 mi | — | — | — | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 78,51 | +0,32% | 15,08% | 0,90 | R$ 758,00 mi | R$ 1,17 mi | — | — | — | — |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,71 | +0,50% | 15,07% | 0,87 | R$ 239,54 mi | R$ 760 mil | — | — | — | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 5,90 | -0,34% | 15,03% | 0,77 | R$ 331,16 mi | R$ 383 mil | — | — | — | — |
| TJKB11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Hospital | R$ 249,60 | -0,66% | 14,99% | 0,91 | R$ 592,20 mi | R$ 5 mil | 0,00% | 0,00% | 13 | 13,72% |
| VVCR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,99 | — | 14,92% | 0,80 | R$ 187,15 mi | R$ 26 mil | — | — | — | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,03 | -0,25% | 14,92% | 0,84 | R$ 104,74 mi | R$ 31 mil | — | — | — | — |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 78,14 | -0,53% | 14,89% | 0,77 | R$ 1,22 bi | R$ 906 mil | 0,00% | 0,00% | 3 | 11,72% |
| BLMG11BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 30,50 | -1,96% | 14,87% | 0,68 | R$ 215,16 mi | R$ 121 mil | 0,00% | — | 1 | — |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 71,97 | -0,87% | 14,87% | 0,73 | R$ 344,77 mi | R$ 528 mil | — | — | — | — |
| PCIP11Patria Credito Imobiliario Indice de Precos Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | — | R$ 72,20 | -1,69% | 14,83% | — | — | R$ 1,94 mi | — | — | — | — |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,38 | +0,41% | 14,69% | 0,79 | R$ 1,37 bi | R$ 1,69 mi | — | — | 1 | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 81,27 | -0,88% | 14,64% | 0,85 | R$ 405,43 mi | R$ 369 mil | — | — | — | — |
| CPLG11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Logística | R$ 11,07 | +0,82% | 14,57% | 1,01 | R$ 610,62 mi | R$ 624 mil | 0,00% | — | 1 | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,02 | -2,91% | 14,39% | 0,87 | R$ 355,17 mi | R$ 1,57 mi | — | — | — | — |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 63,91 | -0,02% | 14,39% | 0,80 | R$ 165,15 mi | R$ 140 mil | — | — | — | — |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 7,43 | -0,27% | 14,38% | 0,86 | R$ 3,14 bi | R$ 10,09 mi | — | — | — | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.