222 fundos.
- TRXF11Multicategoria+0,05%R$ 73,00DY 16,16%P/VP 0,76
- SPXS11Papel / CRI+0,27%R$ 7,47DY 16,08%P/VP 0,80
- VRTM11Multicategoria+0,15%R$ 6,72DY 16,07%P/VP 0,73
- RPRI11Papel / CRI+1,06%R$ 71,56DY 15,99%P/VP 0,72
- RECT11Multicategoria+0,48%R$ 33,30DY 15,98%P/VP 0,37
- VGIR11Papel / CRI+0,21%R$ 9,56DY 15,80%P/VP 0,98
- PMIS11Papel / CRI-1,06%R$ 7,47DY 15,18%P/VP 0,80
- FYTO11Papel / CRI-0,75%R$ 7,98DY 15,15%P/VP 0,80
- BBFO11Multicategoria+0,64%R$ 67,73DY 15,13%P/VP 0,99
- RBRX11Multicategoria+0,42%R$ 7,18DY 15,04%P/VP 0,78
- CYCR11Papel / CRI+0,71%R$ 8,46DY 15,04%P/VP 0,89
- EQIR11Papel / CRI+0,00%R$ 8,00DY 15,01%P/VP 0,83
- TOPP11Outros-0,38%R$ 65,50DY 14,96%P/VP 0,64
- HSAF11Papel / CRI+0,70%R$ 76,33DY 14,94%P/VP 0,86
- SNEL11Outros+1,13%R$ 8,04DY 14,93%P/VP 1,00
- TMPS11Outros+3,37%R$ 72,69DY 14,91%P/VP 0,95
- SNFF11Outros+1,88%R$ 71,49DY 14,80%P/VP 0,86
- MANA11Papel / CRI+0,11%R$ 9,23DY 14,79%P/VP 1,00
- KORE11Outros-0,20%R$ 66,37DY 14,77%P/VP 0,62
- GCRI11Papel / CRI+0,44%R$ 68,78DY 14,73%P/VP 0,75
- JSCR11Papel / CRI+0,63%R$ 8,03DY 14,72%P/VP 0,85
- BBIG11Shoppings+0,58%R$ 5,24DY 14,69%P/VP 0,54
- VCRI11Papel / CRI-0,27%R$ 7,52DY 14,69%P/VP 0,79
- RECR11Papel / CRI+0,59%R$ 73,83DY 14,69%P/VP 0,84
- RBRR11Papel / CRI+0,37%R$ 67,75DY 14,66%P/VP 0,73
- BBRC11Outros+0,70%R$ 100,75DY 14,64%P/VP 0,97
- RZLC11Outros+0,06%R$ 1.010,04DY 14,62%P/VP 1,01
- SNCI11Papel / CRI+2,03%R$ 82,12DY 14,61%P/VP 0,86
- GAME11Outros+0,37%R$ 8,10DY 14,57%P/VP 0,87
- BLMG11Multicategoria-3,54%R$ 32,20DY 14,55%P/VP 0,70
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 | R$ 6,03 bi | R$ 16,25 mi |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,47 | +0,27% | 16,08% | 0,80 | R$ 188,85 mi | R$ 377 mil |
| VRTM11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 6,72 | +0,15% | 16,07% | 0,73 | R$ 433,86 mi | R$ 2,32 mi |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 71,56 | +1,06% | 15,99% | 0,72 | R$ 343,69 mi | R$ 665 mil |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 33,30 | +0,48% | 15,98% | 0,37 | R$ 767,70 mi | R$ 213 mil |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,56 | +0,21% | 15,80% | 0,98 | R$ 1,43 bi | R$ 3,66 mi |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,47 | -1,06% | 15,18% | 0,80 | R$ 138,01 mi | R$ 193 mil |
| FYTO11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,98 | -0,75% | 15,15% | 0,80 | R$ 152,86 mi | R$ 60 mil |
| BBFO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Multicategoria | R$ 67,73 | +0,64% | 15,13% | 0,99 | R$ 273,55 mi | R$ 88 mil |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,18 | +0,42% | 15,04% | 0,78 | R$ 1,35 bi | R$ 1,72 mi |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,46 | +0,71% | 15,04% | 0,89 | R$ 347,44 mi | R$ 123 mil |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,00 | +0,00% | 15,01% | 0,83 | R$ 104,84 mi | R$ 17 mil |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 65,50 | -0,38% | 14,96% | 0,64 | R$ 460,70 mi | R$ 584 mil |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 76,33 | +0,70% | 14,94% | 0,86 | R$ 225,43 mi | R$ 170 mil |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 8,04 | +1,13% | 14,93% | 1,00 | R$ 1,83 bi | R$ 3,77 mi |
| TMPS11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 72,69 | +3,37% | 14,91% | 0,95 | R$ 74,69 mi | R$ 118 mil |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 71,49 | +1,88% | 14,80% | 0,86 | R$ 333,72 mi | R$ 173 mil |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,23 | +0,11% | 14,79% | 1,00 | R$ 346,98 mi | R$ 601 mil |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 66,37 | -0,20% | 14,77% | 0,62 | R$ 1,03 bi | R$ 1,39 mi |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 68,78 | +0,44% | 14,73% | 0,75 | R$ 133,90 mi | R$ 117 mil |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 8,03 | +0,63% | 14,72% | 0,85 | R$ 208,27 mi | R$ 158 mil |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 5,24 | +0,58% | 14,69% | 0,54 | R$ 965,91 mi | R$ 746 mil |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,52 | -0,27% | 14,69% | 0,79 | R$ 196,33 mi | R$ 60 mil |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 73,83 | +0,59% | 14,69% | 0,84 | R$ 2,32 bi | R$ 2,68 mi |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 67,75 | +0,37% | 14,66% | 0,73 | R$ 1,51 bi | R$ 3,43 mi |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 100,75 | +0,70% | 14,64% | 0,97 | R$ 165,43 mi | R$ 76 mil |
| RZLC11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 1.010,04 | +0,06% | 14,62% | 1,01 | R$ 161,88 mi | R$ 81 mil |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 82,12 | +2,03% | 14,61% | 0,86 | R$ 400,59 mi | R$ 236 mil |
| GAME11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Outros | R$ 8,10 | +0,37% | 14,57% | 0,87 | R$ 264,88 mi | R$ 305 mil |
| BLMG11BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 32,20 | -3,54% | 14,55% | 0,70 | R$ 213,64 mi | R$ 113 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.