237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 89,42 | -0,12% | 14,35% | 0,92 | R$ 1,50 bi | R$ 2,24 mi | — | — | — | — |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 8,35 | -0,36% | 14,32% | 1,04 | R$ 888,65 mi | R$ 2,52 mi | — | — | — | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 90,85 | -1,25% | 14,24% | 0,99 | R$ 70,11 mi | R$ 32 mil | — | — | — | — |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 84,72 | -0,33% | 14,24% | 0,71 | R$ 890,55 mi | R$ 546 mil | 8,23% | 2,48% | 4 | 14,90% |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 74,36 | -1,51% | 14,23% | 0,87 | R$ 2,29 bi | R$ 3,01 mi | — | — | 1 | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 84,72 | -0,63% | 14,15% | 0,87 | R$ 424,23 mi | R$ 308 mil | — | — | — | — |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 72,20 | -0,50% | 14,11% | 0,85 | R$ 343,03 mi | R$ 273 mil | — | — | — | — |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 83,00 | -1,03% | 14,07% | 0,86 | R$ 1,84 bi | R$ 3,37 mi | 0,00% | 0,00% | 28 | 9,27% |
| APTO11Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | — | R$ 8,20 | +0,12% | 14,04% | — | — | R$ 28 mil | — | — | — | — |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 73,70 | -1,27% | 14,04% | 0,83 | R$ 565,55 mi | R$ 873 mil | — | — | — | — |
| GAME11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Outros | R$ 8,42 | +0,00% | 13,90% | 0,90 | R$ 265,19 mi | R$ 454 mil | — | — | — | — |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,29 | -0,43% | 13,88% | 1,01 | R$ 4,25 bi | R$ 10,18 mi | — | — | — | — |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 70,00 | +0,70% | 13,77% | 0,73 | R$ 375,40 mi | R$ 984 mil | 0,00% | 0,00% | 10 | 10,21% |
| CEOC11CEO CYRELA FII | Escritórios | R$ 40,27 | — | 13,76% | 0,59 | R$ 124,26 mi | R$ 6 mil | 0,00% | 0,00% | 1 | 8,38% |
| KFOF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 75,51 | +0,15% | 13,73% | 0,84 | R$ 626,47 mi | R$ 721 mil | — | — | — | — |
| RELG11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 69,95 | +0,00% | 13,72% | 0,76 | R$ 33,16 mi | R$ 86 mil | — | — | — | — |
| KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30 | — | R$ 6,15 | +0,16% | 13,68% | — | — | R$ 378 mil | — | — | — | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,36 | -1,65% | 13,65% | 0,92 | R$ 332,58 mi | R$ 582 mil | — | — | — | — |
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,02 | -1,96% | 13,63% | 0,93 | R$ 455,63 mi | R$ 858 mil | — | — | — | — |
| KNCA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 86,68 | -1,22% | 13,61% | 0,87 | R$ 2,17 bi | R$ 3,02 mi | — | — | — | — |
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 105,84 | +0,12% | 13,57% | 1,03 | R$ 10,97 bi | R$ 15,36 mi | — | — | — | — |
| BTHF11BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | — | R$ 8,59 | -0,81% | 13,53% | — | — | R$ 4,34 mi | — | — | — | — |
| INLG11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 63,40 | -1,52% | 13,53% | 0,61 | R$ 480,17 mi | R$ 124 mil | 0,31% | 0,00% | 4 | 8,28% |
| AZPL11AZ QUEST PANORAMA LTDA. | Logística | R$ 7,35 | -0,14% | 13,45% | 0,86 | R$ 359,63 mi | R$ 117 mil | 0,00% | 0,00% | 1 | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 60,00 | +0,00% | 13,45% | 0,79 | R$ 68,67 mi | R$ 174 mil | — | — | — | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 88,41 | -1,38% | 13,39% | 0,90 | R$ 383,81 mi | R$ 179 mil | — | — | — | — |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 100,80 | -0,20% | 13,37% | 0,97 | R$ 525,22 mi | R$ 371 mil | — | — | — | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 73,39 | -1,24% | 13,36% | 0,81 | R$ 1,50 bi | R$ 2,99 mi | — | — | — | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 96,97 | -1,02% | 13,35% | 1,00 | R$ 3,04 bi | R$ 4,45 mi | — | — | — | — |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 77,47 | -0,64% | 13,34% | 0,80 | R$ 664,77 mi | R$ 1,82 mi | 13,01% | 0,00% | 134 | 10,06% |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.