237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 73,14 | -2,65% | 13,31% | 0,83 | R$ 1,07 bi | R$ 1,74 mi | — | — | — | — |
| RBVA11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Varejo | R$ 8,82 | +0,23% | 13,30% | 0,82 | R$ 1,76 bi | R$ 973 mil | 5,97% | 0,00% | 73 | 11,67% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 4,41 | -0,68% | 13,27% | 0,45 | R$ 810,05 mi | R$ 307 mil | 18,82% | 0,00% | 9 | 4,19% |
| KNHF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 89,50 | -1,27% | 13,24% | 0,92 | R$ 1,94 bi | R$ 8,17 mi | 0,61% | 0,43% | 6 | — |
| SEQR11SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 52,73 | -0,51% | 13,21% | 0,54 | R$ 162,01 mi | R$ 73 mil | 0,00% | 0,00% | 4 | 7,81% |
| FIGS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 47,61 | -0,33% | 13,10% | 0,68 | R$ 199,84 mi | R$ 80 mil | 7,11% | 2,39% | 2 | 9,35% |
| BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario | — | R$ 8,98 | +0,34% | 13,10% | — | — | R$ 4,05 mi | — | — | — | — |
| BICE11BRIO INVESTIMENTOS LTDA. | Residencial | R$ 499,99 | +0,00% | 13,09% | 0,62 | R$ 106,93 mi | R$ 79 mil | — | — | — | — |
| BCIA11BANCO BRADESCO S.A. | Multicategoria | R$ 86,98 | +0,88% | 13,02% | 0,87 | R$ 369,23 mi | R$ 404 mil | — | — | — | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 91,10 | -1,88% | 12,92% | 0,99 | R$ 1,59 bi | R$ 3,64 mi | — | — | — | — |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 9,38 | +0,86% | 12,90% | 0,94 | R$ 120,08 mi | R$ 138 mil | — | — | — | — |
| RBRL11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 70,56 | -0,51% | 12,90% | 0,75 | R$ 636,20 mi | R$ 281 mil | — | — | — | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 93,80 | +0,13% | 12,88% | 0,99 | R$ 500,75 mi | R$ 887 mil | — | — | — | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,95 | -0,33% | 12,81% | 1,03 | R$ 1,76 bi | R$ 5,66 mi | — | — | — | — |
| CXAG11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Varejo | R$ 74,16 | +0,35% | 12,75% | 0,71 | R$ 216,20 mi | R$ 84 mil | 0,00% | — | 31 | 9,43% |
| HTMX11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Hotel | R$ 134,70 | -0,40% | 12,70% | 0,91 | R$ 429,91 mi | R$ 360 mil | 0,00% | 0,00% | 20 | 12,20% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 9,39 | -1,16% | 12,63% | 0,86 | R$ 2,36 bi | R$ 17,63 mi | 0,00% | — | 41 | 12,24% |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 7,50 | -0,92% | 12,59% | 0,80 | R$ 471,96 mi | R$ 866 mil | 30,15% | 1,44% | 6 | 7,33% |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 38,67 | -1,07% | 12,59% | 0,48 | R$ 2,15 bi | R$ 819 mil | 2,93% | 0,00% | 5 | 7,10% |
| NEWL11NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 102,20 | -0,23% | 12,52% | 0,81 | R$ 356,08 mi | R$ 46 mil | 0,00% | 0,00% | 3 | 8,02% |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 6,08 | -0,65% | 12,35% | 0,80 | R$ 1,68 bi | R$ 1,57 mi | — | — | — | — |
| IBBP11INVISTA REAL ESTATE LTDA. | Logística | R$ 7,27 | -1,76% | 12,29% | 0,79 | R$ 1,00 bi | R$ 188 mil | 1,48% | 0,00% | 15 | — |
| CCME11CANUMA CAPITAL LTDA. | Multicategoria | R$ 8,35 | -0,60% | 12,24% | 0,79 | R$ 716,96 mi | R$ 166 mil | 22,63% | 0,71% | 1 | — |
| INRD11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Residencial | R$ 72,88 | +1,22% | 12,24% | 0,60 | R$ 134,58 mi | R$ 232 mil | 1,68% | 1,55% | 5 | 7,60% |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 8,12 | -0,25% | 12,24% | 0,89 | R$ 2,66 bi | R$ 6,81 mi | 0,00% | 0,00% | 3 | — |
| BTHI11XP Hoteis - Fundo de Investimento Imobiliario - FII Shs | — | R$ 42,99 | -0,02% | 12,19% | — | — | R$ 13 mil | — | — | — | — |
| PMLL11Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | — | R$ 99,97 | -0,68% | 12,08% | — | — | R$ 4,45 mi | — | — | — | — |
| CXRI11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 62,00 | — | 11,91% | 0,75 | R$ 130,09 mi | R$ 4 mil | — | — | — | — |
| XPLG11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 89,80 | -0,24% | 11,84% | 0,86 | R$ 5,40 bi | R$ 5,28 mi | 9,34% | — | 24 | 9,69% |
| PMFO11PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 | R$ 85,14 mi | R$ 291 mil | — | — | — | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.