237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUL11DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 8,12 | -0,61% | 11,75% | 0,84 | R$ 239,70 mi | R$ 169 mil | 0,00% | — | 1 | 10,00% |
| VSHO11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Shoppings | R$ 72,35 | +0,15% | 11,63% | 0,61 | R$ 249,14 mi | R$ 41 mil | 10,40% | 3,30% | 3 | 7,21% |
| JCCJ11JHSF CAPITAL LTDA. | Shoppings | R$ 134,63 | -1,07% | 11,46% | 0,68 | R$ 1,04 bi | R$ 76 mil | — | 0,00% | 1 | — |
| VCRR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Logística | R$ 52,50 | -0,68% | 11,45% | 0,51 | R$ 207,69 mi | R$ 218 mil | 0,00% | 0,00% | 4 | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 88,05 | -1,06% | 11,42% | 0,97 | R$ 7,37 bi | R$ 8,83 mi | — | — | — | — |
| PLAG11FII PLAG | — | R$ 59,32 | -0,19% | 11,41% | — | — | R$ 164 mil | — | — | — | — |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 55,90 | -0,62% | 11,29% | 0,52 | R$ 1,26 bi | R$ 172 mil | 72,64% | 0,00% | 1 | 6,20% |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 89,48 | +0,12% | 11,26% | 0,82 | R$ 1,64 bi | R$ 1,99 mi | 0,82% | 0,00% | 12 | 13,30% |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 43,10 | -0,44% | 11,09% | 0,55 | R$ 963,04 mi | R$ 2,90 mi | 15,65% | 0,00% | 6 | 9,08% |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 18,66 | -0,64% | 11,08% | 0,93 | R$ 2,93 bi | R$ 2,83 mi | 4,31% | 1,44% | 16 | 13,16% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 56,59 | -0,02% | 11,06% | 0,56 | R$ 2,11 bi | R$ 1,89 mi | 5,51% | 0,00% | 6 | 8,03% |
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 115,85 | -0,30% | 11,06% | 0,90 | R$ 2,99 bi | R$ 6,08 mi | 0,81% | 0,00% | 100 | 10,68% |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 84,10 | -1,06% | 10,91% | 0,77 | R$ 1,40 bi | R$ 413 mil | 0,00% | 0,00% | 6 | 6,73% |
| HLOG11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 9,40 | +0,64% | 10,89% | 0,79 | R$ 501,88 mi | R$ 167 mil | 0,00% | 0,00% | 2 | — |
| APXM11CARBYNE INVESTIMENTOS | Shoppings | R$ 42,04 | -2,80% | 10,87% | 0,34 | R$ 354,95 mi | R$ 129 mil | 0,00% | — | 1 | — |
| XPML11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 102,72 | -0,38% | 10,71% | 0,94 | R$ 7,08 bi | R$ 14,03 mi | — | 0,00% | 14 | — |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 114,95 | -0,91% | 10,65% | 0,79 | R$ 1,73 bi | R$ 1,71 mi | 5,93% | 0,00% | 12 | 9,34% |
| BRCO11BRESCO INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA | Logística | R$ 111,17 | -0,62% | 10,54% | 0,97 | R$ 2,07 bi | R$ 3,29 mi | 12,62% | 0,00% | 14 | 9,31% |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 102,79 | -0,23% | 10,42% | 0,89 | R$ 3,33 bi | R$ 3,17 mi | 5,73% | 5,35% | 32 | 7,75% |
| NVHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | Hospital | R$ 12,22 | — | 10,22% | 0,74 | R$ 688,32 mi | R$ 23 mil | 0,00% | 0,00% | 4 | 7,60% |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 83,10 | -0,56% | 10,18% | 0,84 | R$ 2,13 bi | R$ 2,16 mi | — | 3,40% | 9 | 7,79% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 9,85 | -0,10% | 10,17% | 0,91 | R$ 1,77 bi | R$ 3,98 mi | 0,00% | 0,00% | 19 | 12,77% |
| FLMA11FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | R$ 148,25 | — | 10,10% | 0,59 | R$ 345,86 mi | R$ 62 mil | 0,60% | 0,00% | 16 | 5,97% |
| RCRB11FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Escritórios | R$ 133,57 | -0,67% | 9,92% | 0,71 | R$ 700,04 mi | R$ 2,78 mi | 0,00% | 0,00% | 9 | 6,38% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 146,10 | +0,08% | 9,84% | 0,88 | R$ 7,60 bi | R$ 14,00 mi | 3,28% | 0,00% | 37 | 9,14% |
| ABCP11GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 72,34 | +0,00% | 9,81% | 0,65 | R$ 521,55 mi | R$ 18 mil | 2,69% | 3,35% | 1 | 6,58% |
| PQDP11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Shoppings | R$ 2.529,99 | -0,55% | 9,69% | 0,98 | R$ 671,25 mi | R$ 1,92 mi | 0,66% | 0,00% | 1 | 10,03% |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 99,88 | -0,17% | 9,57% | 0,93 | R$ 7,43 bi | R$ 14,63 mi | 5,06% | 0,00% | 31 | 12,75% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 9,52 | -2,36% | 9,54% | 0,71 | R$ 160,18 mi | R$ 37 mil | 0,42% | 0,00% | 9 | 4,67% |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 304,00 | — | 9,30% | 0,77 | R$ 161,64 mi | R$ 10 mil | 0,00% | 0,00% | 4 | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.