237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 150,95 | -0,29% | 9,25% | 0,93 | R$ 4,61 bi | R$ 6,63 mi | 0,09% | 0,40% | 18 | 9,37% |
| LVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 98,31 | -0,60% | 9,10% | 0,82 | R$ 1,94 bi | R$ 3,86 mi | 5,93% | 16,24% | 12 | 10,61% |
| CBOP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 29,76 | — | 8,87% | 0,42 | R$ 101,96 mi | R$ 2 mil | 23,20% | 0,00% | 1 | 3,73% |
| ERPA11ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 126,51 | +0,00% | 8,85% | 0,76 | R$ 82,95 mi | R$ 28 mil | 0,00% | 0,00% | 1 | 6,87% |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 429,99 | +0,00% | 8,75% | 0,72 | R$ 406,89 mi | R$ 150 mil | 5,01% | 0,00% | 9 | 7,72% |
| BMLC11ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 99,99 | — | 8,59% | 0,91 | R$ 110,16 mi | R$ 99,99 | 0,00% | 0,00% | 1 | 7,98% |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 126,69 | -0,64% | 7,96% | 1,28 | R$ 123,22 mi | R$ 1,92 mi | — | — | — | — |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 49,39 | +0,12% | 7,85% | 0,53 | R$ 104,87 mi | R$ 5 mil | 11,52% | 0,00% | 7 | 4,52% |
| PVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 65,26 | -1,58% | 7,77% | 0,63 | R$ 2,84 bi | R$ 3,93 mi | 24,49% | 0,00% | 9 | 5,96% |
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 9,80 | -0,20% | 7,68% | 0,79 | R$ 234,18 mi | R$ 241 mil | — | — | — | — |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 110,99 | +0,92% | 7,45% | 0,83 | R$ 387,78 mi | R$ 2 mil | 0,00% | 0,00% | 2 | 6,26% |
| AJFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 8,17 | +0,25% | 7,42% | 0,78 | R$ 351,64 mi | R$ 53 mil | 6,61% | 2,89% | 6 | 6,02% |
| AURB11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 83,00 | +0,00% | 7,29% | 0,98 | R$ 91,52 mi | R$ 1,08 mi | 5,79% | 0,00% | 2 | 3,82% |
| FVPQ11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 50,00 | — | 7,14% | 0,55 | R$ 258,39 mi | R$ 27 mil | 10,39% | 10,65% | 1 | 4,10% |
| AIEC11ARCH CAPITAL LTDA. | Escritórios | R$ 60,49 | +0,82% | 6,93% | 0,79 | R$ 365,16 mi | R$ 425 mil | 0,00% | — | 2 | 6,00% |
| ALMI11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Escritórios | R$ 573,33 | -1,15% | 6,63% | 0,28 | R$ 227,80 mi | R$ 10 mil | 43,80% | 0,00% | 1 | 1,96% |
| BLCA11CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 98,99 | -0,01% | 6,62% | 0,79 | R$ 199,97 mi | R$ 494,95 | 0,00% | 0,00% | 1 | 2,40% |
| CNES11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Escritórios | R$ 1,33 | -4,32% | 6,61% | 0,22 | R$ 217,37 mi | R$ 28 mil | 54,63% | 0,00% | 1 | 1,53% |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 84,36 | -1,33% | 5,75% | 0,90 | R$ 64,05 mi | R$ 33 mil | — | — | — | — |
| CJCT11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 68,99 | +0,00% | 4,81% | 0,94 | R$ 231,58 mi | R$ 0,00 | 27,00% | 0,68% | 1 | 4,51% |
| CXTL11CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Logística | R$ 173,88 | -3,39% | 4,46% | 0,44 | R$ 22,05 mi | R$ 4 mil | 0,00% | 0,00% | 1 | 2,09% |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 75,00 | -1,83% | 4,07% | 0,83 | R$ 60,00 mi | R$ 394 mil | — | — | — | — |
| LSOP11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 10,00 | +0,00% | 3,83% | 0,92 | R$ 33,81 mi | R$ 750 mil | — | — | — | — |
| CPOF11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Outros | R$ 115,00 | +0,00% | 3,21% | 0,91 | R$ 690,73 mi | R$ 4,01 mi | — | 0,00% | 5 | — |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 12,65 | -1,63% | 2,73% | 0,30 | R$ 163,19 mi | R$ 31 mil | 18,72% | 5,45% | 1 | 0,85% |
| MIDW11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Multicategoria | R$ 11,00 | +0,00% | 1,00% | 1,14 | R$ 181,70 mi | R$ 2,00 mi | — | — | — | — |
| AAGR11Asset Bank Agronegocios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Direitos Creditorios | Fiagro | R$ 125,00 | +0,00% | — | — | — | R$ 19 mil | — | — | — | — |
| AFHF11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 10,05 | -0,10% | — | 0,98 | R$ 51,42 mi | R$ 171 mil | — | — | — | — |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 7,90 | -0,88% | — | 0,76 | R$ 186,75 mi | R$ 133 mil | — | — | — | — |
| ALZC11Alianza Credito Imobiliario Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | — | R$ 7,30 | -0,55% | — | — | — | R$ 202 mil | — | — | — | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.