- KNCR11Papel / CRI+0,48%R$ 106,38DY 13,29%P/VP 1,04PL R$ 10,99 bi
- BTLG11Multicategoria+1,10%R$ 99,58DY 9,66%P/VP 0,93PL R$ 7,57 bi
- HGLG11Multicategoria-0,05%R$ 147,86DY 9,02%P/VP 0,89PL R$ 7,57 bi
- KNIP11Papel / CRI-0,58%R$ 89,15DY 11,34%P/VP 0,95PL R$ 7,48 bi
- XPML11Shoppings+1,00%R$ 98,68DY 11,19%P/VP 0,90PL R$ 7,08 bi
- TRXF11Multicategoria+0,05%R$ 73,00DY 16,16%P/VP 0,76PL R$ 6,03 bi
- XPLG11Logística-0,41%R$ 92,39DY 10,65%P/VP 0,88PL R$ 5,38 bi
- MXRF11Papel / CRI+0,78%R$ 9,10DY 13,13%P/VP 0,98PL R$ 5,25 bi
- KNRI11Multicategoria+0,83%R$ 156,24DY 8,39%P/VP 0,96PL R$ 4,61 bi
- GGRC11Multicategoria+0,45%R$ 8,97DY 13,38%P/VP 0,82PL R$ 3,78 bi
- VISC11Shoppings+0,25%R$ 102,81DY 9,69%P/VP 0,89PL R$ 3,33 bi
- HGRU11Outros+0,50%R$ 113,82DY 10,46%P/VP 0,89PL R$ 3,18 bi
- KNHY11Papel / CRI+0,44%R$ 94,11DY 13,47%P/VP 0,95PL R$ 3,08 bi
- CPTS11Outros+0,54%R$ 7,45DY 14,50%P/VP 0,88PL R$ 3,08 bi
- HGBS11Shoppings+0,05%R$ 18,49DY 10,55%P/VP 0,92PL R$ 2,91 bi
- IRIM11Papel / CRI+0,47%R$ 60,28DY 16,72%P/VP 0,74PL R$ 2,89 bi
- PVBI11Escritórios+0,00%R$ 65,50DY 7,74%P/VP 0,63PL R$ 2,84 bi
- GARE11Multicategoria+0,36%R$ 8,41DY 11,84%P/VP 0,93PL R$ 2,62 bi
- TGAR11Multicategoria+0,14%R$ 43,76DY 22,23%P/VP 0,41PL R$ 2,51 bi
- HCTR11Papel / CRI+0,55%R$ 12,89DY 25,60%P/VP 0,12PL R$ 2,32 bi
- RECR11Papel / CRI+0,59%R$ 73,83DY 14,69%P/VP 0,84PL R$ 2,32 bi
- KNCA11Fiagro+0,20%R$ 86,41DY 22,39%P/VP 0,86PL R$ 2,16 bi
- KNUQ11Papel / CRI+1,05%R$ 103,09DY 14,13%P/VP 1,03PL R$ 2,16 bi
- BRCR11Multicategoria+0,46%R$ 41,16DY 11,95%P/VP 0,51PL R$ 2,15 bi
- PMLL11Shoppings+1,01%R$ 104,04DY 11,00%P/VP 0,87PL R$ 2,12 bi
- HSML11Shoppings-0,05%R$ 82,76DY 10,38%P/VP 0,84PL R$ 2,11 bi
- JSRE11Multicategoria+0,82%R$ 60,39DY 9,60%P/VP 0,60PL R$ 2,11 bi
- BRCO11Logística+0,18%R$ 110,20DY 9,95%P/VP 0,96PL R$ 2,07 bi
- GZIT11Multicategoria-1,04%R$ 35,28DY 20,24%P/VP 0,41PL R$ 2,03 bi
- BTHF11Outros+0,47%R$ 8,53DY 13,95%P/VP 0,89PL R$ 1,96 bi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,99 bi | R$ 106,38 | +0,48% | 13,29% | 1,04 | +1,37% | — |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 99,58 | +1,10% | 9,66% | 0,93 | -3,53% | 2,16% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 147,86 | -0,05% | 9,02% | 0,89 | -8,17% | 2,41% |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,48 bi | R$ 89,15 | -0,58% | 11,34% | 0,95 | +1,79% | — |
| XPML11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 7,08 bi | R$ 98,68 | +1,00% | 11,19% | 0,90 | -6,11% | 5,20% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 6,03 bi | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 | -25,82% | 0,00% |
| XPLG11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 5,38 bi | R$ 92,39 | -0,41% | 10,65% | 0,88 | -8,59% | 18,32% |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 5,25 bi | R$ 9,10 | +0,78% | 13,13% | 0,98 | -7,14% | — |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 156,24 | +0,83% | 8,39% | 0,96 | +5,75% | 0,08% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 3,78 bi | R$ 8,97 | +0,45% | 13,38% | 0,82 | -10,39% | 0,00% |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 3,33 bi | R$ 102,81 | +0,25% | 9,69% | 0,89 | -6,35% | 5,78% |
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 3,18 bi | R$ 113,82 | +0,50% | 10,46% | 0,89 | -10,34% | 0,81% |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,08 bi | R$ 94,11 | +0,44% | 13,47% | 0,95 | -6,80% | — |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,08 bi | R$ 7,45 | +0,54% | 14,50% | 0,88 | -1,59% | — |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,91 bi | R$ 18,49 | +0,05% | 10,55% | 0,92 | -9,32% | 4,28% |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,89 bi | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 | -9,04% | — |
| PVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 2,84 bi | R$ 65,50 | +0,00% | 7,74% | 0,63 | -14,84% | 9,28% |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,62 bi | R$ 8,41 | +0,36% | 11,84% | 0,93 | -6,87% | 0,00% |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 2,51 bi | R$ 43,76 | +0,14% | 22,23% | 0,41 | -49,03% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 | -42,76% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 73,83 | +0,59% | 14,69% | 0,84 | -8,27% | — |
| KNCA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 2,16 bi | R$ 86,41 | +0,20% | 22,39% | 0,86 | -9,97% | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,16 bi | R$ 103,09 | +1,05% | 14,13% | 1,03 | -1,14% | — |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 41,16 | +0,46% | 11,95% | 0,51 | -5,23% | 40,20% |
| PMLL11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 2,12 bi | R$ 104,04 | +1,01% | 11,00% | 0,87 | +2,46% | 4,07% |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,11 bi | R$ 82,76 | -0,05% | 10,38% | 0,84 | -3,64% | — |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 60,39 | +0,82% | 9,60% | 0,60 | -2,52% | 4,13% |
| BRCO11BRESCO INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA | Logística | R$ 2,07 bi | R$ 110,20 | +0,18% | 9,95% | 0,96 | -5,66% | 9,53% |
| GZIT11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,03 bi | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 | -20,31% | 4,55% |
| BTHF11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 1,96 bi | R$ 8,53 | +0,47% | 13,95% | 0,89 | -1,16% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.