Filtro aplicado — 26 fundos.
Limpar- KNCA11Fiagro+0,20%R$ 86,41DY 22,39%P/VP 0,86PL R$ 2,16 bi
- RURA11Fiagro+0,87%R$ 8,08DY —P/VP 0,78PL R$ 1,65 bi
- VGIA11Fiagro+1,04%R$ 8,72DY 28,67%P/VP 0,91PL R$ 1,02 bi
- SNAG11Fiagro+1,13%R$ 9,82DY 24,85%P/VP 0,97PL R$ 905,89 mi
- RZAG11Fiagro+0,72%R$ 8,44DY 26,78%P/VP 0,84PL R$ 682,08 mi
- VCRA11Fiagro+1,17%R$ 56,15DY —P/VP 0,55PL R$ 465,22 mi
- XPCA11Fiagro+0,68%R$ 7,41DY 26,59%P/VP 0,77PL R$ 437,73 mi
- FGAA11Fiagro+0,37%R$ 8,08DY 26,05%P/VP 0,85PL R$ 421,01 mi
- BBGO11Fiagro-0,22%R$ 64,66DY 24,57%P/VP 0,68PL R$ 378,80 mi
- EGAF11Fiagro-0,13%R$ 82,70DY —P/VP 0,83PL R$ 310,51 mi
- CRAA11Fiagro+0,71%R$ 91,85DY 23,63%P/VP 0,91PL R$ 239,26 mi
- AAZQ11Fiagro+0,00%R$ 6,62DY 29,57%P/VP 0,77PL R$ 207,47 mi
- JGPX11Fiagro-0,15%R$ 52,00DY —P/VP 0,54PL R$ 205,08 mi
- CPTR11Fiagro+0,54%R$ 7,39DY 27,20%P/VP 0,74PL R$ 197,88 mi
- AGRX11Fiagro+0,00%R$ 7,80DY 18,72%P/VP 0,74PL R$ 188,08 mi
- SNFZ11Fiagro+0,11%R$ 9,14DY 19,69%P/VP —PL R$ 175,92 mi
- BTAG11Fiagro-1,16%R$ 96,91DY —P/VP 0,92PL R$ 159,29 mi
- GCRA11Fiagro+0,34%R$ 46,88DY 26,11%P/VP 0,58PL R$ 141,46 mi
- NEXG11Fiagro+0,19%R$ 128,83DY 12,65%P/VP 1,29PL R$ 123,36 mi
- LSAG11Fiagro—R$ 72,11DY 26,85%P/VP 0,73PL R$ 99,86 mi
- OIAG11Fiagro+0,77%R$ 7,90DY 27,09%P/VP 0,81PL R$ 88,28 mi
- DCRA11Fiagro+1,30%R$ 6,23DY 27,13%P/VP 0,64PL R$ 65,20 mi
- KDOL11Fiagro+3,47%R$ 82,00DY 9,80%P/VP 0,85PL R$ 64,40 mi
- FTCA11Fiagro-0,88%R$ 6,76DY —P/VP 0,64PL R$ 46,97 mi
- ROCA11Fiagro—R$ 10,41DY —P/VP 0,99PL R$ 41,97 mi
- AAGR11Fiagro-1,82%R$ 108,00DY —P/VP —PL —
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 2,16 bi | R$ 86,41 | +0,20% | 22,39% | 0,86 | -9,97% | — |
| RURA11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 1,65 bi | R$ 8,08 | +0,87% | — | 0,78 | -1,34% | — |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,02 bi | R$ 8,72 | +1,04% | 28,67% | 0,91 | -7,63% | — |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 905,89 mi | R$ 9,82 | +1,13% | 24,85% | 0,97 | +2,83% | 0,00% |
| RZAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 682,08 mi | R$ 8,44 | +0,72% | 26,78% | 0,84 | -7,25% | — |
| VCRA11VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | Fiagro | R$ 465,22 mi | R$ 56,15 | +1,17% | — | 0,55 | -7,71% | — |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 437,73 mi | R$ 7,41 | +0,68% | 26,59% | 0,77 | -7,14% | — |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 421,01 mi | R$ 8,08 | +0,37% | 26,05% | 0,85 | -7,87% | — |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 378,80 mi | R$ 64,66 | -0,22% | 24,57% | 0,68 | +0,25% | — |
| EGAF11ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA | Fiagro | R$ 310,51 mi | R$ 82,70 | -0,13% | — | 0,83 | -10,50% | — |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 239,26 mi | R$ 91,85 | +0,71% | 23,63% | 0,91 | -3,62% | — |
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 207,47 mi | R$ 6,62 | +0,00% | 29,57% | 0,77 | -14,58% | — |
| JGPX11LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 205,08 mi | R$ 52,00 | -0,15% | — | 0,54 | -22,89% | — |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 197,88 mi | R$ 7,39 | +0,54% | 27,20% | 0,74 | -0,81% | — |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 188,08 mi | R$ 7,80 | +0,00% | 18,72% | 0,74 | -4,29% | — |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 175,92 mi | R$ 9,14 | +0,11% | 19,69% | — | -5,68% | — |
| BTAG11BTG Pactual Credito Agricola Fiagro Responsabilidade Limitada | Fiagro | R$ 159,29 mi | R$ 96,91 | -1,16% | — | 0,92 | -4,47% | — |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 141,46 mi | R$ 46,88 | +0,34% | 26,11% | 0,58 | -5,94% | — |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 123,36 mi | R$ 128,83 | +0,19% | 12,65% | 1,29 | +8,55% | — |
| LSAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 99,86 mi | R$ 72,11 | — | 26,85% | 0,73 | -5,24% | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,28 mi | R$ 7,90 | +0,77% | 27,09% | 0,81 | -3,66% | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 65,20 mi | R$ 6,23 | +1,30% | 27,13% | 0,64 | -11,51% | — |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 64,40 mi | R$ 82,00 | +3,47% | 9,80% | 0,85 | -11,83% | — |
| FTCA11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 46,97 mi | R$ 6,76 | -0,88% | — | 0,64 | -24,22% | — |
| ROCA11Ceres Renda Agro Fundo de Investimento Nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Responsabilidade Limitada | Fiagro | R$ 41,97 mi | R$ 10,41 | — | — | 0,99 | — | — |
| AAGR11Asset Bank Agronegocios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Direitos Creditorios | Fiagro | — | R$ 108,00 | -1,82% | — | — | +14,89% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.