Filtro aplicado — 81 fundos.
Limpar- BTLG11Multicategoria+1,10%R$ 99,58DY 9,66%P/VP 0,93PL R$ 7,57 bi
- HGLG11Multicategoria-0,05%R$ 147,86DY 9,02%P/VP 0,89PL R$ 7,57 bi
- TRXF11Multicategoria+0,05%R$ 73,00DY 16,16%P/VP 0,76PL R$ 6,03 bi
- XPLG11Logística-0,41%R$ 92,39DY 10,65%P/VP 0,88PL R$ 5,38 bi
- KNRI11Multicategoria+0,83%R$ 156,24DY 8,39%P/VP 0,96PL R$ 4,61 bi
- GGRC11Multicategoria+0,45%R$ 8,97DY 13,38%P/VP 0,82PL R$ 3,78 bi
- VISC11Shoppings+0,25%R$ 102,81DY 9,69%P/VP 0,89PL R$ 3,33 bi
- HGRU11Outros+0,50%R$ 113,82DY 10,46%P/VP 0,89PL R$ 3,18 bi
- HGBS11Shoppings+0,05%R$ 18,49DY 10,55%P/VP 0,92PL R$ 2,91 bi
- PVBI11Escritórios+0,00%R$ 65,50DY 7,74%P/VP 0,63PL R$ 2,84 bi
- BRCR11Multicategoria+0,46%R$ 41,16DY 11,95%P/VP 0,51PL R$ 2,15 bi
- PMLL11Shoppings+1,01%R$ 104,04DY 11,00%P/VP 0,87PL R$ 2,12 bi
- HSML11Shoppings-0,05%R$ 82,76DY 10,38%P/VP 0,84PL R$ 2,11 bi
- JSRE11Multicategoria+0,82%R$ 60,39DY 9,60%P/VP 0,60PL R$ 2,11 bi
- BRCO11Logística+0,18%R$ 110,20DY 9,95%P/VP 0,96PL R$ 2,07 bi
- GZIT11Multicategoria-1,04%R$ 35,28DY 20,24%P/VP 0,41PL R$ 2,03 bi
- LVBI11Logística+0,48%R$ 97,49DY 9,28%P/VP 0,81PL R$ 1,95 bi
- RZTR11Outros+0,16%R$ 83,30DY 13,99%P/VP 0,85PL R$ 1,84 bi
- HGRE11Escritórios+1,24%R$ 116,53DY 9,87%P/VP 0,77PL R$ 1,78 bi
- RBVA11Varejo+0,34%R$ 8,86DY 12,19%P/VP 0,83PL R$ 1,76 bi
- ALZR11Multicategoria+0,92%R$ 9,89DY 10,16%P/VP 0,92PL R$ 1,76 bi
- VILG11Logística+0,97%R$ 91,68DY 10,30%P/VP 0,84PL R$ 1,63 bi
- TVRI11Escritórios+0,73%R$ 87,89DY 14,34%P/VP 0,87PL R$ 1,60 bi
- HSLG11Logística+0,56%R$ 82,10DY 10,58%P/VP 0,75PL R$ 1,39 bi
- BROF11Multicategoria+0,10%R$ 60,95DY 10,91%P/VP 0,56PL R$ 1,26 bi
- GSFI11Shoppings-1,55%R$ 10,80DY —P/VP 0,84PL R$ 1,23 bi
- GTWR11Escritórios+0,19%R$ 78,35DY 13,78%P/VP 0,77PL R$ 1,22 bi
- KORE11Outros-0,20%R$ 66,37DY 14,77%P/VP 0,62PL R$ 1,03 bi
- BBIG11Shoppings+0,58%R$ 5,24DY 14,69%P/VP 0,54PL R$ 965,91 mi
- RBRP11Outros+0,02%R$ 50,00DY 9,40%P/VP 0,64PL R$ 957,91 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 99,58 | +1,10% | 9,66% | 0,93 | -3,53% | 2,16% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 147,86 | -0,05% | 9,02% | 0,89 | -8,17% | 2,41% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 6,03 bi | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 | -25,82% | 0,00% |
| XPLG11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 5,38 bi | R$ 92,39 | -0,41% | 10,65% | 0,88 | -8,59% | 18,32% |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 156,24 | +0,83% | 8,39% | 0,96 | +5,75% | 0,08% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 3,78 bi | R$ 8,97 | +0,45% | 13,38% | 0,82 | -10,39% | 0,00% |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 3,33 bi | R$ 102,81 | +0,25% | 9,69% | 0,89 | -6,35% | 5,78% |
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 3,18 bi | R$ 113,82 | +0,50% | 10,46% | 0,89 | -10,34% | 0,81% |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,91 bi | R$ 18,49 | +0,05% | 10,55% | 0,92 | -9,32% | 4,28% |
| PVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 2,84 bi | R$ 65,50 | +0,00% | 7,74% | 0,63 | -14,84% | 9,28% |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 41,16 | +0,46% | 11,95% | 0,51 | -5,23% | 40,20% |
| PMLL11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 2,12 bi | R$ 104,04 | +1,01% | 11,00% | 0,87 | +2,46% | 4,07% |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,11 bi | R$ 82,76 | -0,05% | 10,38% | 0,84 | -3,64% | — |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 60,39 | +0,82% | 9,60% | 0,60 | -2,52% | 4,13% |
| BRCO11BRESCO INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA | Logística | R$ 2,07 bi | R$ 110,20 | +0,18% | 9,95% | 0,96 | -5,66% | 9,53% |
| GZIT11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,03 bi | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 | -20,31% | 4,55% |
| LVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 1,95 bi | R$ 97,49 | +0,48% | 9,28% | 0,81 | -10,44% | 3,30% |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,30 | +0,16% | 13,99% | 0,85 | -10,16% | 0,00% |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 1,78 bi | R$ 116,53 | +1,24% | 9,87% | 0,77 | -5,04% | 5,93% |
| RBVA11RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Varejo | R$ 1,76 bi | R$ 8,86 | +0,34% | 12,19% | 0,83 | -5,94% | 4,87% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,76 bi | R$ 9,89 | +0,92% | 10,16% | 0,92 | -6,26% | 0,00% |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 1,63 bi | R$ 91,68 | +0,97% | 10,30% | 0,84 | +4,25% | 0,44% |
| TVRI11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,60 bi | R$ 87,89 | +0,73% | 14,34% | 0,87 | -6,80% | 2,91% |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 1,39 bi | R$ 82,10 | +0,56% | 10,58% | 0,75 | -7,71% | 0,00% |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 60,95 | +0,10% | 10,91% | 0,56 | +15,70% | 9,80% |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 1,23 bi | R$ 10,80 | -1,55% | — | 0,84 | +13,68% | 8,17% |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,22 bi | R$ 78,35 | +0,19% | 13,78% | 0,77 | +0,68% | 0,00% |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 66,37 | -0,20% | 14,77% | 0,62 | -8,92% | 1,11% |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 965,91 mi | R$ 5,24 | +0,58% | 14,69% | 0,54 | -25,88% | 1,06% |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 957,91 mi | R$ 50,00 | +0,02% | 9,40% | 0,64 | -5,66% | 15,94% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.