Filtro aplicado — 86 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,60 bi | R$ 145,97 | -0,01% | 9,84% | 0,88 | -3,50% | 3,28% |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,43 bi | R$ 99,84 | -0,21% | 9,57% | 0,93 | +1,83% | 5,06% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 5,98 bi | R$ 79,11 | -2,75% | 15,65% | 0,85 | -16,69% | 0,00% |
| XPLG11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 5,40 bi | R$ 89,99 | -0,03% | 11,84% | 0,86 | -7,72% | 9,34% |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 151,06 | -0,22% | 9,25% | 0,93 | +10,12% | 0,09% |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 3,33 bi | R$ 102,72 | -0,30% | 10,42% | 0,89 | +0,56% | 5,73% |
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 2,99 bi | R$ 115,87 | -0,28% | 11,06% | 0,90 | -3,88% | 0,81% |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,93 bi | R$ 18,63 | -0,80% | 11,08% | 0,93 | +1,68% | 4,31% |
| PVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 2,84 bi | R$ 65,60 | -1,07% | 7,77% | 0,63 | -8,54% | 24,49% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 2,36 bi | R$ 9,31 | -2,00% | 12,63% | 0,86 | -0,84% | 0,00% |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 38,67 | -1,07% | 12,59% | 0,48 | -4,66% | 2,93% |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,13 bi | R$ 82,93 | -0,77% | 10,18% | 0,84 | +5,40% | — |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 56,19 | -0,72% | 11,06% | 0,56 | -9,61% | 5,51% |
| BRCO11BRESCO INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA | Logística | R$ 2,07 bi | R$ 111,37 | -0,44% | 10,54% | 0,97 | +5,31% | 12,62% |
| LVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 1,94 bi | R$ 98,35 | -0,56% | 9,10% | 0,82 | -1,73% | 5,93% |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,10 | -0,91% | 14,07% | 0,86 | -6,33% | 0,00% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,77 bi | R$ 9,83 | -0,30% | 10,17% | 0,91 | -1,89% | 0,00% |
| RBVA11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Varejo | R$ 1,76 bi | R$ 8,83 | +0,34% | 13,30% | 0,82 | +5,14% | 5,97% |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 1,73 bi | R$ 115,04 | -0,84% | 10,65% | 0,79 | +7,17% | 5,93% |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 1,64 bi | R$ 88,75 | -0,69% | 11,26% | 0,82 | +12,78% | 0,82% |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 1,40 bi | R$ 84,36 | -0,75% | 10,91% | 0,77 | +9,61% | 0,00% |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 56,20 | -0,09% | 11,29% | 0,52 | +2,78% | 72,64% |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 1,22 bi | R$ 11,45 | -1,72% | — | 0,92 | +33,14% | 9,45% |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,22 bi | R$ 78,06 | -0,64% | 14,89% | 0,77 | +4,20% | 0,00% |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 64,71 | -0,64% | 17,96% | 0,61 | -6,74% | 0,67% |
| IBBP11INVISTA REAL ESTATE LTDA. | Logística | R$ 1,00 bi | R$ 7,27 | -1,76% | 12,29% | 0,79 | -13,75% | 1,48% |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 970,73 mi | R$ 4,97 | -0,40% | 18,04% | 0,51 | -26,73% | 1,07% |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 963,04 mi | R$ 42,89 | -0,92% | 11,09% | 0,55 | -13,52% | 15,65% |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 890,55 mi | R$ 84,50 | -0,59% | 14,24% | 0,71 | +6,73% | 8,23% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 810,05 mi | R$ 4,42 | -0,45% | 13,27% | 0,45 | -9,39% | 18,82% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.