Filtro aplicado — 26 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,14 bi | R$ 7,44 | -0,13% | 14,38% | 0,86 | +3,91% | — |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,66 bi | R$ 8,13 | -0,12% | 12,24% | 0,89 | -10,25% | 0,00% |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,68 bi | R$ 6,05 | -1,14% | 12,35% | 0,80 | +3,73% | — |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 888,65 mi | R$ 8,33 | -0,60% | 14,32% | 1,04 | -0,59% | — |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 708,10 mi | R$ 6,76 | -0,73% | 15,65% | 0,75 | -7,09% | — |
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 665,38 mi | R$ 30,88 | +1,18% | — | 0,31 | -61,80% | — |
| RBRL11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 636,20 mi | R$ 70,89 | -0,04% | 12,90% | 0,75 | -14,55% | — |
| KFOF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 626,47 mi | R$ 75,53 | +0,17% | 13,73% | 0,84 | -1,10% | — |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 565,55 mi | R$ 73,80 | -1,14% | 14,04% | 0,83 | -2,93% | — |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 525,22 mi | R$ 100,67 | -0,33% | 13,37% | 0,97 | -1,56% | — |
| BCIA11BANCO BRADESCO S.A. | Multicategoria | R$ 369,23 mi | R$ 86,06 | -0,19% | 13,02% | 0,87 | +5,11% | — |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 343,03 mi | R$ 72,55 | -0,01% | 14,11% | 0,85 | +6,08% | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 331,16 mi | R$ 5,96 | +0,68% | 15,03% | 0,77 | -0,17% | — |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 309,72 mi | R$ 7,48 | -1,06% | 19,44% | 0,87 | -21,58% | — |
| BBFO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Multicategoria | R$ 281,34 mi | R$ 67,85 | +0,15% | 15,93% | 0,96 | +10,25% | — |
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 234,18 mi | R$ 9,82 | +0,00% | 7,68% | 0,79 | -1,62% | — |
| VXXV11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 203,36 mi | R$ 791,00 | +0,00% | — | 1,86 | +13,00% | — |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 165,15 mi | R$ 64,02 | +0,16% | 14,39% | 0,80 | -0,22% | — |
| CXRI11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 130,09 mi | R$ 62,00 | — | 11,91% | 0,75 | — | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 91,13 mi | R$ 5,00 | -1,96% | 20,78% | 0,62 | -14,29% | — |
| PMFO11PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 85,14 mi | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 | -0,55% | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 71,41 mi | R$ 9,39 | +0,86% | 17,08% | 0,97 | -3,02% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 68,67 mi | R$ 60,03 | +0,05% | 13,45% | 0,79 | -11,11% | — |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 60,00 mi | R$ 75,60 | -1,05% | 4,07% | 0,83 | -3,35% | — |
| LSOP11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 33,81 mi | R$ 10,00 | +0,00% | 3,83% | 0,92 | — | — |
| RELG11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 33,16 mi | R$ 69,95 | +0,00% | 13,72% | 0,76 | +1,38% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.