Filtro aplicado — 55 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,97 bi | R$ 105,78 | +0,07% | 13,57% | 1,03 | +2,20% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,37 bi | R$ 88,21 | -0,88% | 11,42% | 0,97 | +2,65% | — |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,25 bi | R$ 9,29 | -0,43% | 13,88% | 1,01 | -0,74% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,04 bi | R$ 97,19 | -0,80% | 13,35% | 1,00 | -2,88% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,91 bi | R$ 60,82 | -0,98% | 16,43% | 0,74 | -7,51% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,29 bi | R$ 74,44 | -1,40% | 14,23% | 0,87 | -7,16% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,22 bi | R$ 14,16 | +0,07% | 24,38% | 0,14 | -36,00% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,94 | -0,45% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 91,01 | -1,98% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 89,31 | -0,25% | 14,35% | 0,92 | -2,46% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,10 | -1,63% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,30 | -1,27% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,42 | -0,69% | 16,78% | 0,72 | -15,08% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,52 | -2,02% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 69,11 | -0,55% | 15,90% | 0,84 | -6,85% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,15 | -1,35% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 20,01 | +0,05% | 22,45% | 0,21 | -39,15% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 73,26 | -2,49% | 13,31% | 0,83 | -7,06% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 774,01 mi | R$ 78,05 | +0,17% | 16,88% | 0,89 | -5,02% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 766,77 mi | R$ 67,50 | -2,09% | 16,71% | 0,73 | -12,51% | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 758,00 mi | R$ 78,75 | +0,63% | 15,08% | 0,90 | -1,57% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 530,81 mi | R$ 56,67 | -1,25% | 18,33% | 0,68 | -10,33% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 500,75 mi | R$ 93,42 | -0,28% | 12,88% | 0,99 | +1,94% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 478,17 mi | R$ 13,48 | -0,59% | — | 0,14 | -67,82% | — |
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 455,63 mi | R$ 8,03 | -1,83% | 13,63% | 0,93 | +1,24% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 424,23 mi | R$ 85,31 | +0,06% | 14,15% | 0,87 | -4,36% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 405,43 mi | R$ 82,12 | +0,16% | 14,64% | 0,85 | -5,10% | — |
| LIFE11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 397,17 mi | R$ 7,02 | -0,71% | 20,30% | 0,71 | -17,21% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 383,81 mi | R$ 88,42 | -1,37% | 13,39% | 0,90 | -2,52% | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,17 mi | R$ 8,10 | -1,94% | 14,39% | 0,87 | +1,60% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.