Filtro aplicado — 57 fundos.
Limpar- KNCR11Papel / CRI+1,41%R$ 103,95DY 12,48%P/VP 1,00PL R$ 10,98 bi
- KNIP11Papel / CRI+1,09%R$ 87,92DY 10,93%P/VP 0,91PL R$ 7,62 bi
- MXRF11Papel / CRI+0,91%R$ 8,86DY 12,47%P/VP 0,94PL R$ 5,30 bi
- KNHY11Papel / CRI+1,64%R$ 91,20DY 13,02%P/VP 0,90PL R$ 3,12 bi
- IRIM11Papel / CRI-0,58%R$ 59,64DY 15,47%P/VP 0,72PL R$ 2,92 bi
- TGAR11Papel / CRI+2,48%R$ 31,77DY 28,16%P/VP 0,29PL R$ 2,54 bi
- KNUQ11Papel / CRI+1,44%R$ 97,11DY 13,91%P/VP 0,95PL R$ 2,53 bi
- RECR11Papel / CRI+0,42%R$ 67,40DY 15,05%P/VP 0,75PL R$ 2,35 bi
- HCTR11Papel / CRI-2,78%R$ 9,44DY —P/VP 0,09PL R$ 2,30 bi
- KNSC11Papel / CRI+1,45%R$ 8,41DY 12,67%P/VP 0,94PL R$ 2,09 bi
- MCCI11Papel / CRI+0,61%R$ 91,84DY 12,05%P/VP 0,96PL R$ 1,61 bi
- PCIP11Papel / CRI+0,54%R$ 67,43DY 14,52%P/VP 0,71PL R$ 1,60 bi
- HGCR11Papel / CRI+0,80%R$ 88,25DY 12,22%P/VP 0,89PL R$ 1,52 bi
- VGIR11Papel / CRI+3,15%R$ 8,84DY 16,10%P/VP 0,88PL R$ 1,42 bi
- DEVA11Papel / CRI-2,13%R$ 14,25DY 24,79%P/VP 0,15PL R$ 1,35 bi
- VRTA11Papel / CRI+3,59%R$ 65,78DY 14,72%P/VP 0,75PL R$ 1,32 bi
- RBRY11Papel / CRI+2,26%R$ 77,75DY 15,85%P/VP 0,76PL R$ 1,27 bi
- MCRE11Papel / CRI-0,28%R$ 7,02DY 16,90%P/VP 0,71PL R$ 1,11 bi
- VGIP11Papel / CRI+2,30%R$ 66,26DY 14,85%P/VP 0,71PL R$ 1,08 bi
- URPR11Papel / CRI-0,55%R$ 16,21DY 22,02%P/VP 0,18PL R$ 1,06 bi
- RZAK11Papel / CRI-0,51%R$ 71,68DY 16,45%P/VP 0,81PL R$ 781,50 mi
- XPCI11Papel / CRI+2,24%R$ 77,02DY 13,10%P/VP 0,84PL R$ 780,70 mi
- HABT11Papel / CRI-0,34%R$ 61,30DY 17,02%P/VP 0,66PL R$ 762,24 mi
- BCRI11Papel / CRI+0,06%R$ 48,19DY 20,95%P/VP 0,57PL R$ 530,96 mi
- AFHI11Papel / CRI+1,12%R$ 93,23DY 13,06%P/VP 0,96PL R$ 508,42 mi
- HREC11Papel / CRI+0,85%R$ 8,31DY 11,59%P/VP 0,91PL R$ 468,71 mi
- CACR11Papel / CRI+0,88%R$ 10,28DY —P/VP 0,11PL R$ 444,73 mi
- CLIN11Papel / CRI-0,48%R$ 82,58DY 13,27%P/VP 0,84PL R$ 429,33 mi
- SNCI11Papel / CRI+0,38%R$ 80,30DY 13,75%P/VP 0,83PL R$ 403,47 mi
- ICRI11Papel / CRI-0,41%R$ 83,54DY 13,35%P/VP 0,83PL R$ 389,50 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,98 bi | R$ 103,95 | +1,41% | 12,48% | 1,00 | -2,17% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,62 bi | R$ 87,92 | +1,09% | 10,93% | 0,91 | +2,08% | — |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 5,30 bi | R$ 8,86 | +0,91% | 12,47% | 0,94 | -8,92% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,12 bi | R$ 91,20 | +1,64% | 13,02% | 0,90 | -8,44% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,92 bi | R$ 59,64 | -0,58% | 15,47% | 0,72 | -20,87% | — |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Papel / CRI | R$ 2,54 bi | R$ 31,77 | +2,48% | 28,16% | 0,29 | -63,33% | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,53 bi | R$ 97,11 | +1,44% | 13,91% | 0,95 | -7,09% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,35 bi | R$ 67,40 | +0,42% | 15,05% | 0,75 | -12,26% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,30 bi | R$ 9,44 | -2,78% | — | 0,09 | -52,82% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,09 bi | R$ 8,41 | +1,45% | 12,67% | 0,94 | -3,49% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,61 bi | R$ 91,84 | +0,61% | 12,05% | 0,96 | +3,14% | — |
| PCIP11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,60 bi | R$ 67,43 | +0,54% | 14,52% | 0,71 | -16,20% | — |
| HGCR11PATRIA INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,52 bi | R$ 88,25 | +0,80% | 12,22% | 0,89 | -4,83% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,42 bi | R$ 8,84 | +3,15% | 16,10% | 0,88 | -9,31% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,35 bi | R$ 14,25 | -2,13% | 24,79% | 0,15 | -39,11% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,32 bi | R$ 65,78 | +3,59% | 14,72% | 0,75 | -16,86% | — |
| RBRY11PATRIA INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,27 bi | R$ 77,75 | +2,26% | 15,85% | 0,76 | -21,51% | — |
| MCRE11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 7,02 | -0,28% | 16,90% | 0,71 | -20,00% | 11,63% |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,08 bi | R$ 66,26 | +2,30% | 14,85% | 0,71 | -14,85% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,06 bi | R$ 16,21 | -0,55% | 22,02% | 0,18 | -52,24% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 781,50 mi | R$ 71,68 | -0,51% | 16,45% | 0,81 | -12,24% | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 780,70 mi | R$ 77,02 | +2,24% | 13,10% | 0,84 | -7,60% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 762,24 mi | R$ 61,30 | -0,34% | 17,02% | 0,66 | -13,35% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 530,96 mi | R$ 48,19 | +0,06% | 20,95% | 0,57 | -24,44% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 508,42 mi | R$ 93,23 | +1,12% | 13,06% | 0,96 | -3,15% | — |
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 468,71 mi | R$ 8,31 | +0,85% | 11,59% | 0,91 | +0,37% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 444,73 mi | R$ 10,28 | +0,88% | — | 0,11 | -72,83% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 429,33 mi | R$ 82,58 | -0,48% | 13,27% | 0,84 | -3,72% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 403,47 mi | R$ 80,30 | +0,38% | 13,75% | 0,83 | -2,79% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Papel / CRI | R$ 389,50 mi | R$ 83,54 | -0,41% | 13,35% | 0,83 | -1,99% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.