- AAGR11Fiagro-1,82%R$ 108,00DY —P/VP —PL —
- BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario+1,78%R$ 8,57DY 13,72%P/VP —PL —
- CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario+1,55%R$ 9,80DY 13,88%P/VP —PL —
- PLAG11FII PLAG-0,03%R$ 63,46DY 11,00%P/VP —PL —
- VGRH11Hedge VGR Credito Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada+0,00%R$ 100,00DY —P/VP —PL —
- URHF11Papel / CRI—R$ 55,10DY 22,81%P/VP 0,54PL R$ 11,24 mi
- PATA11Papel / CRI—R$ 9,91DY 18,77%P/VP 0,98PL R$ 17,24 mi
- GFDL11Logística—R$ 120,08DY —P/VP 1,23PL R$ 28,45 mi
- LSOP11Residencial+0,00%R$ 11,10DY 6,90%P/VP 1,03PL R$ 34,07 mi
- EIRA11Multicategoria+0,00%R$ 104,57DY 13,88%P/VP 1,01PL R$ 35,84 mi
- ROCA11Fiagro—R$ 10,41DY —P/VP 0,99PL R$ 41,97 mi
- GCDL11Logística+0,11%R$ 127,19DY —P/VP 1,12PL R$ 45,05 mi
- HOMS11Multicategoria—R$ 134,47DY —P/VP 1,52PL R$ 46,96 mi
- FTCA11Fiagro-0,88%R$ 6,76DY —P/VP 0,64PL R$ 46,97 mi
- REME11Outros-0,26%R$ 75,80DY 6,72%P/VP 0,86PL R$ 57,86 mi
- KDOL11Fiagro+3,47%R$ 82,00DY 9,80%P/VP 0,85PL R$ 64,40 mi
- DCRA11Fiagro+1,30%R$ 6,23DY 27,13%P/VP 0,64PL R$ 65,20 mi
- ITIT11Outros+0,15%R$ 60,60DY 12,26%P/VP 0,82PL R$ 66,47 mi
- FLCR11Papel / CRI-0,23%R$ 91,15DY 14,32%P/VP 0,97PL R$ 70,61 mi
- SNME11Multicategoria+1,53%R$ 9,30DY 16,88%P/VP 0,97PL R$ 71,16 mi
- TMPS11Outros+3,37%R$ 72,69DY 14,91%P/VP 0,95PL R$ 74,69 mi
- IBCR11Papel / CRI—R$ 42,11DY 17,86%P/VP 0,48PL R$ 84,79 mi
- DVFF11Outros—R$ 5,24DY 20,23%P/VP 0,67PL R$ 85,88 mi
- OIAG11Fiagro+0,77%R$ 7,90DY 27,09%P/VP 0,81PL R$ 88,28 mi
- JPPA11Papel / CRI+1,19%R$ 77,14DY 18,25%P/VP 0,79PL R$ 88,30 mi
- SPTW11Outros+0,56%R$ 34,19DY 17,23%P/VP 0,64PL R$ 96,74 mi
- ARTE11Papel / CRI-5,71%R$ 6,60DY 17,84%P/VP 0,65PL R$ 97,10 mi
- VIUR11Outros-0,85%R$ 2,32DY 21,41%P/VP 0,64PL R$ 97,11 mi
- BLMO11Escritórios+0,00%R$ 93,97DY 6,39%P/VP 0,95PL R$ 98,27 mi
- LSAG11Fiagro—R$ 72,11DY 26,85%P/VP 0,73PL R$ 99,86 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGR11Asset Bank Agronegocios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Direitos Creditorios | Fiagro | — | R$ 108,00 | -1,82% | — | — | +14,89% | — |
| BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario | — | — | R$ 8,57 | +1,78% | 13,72% | — | -8,15% | — |
| CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario | — | — | R$ 9,80 | +1,55% | 13,88% | — | -0,51% | — |
| PLAG11FII PLAG | — | — | R$ 63,46 | -0,03% | 11,00% | — | +25,99% | — |
| VGRH11Hedge VGR Credito Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada | — | — | R$ 100,00 | +0,00% | — | — | +0,00% | — |
| URHF11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 11,24 mi | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 | -33,20% | — |
| PATA11PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 17,24 mi | R$ 9,91 | — | 18,77% | 0,98 | -0,90% | — |
| GFDL11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Logística | R$ 28,45 mi | R$ 120,08 | — | — | 1,23 | +12,47% | — |
| LSOP11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Residencial | R$ 34,07 mi | R$ 11,10 | +0,00% | 6,90% | 1,03 | +11,00% | — |
| EIRA11AROEIRA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 35,84 mi | R$ 104,57 | +0,00% | 13,88% | 1,01 | — | — |
| ROCA11Ceres Renda Agro Fundo de Investimento Nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Responsabilidade Limitada | Fiagro | R$ 41,97 mi | R$ 10,41 | — | — | 0,99 | — | — |
| GCDL11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Logística | R$ 45,05 mi | R$ 127,19 | +0,11% | — | 1,12 | +0,85% | — |
| HOMS11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Multicategoria | R$ 46,96 mi | R$ 134,47 | — | — | 1,52 | +14,34% | — |
| FTCA11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 46,97 mi | R$ 6,76 | -0,88% | — | 0,64 | -24,22% | — |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 57,86 mi | R$ 75,80 | -0,26% | 6,72% | 0,86 | -4,11% | — |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 64,40 mi | R$ 82,00 | +3,47% | 9,80% | 0,85 | -11,83% | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 65,20 mi | R$ 6,23 | +1,30% | 27,13% | 0,64 | -11,51% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 66,47 mi | R$ 60,60 | +0,15% | 12,26% | 0,82 | -11,83% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,61 mi | R$ 91,15 | -0,23% | 14,32% | 0,97 | -4,05% | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 71,16 mi | R$ 9,30 | +1,53% | 16,88% | 0,97 | -2,41% | — |
| TMPS11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 74,69 mi | R$ 72,69 | +3,37% | 14,91% | 0,95 | -9,68% | — |
| IBCR11BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA | Papel / CRI | R$ 84,79 mi | R$ 42,11 | — | 17,86% | 0,48 | -14,17% | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 85,88 mi | R$ 5,24 | — | 20,23% | 0,67 | -12,52% | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,28 mi | R$ 7,90 | +0,77% | 27,09% | 0,81 | -3,66% | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 88,30 mi | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 | -2,72% | — |
| SPTW11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 96,74 mi | R$ 34,19 | +0,56% | 17,23% | 0,64 | -3,83% | 0,00% |
| ARTE11ÁRTEMIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 97,10 mi | R$ 6,60 | -5,71% | 17,84% | 0,65 | -36,17% | — |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 97,11 mi | R$ 2,32 | -0,85% | 21,41% | 0,64 | -3,39% | 0,00% |
| BLMO11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 98,27 mi | R$ 93,97 | +0,00% | 6,39% | 0,95 | — | 7,72% |
| LSAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 99,86 mi | R$ 72,11 | — | 26,85% | 0,73 | -5,24% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.