Filtro aplicado — 63 fundos.
Limpar- HGRU11Outros+0,50%R$ 113,82DY 10,46%P/VP 0,89PL R$ 3,18 bi
- CPTS11Outros+0,54%R$ 7,45DY 14,50%P/VP 0,88PL R$ 3,08 bi
- BTHF11Outros+0,47%R$ 8,53DY 13,95%P/VP 0,89PL R$ 1,96 bi
- RZTR11Outros+0,16%R$ 83,30DY 13,99%P/VP 0,85PL R$ 1,84 bi
- SNEL11Outros+1,13%R$ 8,04DY 14,93%P/VP 1,00PL R$ 1,83 bi
- PCIP11Papel / CRI+0,12%R$ 73,83DY 14,34%P/VP 0,79PL R$ 1,59 bi
- HGCR11Papel / CRI-0,20%R$ 94,50DY 12,43%P/VP 0,97PL R$ 1,51 bi
- VCJR11Papel / CRI+0,77%R$ 66,61DY 17,14%P/VP 0,72PL R$ 1,36 bi
- VGHF11Outros+1,60%R$ 5,08DY 16,34%P/VP 0,62PL R$ 1,34 bi
- VRTA11Papel / CRI+2,16%R$ 71,82DY 14,20%P/VP 0,86PL R$ 1,30 bi
- PSEC11Outros+0,49%R$ 51,67DY 14,52%P/VP 0,74PL R$ 1,29 bi
- URPR11Papel / CRI+1,29%R$ 19,62DY 20,34%P/VP 0,22PL R$ 1,07 bi
- KORE11Outros-0,20%R$ 66,37DY 14,77%P/VP 0,62PL R$ 1,03 bi
- VGIA11Fiagro+1,04%R$ 8,72DY 28,67%P/VP 0,91PL R$ 1,02 bi
- RBRP11Outros+0,02%R$ 50,00DY 9,40%P/VP 0,64PL R$ 957,91 mi
- BTSI11Outros+0,00%R$ 110,00DY 9,70%P/VP 0,89PL R$ 788,77 mi
- BTRU11Outros—R$ 90,89DY 20,35%P/VP 1,05PL R$ 771,01 mi
- XPCI11Papel / CRI-1,56%R$ 78,01DY 13,83%P/VP 0,89PL R$ 762,34 mi
- CPOF11Outros+0,00%R$ 118,00DY 3,79%P/VP 0,89PL R$ 730,63 mi
- ITRI11Outros+0,66%R$ 76,10DY 13,75%P/VP 0,87PL R$ 547,41 mi
- BCRI11Papel / CRI+3,00%R$ 55,64DY 17,13%P/VP 0,66PL R$ 528,40 mi
- TOPP11Outros-0,38%R$ 65,50DY 14,96%P/VP 0,64PL R$ 460,70 mi
- CLIN11Papel / CRI+0,18%R$ 85,54DY 14,04%P/VP 0,87PL R$ 429,34 mi
- FGAA11Fiagro+0,37%R$ 8,08DY 26,05%P/VP 0,85PL R$ 421,01 mi
- SNCI11Papel / CRI+2,03%R$ 82,12DY 14,61%P/VP 0,86PL R$ 400,59 mi
- ICRI11Papel / CRI+0,31%R$ 87,48DY 13,77%P/VP 0,88PL R$ 385,09 mi
- BBGO11Fiagro-0,22%R$ 64,66DY 24,57%P/VP 0,68PL R$ 378,80 mi
- CYCR11Papel / CRI+0,71%R$ 8,46DY 15,04%P/VP 0,89PL R$ 347,44 mi
- MANA11Papel / CRI+0,11%R$ 9,23DY 14,79%P/VP 1,00PL R$ 346,98 mi
- RPRI11Papel / CRI+1,06%R$ 71,56DY 15,99%P/VP 0,72PL R$ 343,69 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 3,18 bi | R$ 113,82 | +0,50% | 10,46% | 0,89 | -10,34% | 0,81% |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,08 bi | R$ 7,45 | +0,54% | 14,50% | 0,88 | -1,59% | — |
| BTHF11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 1,96 bi | R$ 8,53 | +0,47% | 13,95% | 0,89 | -1,16% | — |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,30 | +0,16% | 13,99% | 0,85 | -10,16% | 0,00% |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 1,83 bi | R$ 8,04 | +1,13% | 14,93% | 1,00 | -5,52% | — |
| PCIP11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 73,83 | +0,12% | 14,34% | 0,79 | -11,25% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 94,50 | -0,20% | 12,43% | 0,97 | -0,55% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,61 | +0,77% | 17,14% | 0,72 | -15,67% | — |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 1,34 bi | R$ 5,08 | +1,60% | 16,34% | 0,62 | -34,62% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,30 bi | R$ 71,82 | +2,16% | 14,20% | 0,86 | -9,35% | — |
| PSEC11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Outros | R$ 1,29 bi | R$ 51,67 | +0,49% | 14,52% | 0,74 | -18,96% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 19,62 | +1,29% | 20,34% | 0,22 | -48,18% | — |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 66,37 | -0,20% | 14,77% | 0,62 | -8,92% | 1,11% |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,02 bi | R$ 8,72 | +1,04% | 28,67% | 0,91 | -7,63% | — |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 957,91 mi | R$ 50,00 | +0,02% | 9,40% | 0,64 | -5,66% | 15,94% |
| BTSI11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 788,77 mi | R$ 110,00 | +0,00% | 9,70% | 0,89 | +0,00% | 0,00% |
| BTRU11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 771,01 mi | R$ 90,89 | — | 20,35% | 1,05 | +3,58% | 0,00% |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 762,34 mi | R$ 78,01 | -1,56% | 13,83% | 0,89 | -8,21% | — |
| CPOF11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Outros | R$ 730,63 mi | R$ 118,00 | +0,00% | 3,79% | 0,89 | +7,27% | 16,72% |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 547,41 mi | R$ 76,10 | +0,66% | 13,75% | 0,87 | -5,88% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 528,40 mi | R$ 55,64 | +3,00% | 17,13% | 0,66 | -12,23% | — |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 460,70 mi | R$ 65,50 | -0,38% | 14,96% | 0,64 | -4,81% | 7,55% |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 429,34 mi | R$ 85,54 | +0,18% | 14,04% | 0,87 | -2,39% | — |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 421,01 mi | R$ 8,08 | +0,37% | 26,05% | 0,85 | -7,87% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 400,59 mi | R$ 82,12 | +2,03% | 14,61% | 0,86 | -1,44% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Papel / CRI | R$ 385,09 mi | R$ 87,48 | +0,31% | 13,77% | 0,88 | -4,82% | — |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 378,80 mi | R$ 64,66 | -0,22% | 24,57% | 0,68 | +0,25% | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 347,44 mi | R$ 8,46 | +0,71% | 15,04% | 0,89 | -2,87% | — |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 346,98 mi | R$ 9,23 | +0,11% | 14,79% | 1,00 | +2,78% | — |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 343,69 mi | R$ 71,56 | +1,06% | 15,99% | 0,72 | -16,55% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.