Filtro aplicado — 54 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,14 bi | R$ 7,44 | -0,13% | 14,38% | 0,86 | +3,91% | — |
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 2,99 bi | R$ 115,91 | -0,25% | 11,06% | 0,90 | -3,88% | 0,81% |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,08 | -0,93% | 14,07% | 0,86 | -6,33% | 0,00% |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 89,30 | -0,26% | 14,35% | 0,92 | -2,46% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,42 | -0,69% | 16,78% | 0,72 | -15,08% | — |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 1,35 bi | R$ 5,03 | -0,20% | 17,06% | 0,61 | -33,68% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 69,12 | -0,53% | 15,90% | 0,84 | -6,85% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 19,96 | -0,20% | 22,45% | 0,21 | -39,15% | — |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 64,71 | -0,64% | 17,96% | 0,61 | -6,74% | 0,67% |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,03 bi | R$ 8,26 | -0,48% | 18,31% | 0,86 | -12,08% | — |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 963,04 mi | R$ 42,99 | -0,69% | 11,09% | 0,55 | -13,52% | 15,65% |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 888,65 mi | R$ 8,33 | -0,60% | 14,32% | 1,04 | -0,59% | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 758,00 mi | R$ 78,74 | +0,61% | 15,08% | 0,90 | -1,57% | — |
| CPOF11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Outros | R$ 690,73 mi | R$ 115,00 | +0,00% | 3,21% | 0,91 | +5,99% | — |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 565,55 mi | R$ 73,79 | -1,15% | 14,04% | 0,83 | -2,93% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 530,81 mi | R$ 56,67 | -1,25% | 18,33% | 0,68 | -10,33% | — |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 472,99 mi | R$ 64,68 | -0,51% | 15,67% | 0,62 | -6,19% | 0,00% |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 424,87 mi | R$ 7,77 | -0,77% | 16,41% | 0,83 | -10,72% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 424,23 mi | R$ 85,31 | +0,06% | 14,15% | 0,87 | -4,36% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 405,43 mi | R$ 82,12 | +0,16% | 14,64% | 0,85 | -5,10% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 383,81 mi | R$ 88,42 | -1,37% | 13,39% | 0,90 | -2,52% | — |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 377,78 mi | R$ 62,50 | -1,19% | 15,29% | 0,67 | — | — |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 348,31 mi | R$ 9,02 | -0,22% | 16,21% | 0,97 | +5,12% | — |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,77 mi | R$ 71,28 | -1,82% | 14,87% | 0,73 | -14,49% | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,55 mi | R$ 8,21 | -1,32% | 16,56% | 0,88 | -4,48% | — |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 343,03 mi | R$ 72,55 | -0,01% | 14,11% | 0,85 | +6,08% | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 331,16 mi | R$ 5,96 | +0,68% | 15,03% | 0,77 | -0,17% | — |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 302,30 mi | R$ 5,27 | -0,94% | 22,84% | 0,62 | -37,34% | 26,59% |
| GAME11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Outros | R$ 265,19 mi | R$ 8,34 | -0,95% | 13,90% | 0,90 | +0,00% | — |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 239,54 mi | R$ 87,82 | -0,51% | 15,07% | 0,87 | -7,38% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.