Filtro aplicado — 86 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,97 bi | R$ 105,68 | -0,03% | 13,57% | 1,03 | +2,20% | — |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,60 bi | R$ 145,93 | -0,03% | 9,84% | 0,88 | -3,50% | 3,28% |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,43 bi | R$ 99,84 | -0,21% | 9,57% | 0,93 | +1,83% | 5,06% |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,37 bi | R$ 88,43 | -0,63% | 11,42% | 0,97 | +2,65% | — |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 5,98 bi | R$ 79,20 | -2,64% | 15,65% | 0,85 | -16,69% | 0,00% |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 151,14 | -0,17% | 9,25% | 0,93 | +10,12% | 0,09% |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,04 bi | R$ 97,26 | -0,72% | 13,35% | 1,00 | -2,88% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,91 bi | R$ 60,82 | -0,98% | 16,43% | 0,74 | -7,51% | — |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,66 bi | R$ 8,13 | -0,12% | 12,24% | 0,89 | -10,25% | 0,00% |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 2,55 bi | R$ 44,82 | -1,49% | 24,24% | 0,42 | -45,36% | — |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 2,36 bi | R$ 9,31 | -2,00% | 12,63% | 0,86 | -0,84% | 0,00% |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,29 bi | R$ 74,55 | -1,26% | 14,23% | 0,87 | -7,16% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,22 bi | R$ 14,16 | +0,07% | 24,38% | 0,14 | -36,00% | — |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 38,67 | -1,07% | 12,59% | 0,48 | -4,66% | 2,93% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 56,19 | -0,72% | 11,06% | 0,56 | -9,61% | 5,51% |
| KNHF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,94 bi | R$ 89,63 | -1,13% | 13,24% | 0,92 | +0,22% | 0,61% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,77 bi | R$ 9,82 | -0,41% | 10,17% | 0,91 | -1,89% | 0,00% |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,95 | -0,33% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,68 bi | R$ 6,07 | -0,82% | 12,35% | 0,80 | +3,73% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 90,97 | -2,02% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,11 | -1,61% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,31 | -1,17% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,37 bi | R$ 7,36 | +0,14% | 14,69% | 0,79 | -6,01% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,53 | -1,96% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,17 | -1,33% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 56,20 | -0,09% | 11,29% | 0,52 | +2,78% | 72,64% |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 73,25 | -2,50% | 13,31% | 0,83 | -7,06% | — |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 910,73 mi | R$ 9,84 | -0,10% | 15,94% | 0,97 | +3,14% | — |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 890,55 mi | R$ 84,50 | -0,59% | 14,24% | 0,71 | +6,73% | 8,23% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 810,05 mi | R$ 4,42 | -0,45% | 13,27% | 0,45 | -9,39% | 18,82% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.