Filtro aplicado — 88 fundos.
Limpar- KNCR11Papel / CRI+0,48%R$ 106,38DY 13,29%P/VP 1,04PL R$ 10,99 bi
- BTLG11Multicategoria+1,10%R$ 99,58DY 9,66%P/VP 0,93PL R$ 7,57 bi
- HGLG11Multicategoria-0,05%R$ 147,86DY 9,02%P/VP 0,89PL R$ 7,57 bi
- KNIP11Papel / CRI-0,58%R$ 89,15DY 11,34%P/VP 0,95PL R$ 7,48 bi
- TRXF11Multicategoria+0,05%R$ 73,00DY 16,16%P/VP 0,76PL R$ 6,03 bi
- KNRI11Multicategoria+0,83%R$ 156,24DY 8,39%P/VP 0,96PL R$ 4,61 bi
- GGRC11Multicategoria+0,45%R$ 8,97DY 13,38%P/VP 0,82PL R$ 3,78 bi
- KNHY11Papel / CRI+0,44%R$ 94,11DY 13,47%P/VP 0,95PL R$ 3,08 bi
- IRIM11Papel / CRI+0,47%R$ 60,28DY 16,72%P/VP 0,74PL R$ 2,89 bi
- GARE11Multicategoria+0,36%R$ 8,41DY 11,84%P/VP 0,93PL R$ 2,62 bi
- TGAR11Multicategoria+0,14%R$ 43,76DY 22,23%P/VP 0,41PL R$ 2,51 bi
- HCTR11Papel / CRI+0,55%R$ 12,89DY 25,60%P/VP 0,12PL R$ 2,32 bi
- RECR11Papel / CRI+0,59%R$ 73,83DY 14,69%P/VP 0,84PL R$ 2,32 bi
- KNUQ11Papel / CRI+1,05%R$ 103,09DY 14,13%P/VP 1,03PL R$ 2,16 bi
- BRCR11Multicategoria+0,46%R$ 41,16DY 11,95%P/VP 0,51PL R$ 2,15 bi
- JSRE11Multicategoria+0,82%R$ 60,39DY 9,60%P/VP 0,60PL R$ 2,11 bi
- GZIT11Multicategoria-1,04%R$ 35,28DY 20,24%P/VP 0,41PL R$ 2,03 bi
- KNHF11Multicategoria+0,62%R$ 91,86DY 13,06%P/VP 0,93PL R$ 1,95 bi
- KNSC11Papel / CRI+0,56%R$ 9,01DY 12,76%P/VP 1,03PL R$ 1,79 bi
- ALZR11Multicategoria+0,92%R$ 9,89DY 10,16%P/VP 0,92PL R$ 1,76 bi
- HFOF11Multicategoria+1,29%R$ 6,30DY 11,17%P/VP 0,83PL R$ 1,65 bi
- MCCI11Papel / CRI+0,76%R$ 94,41DY 12,71%P/VP 1,00PL R$ 1,59 bi
- RBRR11Papel / CRI+0,37%R$ 67,75DY 14,66%P/VP 0,73PL R$ 1,51 bi
- VGIR11Papel / CRI+0,21%R$ 9,56DY 15,80%P/VP 0,98PL R$ 1,43 bi
- DEVA11Papel / CRI-0,23%R$ 17,10DY 23,16%P/VP 0,18PL R$ 1,35 bi
- RBRX11Multicategoria+0,42%R$ 7,18DY 15,04%P/VP 0,78PL R$ 1,35 bi
- RBRY11Papel / CRI+0,68%R$ 81,45DY 16,33%P/VP 0,81PL R$ 1,28 bi
- BROF11Multicategoria+0,10%R$ 60,95DY 10,91%P/VP 0,56PL R$ 1,26 bi
- MCRE11Multicategoria+1,45%R$ 7,71DY 16,86%P/VP 0,77PL R$ 1,11 bi
- VGIP11Papel / CRI+1,40%R$ 72,60DY 14,27%P/VP 0,80PL R$ 1,07 bi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,99 bi | R$ 106,38 | +0,48% | 13,29% | 1,04 | +1,37% | — |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 99,58 | +1,10% | 9,66% | 0,93 | -3,53% | 2,16% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 147,86 | -0,05% | 9,02% | 0,89 | -8,17% | 2,41% |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,48 bi | R$ 89,15 | -0,58% | 11,34% | 0,95 | +1,79% | — |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 6,03 bi | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 | -25,82% | 0,00% |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 156,24 | +0,83% | 8,39% | 0,96 | +5,75% | 0,08% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 3,78 bi | R$ 8,97 | +0,45% | 13,38% | 0,82 | -10,39% | 0,00% |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,08 bi | R$ 94,11 | +0,44% | 13,47% | 0,95 | -6,80% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,89 bi | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 | -9,04% | — |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,62 bi | R$ 8,41 | +0,36% | 11,84% | 0,93 | -6,87% | 0,00% |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 2,51 bi | R$ 43,76 | +0,14% | 22,23% | 0,41 | -49,03% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 | -42,76% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 73,83 | +0,59% | 14,69% | 0,84 | -8,27% | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,16 bi | R$ 103,09 | +1,05% | 14,13% | 1,03 | -1,14% | — |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 41,16 | +0,46% | 11,95% | 0,51 | -5,23% | 40,20% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 60,39 | +0,82% | 9,60% | 0,60 | -2,52% | 4,13% |
| GZIT11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,03 bi | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 | -20,31% | 4,55% |
| KNHF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,95 bi | R$ 91,86 | +0,62% | 13,06% | 0,93 | -2,79% | 0,61% |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,79 bi | R$ 9,01 | +0,56% | 12,76% | 1,03 | +1,81% | — |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,76 bi | R$ 9,89 | +0,92% | 10,16% | 0,92 | -6,26% | 0,00% |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,65 bi | R$ 6,30 | +1,29% | 11,17% | 0,83 | +2,44% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 94,41 | +0,76% | 12,71% | 1,00 | +3,75% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 67,75 | +0,37% | 14,66% | 0,73 | -22,52% | 0,00% |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,56 | +0,21% | 15,80% | 0,98 | +0,21% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,35 bi | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 | -34,98% | — |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,35 bi | R$ 7,18 | +0,42% | 15,04% | 0,78 | -8,65% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,28 bi | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 | -15,25% | — |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 60,95 | +0,10% | 10,91% | 0,56 | +15,70% | 9,80% |
| MCRE11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Multicategoria | R$ 1,11 bi | R$ 7,71 | +1,45% | 16,86% | 0,77 | -11,89% | 11,63% |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 72,60 | +1,40% | 14,27% | 0,80 | -10,04% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.