Filtro aplicado — 222 fundos.
Limpar- LVBI11Logística+0,48%R$ 97,49DY 9,28%P/VP 0,81PL R$ 1,95 bi
- KNHF11Multicategoria+0,62%R$ 91,86DY 13,06%P/VP 0,93PL R$ 1,95 bi
- RZTR11Outros+0,16%R$ 83,30DY 13,99%P/VP 0,85PL R$ 1,84 bi
- SNEL11Outros+1,13%R$ 8,04DY 14,93%P/VP 1,00PL R$ 1,83 bi
- KNSC11Papel / CRI+0,56%R$ 9,01DY 12,76%P/VP 1,03PL R$ 1,79 bi
- HGRE11Escritórios+1,24%R$ 116,53DY 9,87%P/VP 0,77PL R$ 1,78 bi
- RBVA11Varejo+0,34%R$ 8,86DY 12,19%P/VP 0,83PL R$ 1,76 bi
- ALZR11Multicategoria+0,92%R$ 9,89DY 10,16%P/VP 0,92PL R$ 1,76 bi
- RURA11Fiagro+0,87%R$ 8,08DY —P/VP 0,78PL R$ 1,65 bi
- HFOF11Multicategoria+1,29%R$ 6,30DY 11,17%P/VP 0,83PL R$ 1,65 bi
- VILG11Logística+0,97%R$ 91,68DY 10,30%P/VP 0,84PL R$ 1,63 bi
- TVRI11Escritórios+0,73%R$ 87,89DY 14,34%P/VP 0,87PL R$ 1,60 bi
- MCCI11Papel / CRI+0,76%R$ 94,41DY 12,71%P/VP 1,00PL R$ 1,59 bi
- PCIP11Papel / CRI+0,12%R$ 73,83DY 14,34%P/VP 0,79PL R$ 1,59 bi
- HGCR11Papel / CRI-0,20%R$ 94,50DY 12,43%P/VP 0,97PL R$ 1,51 bi
- RBRR11Papel / CRI+0,37%R$ 67,75DY 14,66%P/VP 0,73PL R$ 1,51 bi
- VGIR11Papel / CRI+0,21%R$ 9,56DY 15,80%P/VP 0,98PL R$ 1,43 bi
- HSLG11Logística+0,56%R$ 82,10DY 10,58%P/VP 0,75PL R$ 1,39 bi
- VCJR11Papel / CRI+0,77%R$ 66,61DY 17,14%P/VP 0,72PL R$ 1,36 bi
- DEVA11Papel / CRI-0,23%R$ 17,10DY 23,16%P/VP 0,18PL R$ 1,35 bi
- RBRX11Multicategoria+0,42%R$ 7,18DY 15,04%P/VP 0,78PL R$ 1,35 bi
- VGHF11Outros+1,60%R$ 5,08DY 16,34%P/VP 0,62PL R$ 1,34 bi
- VRTA11Papel / CRI+2,16%R$ 71,82DY 14,20%P/VP 0,86PL R$ 1,30 bi
- PSEC11Outros+0,49%R$ 51,67DY 14,52%P/VP 0,74PL R$ 1,29 bi
- RBRY11Papel / CRI+0,68%R$ 81,45DY 16,33%P/VP 0,81PL R$ 1,28 bi
- BROF11Multicategoria+0,10%R$ 60,95DY 10,91%P/VP 0,56PL R$ 1,26 bi
- GSFI11Shoppings-1,55%R$ 10,80DY —P/VP 0,84PL R$ 1,23 bi
- GTWR11Escritórios+0,19%R$ 78,35DY 13,78%P/VP 0,77PL R$ 1,22 bi
- MCRE11Multicategoria+1,45%R$ 7,71DY 16,86%P/VP 0,77PL R$ 1,11 bi
- VGIP11Papel / CRI+1,40%R$ 72,60DY 14,27%P/VP 0,80PL R$ 1,07 bi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 1,95 bi | R$ 97,49 | +0,48% | 9,28% | 0,81 | -10,44% | 3,30% |
| KNHF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,95 bi | R$ 91,86 | +0,62% | 13,06% | 0,93 | -2,79% | 0,61% |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,30 | +0,16% | 13,99% | 0,85 | -10,16% | 0,00% |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 1,83 bi | R$ 8,04 | +1,13% | 14,93% | 1,00 | -5,52% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,79 bi | R$ 9,01 | +0,56% | 12,76% | 1,03 | +1,81% | — |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 1,78 bi | R$ 116,53 | +1,24% | 9,87% | 0,77 | -5,04% | 5,93% |
| RBVA11RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Varejo | R$ 1,76 bi | R$ 8,86 | +0,34% | 12,19% | 0,83 | -5,94% | 4,87% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,76 bi | R$ 9,89 | +0,92% | 10,16% | 0,92 | -6,26% | 0,00% |
| RURA11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 1,65 bi | R$ 8,08 | +0,87% | — | 0,78 | -1,34% | — |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,65 bi | R$ 6,30 | +1,29% | 11,17% | 0,83 | +2,44% | — |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 1,63 bi | R$ 91,68 | +0,97% | 10,30% | 0,84 | +4,25% | 0,44% |
| TVRI11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,60 bi | R$ 87,89 | +0,73% | 14,34% | 0,87 | -6,80% | 2,91% |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 94,41 | +0,76% | 12,71% | 1,00 | +3,75% | — |
| PCIP11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 73,83 | +0,12% | 14,34% | 0,79 | -11,25% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 94,50 | -0,20% | 12,43% | 0,97 | -0,55% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 67,75 | +0,37% | 14,66% | 0,73 | -22,52% | 0,00% |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,56 | +0,21% | 15,80% | 0,98 | +0,21% | — |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 1,39 bi | R$ 82,10 | +0,56% | 10,58% | 0,75 | -7,71% | 0,00% |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,61 | +0,77% | 17,14% | 0,72 | -15,67% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,35 bi | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 | -34,98% | — |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,35 bi | R$ 7,18 | +0,42% | 15,04% | 0,78 | -8,65% | — |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 1,34 bi | R$ 5,08 | +1,60% | 16,34% | 0,62 | -34,62% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,30 bi | R$ 71,82 | +2,16% | 14,20% | 0,86 | -9,35% | — |
| PSEC11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Outros | R$ 1,29 bi | R$ 51,67 | +0,49% | 14,52% | 0,74 | -18,96% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,28 bi | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 | -15,25% | — |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 60,95 | +0,10% | 10,91% | 0,56 | +15,70% | 9,80% |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 1,23 bi | R$ 10,80 | -1,55% | — | 0,84 | +13,68% | 8,17% |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,22 bi | R$ 78,35 | +0,19% | 13,78% | 0,77 | +0,68% | 0,00% |
| MCRE11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Multicategoria | R$ 1,11 bi | R$ 7,71 | +1,45% | 16,86% | 0,77 | -11,89% | 11,63% |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 72,60 | +1,40% | 14,27% | 0,80 | -10,04% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.