Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBVA11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Varejo | R$ 1,76 bi | R$ 8,83 | +0,34% | 13,30% | 0,82 | +5,14% | 5,97% |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,94 | -0,45% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 1,73 bi | R$ 115,04 | -0,84% | 10,65% | 0,79 | +7,17% | 5,93% |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,68 bi | R$ 6,05 | -1,14% | 12,35% | 0,80 | +3,73% | — |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 1,64 bi | R$ 88,75 | -0,69% | 11,26% | 0,82 | +12,78% | 0,82% |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 91,01 | -1,98% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 89,31 | -0,25% | 14,35% | 0,92 | -2,46% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,10 | -1,63% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,30 | -1,27% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 1,40 bi | R$ 84,36 | -0,75% | 10,91% | 0,77 | +9,61% | 0,00% |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,37 bi | R$ 7,36 | +0,14% | 14,69% | 0,79 | -6,01% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,42 | -0,69% | 16,78% | 0,72 | -15,08% | — |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 1,35 bi | R$ 5,03 | -0,20% | 17,06% | 0,61 | -33,68% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,52 | -2,02% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 69,11 | -0,55% | 15,90% | 0,84 | -6,85% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,15 | -1,35% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 56,20 | -0,09% | 11,29% | 0,52 | +2,78% | 72,64% |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 1,22 bi | R$ 11,45 | -1,72% | — | 0,92 | +33,14% | 9,45% |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,22 bi | R$ 78,06 | -0,64% | 14,89% | 0,77 | +4,20% | 0,00% |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 20,01 | +0,05% | 22,45% | 0,21 | -39,15% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 73,26 | -2,49% | 13,31% | 0,83 | -7,06% | — |
| JCCJ11JHSF CAPITAL LTDA. | Shoppings | R$ 1,04 bi | R$ 133,83 | -1,65% | 11,46% | 0,68 | -14,94% | — |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 64,71 | -0,64% | 17,96% | 0,61 | -6,74% | 0,67% |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,03 bi | R$ 8,25 | -0,60% | 18,31% | 0,86 | -12,08% | — |
| IBBP11INVISTA REAL ESTATE LTDA. | Logística | R$ 1,00 bi | R$ 7,27 | -1,76% | 12,29% | 0,79 | -13,75% | 1,48% |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 970,73 mi | R$ 4,97 | -0,40% | 18,04% | 0,51 | -26,73% | 1,07% |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 963,04 mi | R$ 42,89 | -0,92% | 11,09% | 0,55 | -13,52% | 15,65% |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 910,73 mi | R$ 9,84 | -0,10% | 15,94% | 0,97 | +3,14% | — |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 890,55 mi | R$ 84,50 | -0,59% | 14,24% | 0,71 | +6,73% | 8,23% |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 888,65 mi | R$ 8,33 | -0,60% | 14,32% | 1,04 | -0,59% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.