Filtro aplicado — 222 fundos.
Limpar- URPR11Papel / CRI+1,29%R$ 19,62DY 20,34%P/VP 0,22PL R$ 1,07 bi
- KORE11Outros-0,20%R$ 66,37DY 14,77%P/VP 0,62PL R$ 1,03 bi
- JCCJ11Shoppings+4,28%R$ 145,99DY 12,64%P/VP 0,74PL R$ 1,03 bi
- VGIA11Fiagro+1,04%R$ 8,72DY 28,67%P/VP 0,91PL R$ 1,02 bi
- BBIG11Shoppings+0,58%R$ 5,24DY 14,69%P/VP 0,54PL R$ 965,91 mi
- RBRP11Outros+0,02%R$ 50,00DY 9,40%P/VP 0,64PL R$ 957,91 mi
- SNAG11Fiagro+1,13%R$ 9,82DY 24,85%P/VP 0,97PL R$ 905,89 mi
- BPML11Multicategoria+0,38%R$ 88,89DY 12,42%P/VP 0,75PL R$ 886,30 mi
- VINO11Multicategoria+0,00%R$ 4,28DY 12,41%P/VP 0,44PL R$ 814,06 mi
- BTSI11Outros+0,00%R$ 110,00DY 9,70%P/VP 0,89PL R$ 788,77 mi
- RZAK11Papel / CRI+0,04%R$ 76,83DY 16,86%P/VP 0,87PL R$ 776,33 mi
- BTRU11Outros—R$ 90,89DY 20,35%P/VP 1,05PL R$ 771,01 mi
- RECT11Multicategoria+0,48%R$ 33,30DY 15,98%P/VP 0,37PL R$ 767,70 mi
- XPCI11Papel / CRI-1,56%R$ 78,01DY 13,83%P/VP 0,89PL R$ 762,34 mi
- HABT11Papel / CRI+0,14%R$ 64,75DY 17,64%P/VP 0,70PL R$ 754,66 mi
- CPOF11Outros+0,00%R$ 118,00DY 3,79%P/VP 0,89PL R$ 730,63 mi
- CCME11Multicategoria+0,00%R$ 8,70DY 11,86%P/VP 0,83PL R$ 712,93 mi
- RCRB11Escritórios+0,80%R$ 133,38DY 9,60%P/VP 0,70PL R$ 704,44 mi
- FATN11Multicategoria+2,13%R$ 84,97DY 11,30%P/VP 0,87PL R$ 687,41 mi
- JSAF11Multicategoria+1,00%R$ 7,06DY 13,74%P/VP 0,80PL R$ 685,96 mi
- RZAG11Fiagro+0,72%R$ 8,44DY 26,78%P/VP 0,84PL R$ 682,08 mi
- PQDP11Shoppings+0,04%R$ 2.490,00DY 9,12%P/VP 0,96PL R$ 675,53 mi
- TRNT11Escritórios+0,00%R$ 135,00DY —P/VP 0,80PL R$ 661,72 mi
- MFII11Multicategoria-0,81%R$ 38,10DY 28,27%P/VP 0,39PL R$ 660,37 mi
- SHPH11Shoppings+1,37%R$ 960,01DY 6,72%P/VP 0,93PL R$ 629,75 mi
- RBRL11Logística+1,44%R$ 75,94DY 10,86%P/VP 0,81PL R$ 624,42 mi
- KFOF11Multicategoria-0,28%R$ 79,08DY 12,14%P/VP 0,91PL R$ 610,93 mi
- CPLG11Logística+0,00%R$ 11,08DY 16,43%P/VP 1,03PL R$ 605,60 mi
- TRBL11Logística+3,59%R$ 51,02DY 19,29%P/VP 0,67PL R$ 593,18 mi
- ITRI11Outros+0,66%R$ 76,10DY 13,75%P/VP 0,87PL R$ 547,41 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 19,62 | +1,29% | 20,34% | 0,22 | -48,18% | — |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 66,37 | -0,20% | 14,77% | 0,62 | -8,92% | 1,11% |
| JCCJ11JHSF CAPITAL LTDA. | Shoppings | R$ 1,03 bi | R$ 145,99 | +4,28% | 12,64% | 0,74 | -12,58% | — |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,02 bi | R$ 8,72 | +1,04% | 28,67% | 0,91 | -7,63% | — |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 965,91 mi | R$ 5,24 | +0,58% | 14,69% | 0,54 | -25,88% | 1,06% |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 957,91 mi | R$ 50,00 | +0,02% | 9,40% | 0,64 | -5,66% | 15,94% |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 905,89 mi | R$ 9,82 | +1,13% | 24,85% | 0,97 | +2,83% | 0,00% |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 886,30 mi | R$ 88,89 | +0,38% | 12,42% | 0,75 | +12,04% | 7,05% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 814,06 mi | R$ 4,28 | +0,00% | 12,41% | 0,44 | -15,42% | 8,61% |
| BTSI11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 788,77 mi | R$ 110,00 | +0,00% | 9,70% | 0,89 | +0,00% | 0,00% |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 776,33 mi | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 | -5,86% | — |
| BTRU11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 771,01 mi | R$ 90,89 | — | 20,35% | 1,05 | +3,58% | 0,00% |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 767,70 mi | R$ 33,30 | +0,48% | 15,98% | 0,37 | -2,17% | 7,46% |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 762,34 mi | R$ 78,01 | -1,56% | 13,83% | 0,89 | -8,21% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 754,66 mi | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 | -17,18% | — |
| CPOF11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Outros | R$ 730,63 mi | R$ 118,00 | +0,00% | 3,79% | 0,89 | +7,27% | 16,72% |
| CCME11CANUMA CAPITAL LTDA. | Multicategoria | R$ 712,93 mi | R$ 8,70 | +0,00% | 11,86% | 0,83 | -1,81% | 74,99% |
| RCRB11FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Escritórios | R$ 704,44 mi | R$ 133,38 | +0,80% | 9,60% | 0,70 | +4,32% | 0,00% |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 687,41 mi | R$ 84,97 | +2,13% | 11,30% | 0,87 | -1,98% | 13,30% |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 685,96 mi | R$ 7,06 | +1,00% | 13,74% | 0,80 | -8,43% | — |
| RZAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 682,08 mi | R$ 8,44 | +0,72% | 26,78% | 0,84 | -7,25% | — |
| PQDP11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Shoppings | R$ 675,53 mi | R$ 2.490,00 | +0,04% | 9,12% | 0,96 | +5,49% | 0,00% |
| TRNT11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 661,72 mi | R$ 135,00 | +0,00% | — | 0,80 | +43,59% | 17,67% |
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 660,37 mi | R$ 38,10 | -0,81% | 28,27% | 0,39 | -52,08% | — |
| SHPH11SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 629,75 mi | R$ 960,01 | +1,37% | 6,72% | 0,93 | -1,00% | 2,29% |
| RBRL11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 624,42 mi | R$ 75,94 | +1,44% | 10,86% | 0,81 | -10,64% | 0,00% |
| KFOF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 610,93 mi | R$ 79,08 | -0,28% | 12,14% | 0,91 | -0,65% | — |
| CPLG11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Logística | R$ 605,60 mi | R$ 11,08 | +0,00% | 16,43% | 1,03 | -9,25% | 0,00% |
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 593,18 mi | R$ 51,02 | +3,59% | 19,29% | 0,67 | -23,70% | 0,00% |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 547,41 mi | R$ 76,10 | +0,66% | 13,75% | 0,87 | -5,88% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.