Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 810,05 mi | R$ 4,41 | -0,68% | 13,27% | 0,45 | -9,39% | 18,82% |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 774,01 mi | R$ 77,60 | -0,41% | 16,88% | 0,89 | -5,02% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 766,77 mi | R$ 67,99 | -1,38% | 16,71% | 0,73 | -12,51% | — |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 766,45 mi | R$ 32,72 | -1,65% | 15,51% | 0,37 | +10,79% | 7,46% |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 758,00 mi | R$ 78,51 | +0,32% | 15,08% | 0,90 | -1,57% | — |
| CCME11CANUMA CAPITAL LTDA. | Multicategoria | R$ 716,96 mi | R$ 8,35 | -0,60% | 12,24% | 0,79 | -4,55% | 22,63% |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 708,10 mi | R$ 6,77 | -0,59% | 15,65% | 0,75 | -7,09% | — |
| RCRB11FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Escritórios | R$ 700,04 mi | R$ 133,57 | -0,67% | 9,92% | 0,71 | +8,84% | 0,00% |
| CPOF11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Outros | R$ 690,73 mi | R$ 115,00 | +0,00% | 3,21% | 0,91 | +5,99% | — |
| NVHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | Hospital | R$ 688,32 mi | R$ 12,22 | — | 10,22% | 0,74 | — | 0,00% |
| RZAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 679,95 mi | R$ 8,11 | -0,49% | 16,87% | 0,82 | -10,44% | — |
| PQDP11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Shoppings | R$ 671,25 mi | R$ 2.529,99 | -0,55% | 9,69% | 0,98 | +6,80% | 0,66% |
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 665,38 mi | R$ 30,80 | +0,92% | — | 0,31 | -61,80% | — |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 664,77 mi | R$ 77,47 | -0,64% | 13,34% | 0,80 | -4,90% | 13,01% |
| RBRL11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 636,20 mi | R$ 70,56 | -0,51% | 12,90% | 0,75 | -14,55% | — |
| KFOF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 626,47 mi | R$ 75,51 | +0,15% | 13,73% | 0,84 | -1,10% | — |
| CPLG11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Logística | R$ 610,62 mi | R$ 11,07 | +0,82% | 14,57% | 1,01 | -6,95% | 0,00% |
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 593,56 mi | R$ 49,70 | +0,51% | 21,44% | 0,64 | -8,66% | 32,84% |
| TJKB11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Hospital | R$ 592,20 mi | R$ 249,60 | -0,66% | 14,99% | 0,91 | +0,42% | 0,00% |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 565,55 mi | R$ 73,70 | -1,27% | 14,04% | 0,83 | -2,93% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 530,81 mi | R$ 56,79 | -1,05% | 18,33% | 0,68 | -10,33% | — |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 525,22 mi | R$ 100,80 | -0,20% | 13,37% | 0,97 | -1,56% | — |
| ABCP11GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 521,55 mi | R$ 72,34 | +0,00% | 9,81% | 0,65 | -13,88% | 2,69% |
| HLOG11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 501,88 mi | R$ 9,40 | +0,64% | 10,89% | 0,79 | — | 0,00% |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 500,75 mi | R$ 93,80 | +0,13% | 12,88% | 0,99 | +1,94% | — |
| INLG11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 480,17 mi | R$ 63,40 | -1,52% | 13,53% | 0,61 | -12,86% | 0,31% |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 478,17 mi | R$ 13,58 | +0,15% | — | 0,14 | -67,82% | — |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 472,99 mi | R$ 64,57 | -0,68% | 15,67% | 0,62 | -6,19% | 0,00% |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 471,96 mi | R$ 7,50 | -0,92% | 12,59% | 0,80 | -5,28% | 30,15% |
| VCRA11VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | Fiagro | R$ 471,55 mi | R$ 52,52 | -1,76% | 19,32% | 0,52 | -12,13% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.