Filtro aplicado — 222 fundos.
Limpar- BCRI11Papel / CRI+3,00%R$ 55,64DY 17,13%P/VP 0,66PL R$ 528,40 mi
- AFHI11Papel / CRI-0,07%R$ 94,20DY 12,79%P/VP 0,99PL R$ 505,17 mi
- TEPP11Multicategoria+0,56%R$ 7,13DY —P/VP 0,76PL R$ 504,96 mi
- HLOG11Logística+0,65%R$ 9,26DY 10,25%P/VP 0,78PL R$ 503,63 mi
- RINV11Multicategoria-0,27%R$ 102,12DY 13,22%P/VP 1,02PL R$ 502,57 mi
- SHPP11Multicategoria+2,20%R$ 13,50DY 4,70%P/VP 1,39PL R$ 496,22 mi
- INLG11Logística+0,19%R$ 61,71DY 12,61%P/VP 0,58PL R$ 480,62 mi
- VCRA11Fiagro+1,17%R$ 56,15DY —P/VP 0,55PL R$ 465,22 mi
- TOPP11Outros-0,38%R$ 65,50DY 14,96%P/VP 0,64PL R$ 460,70 mi
- CACR11Papel / CRI-0,27%R$ 15,02DY —P/VP 0,16PL R$ 447,80 mi
- JASC11Varejo+0,00%R$ 100,00DY 8,52%P/VP 0,87PL R$ 441,10 mi
- XPCA11Fiagro+0,68%R$ 7,41DY 26,59%P/VP 0,77PL R$ 437,73 mi
- FCFL11Multicategoria+2,03%R$ 120,39DY 9,19%P/VP 0,96PL R$ 436,54 mi
- VRTM11Multicategoria+0,15%R$ 6,72DY 16,07%P/VP 0,73PL R$ 433,86 mi
- RZAT11Multicategoria-0,03%R$ 86,19DY 16,30%P/VP 0,85PL R$ 430,09 mi
- CLIN11Papel / CRI+0,18%R$ 85,54DY 14,04%P/VP 0,87PL R$ 429,34 mi
- HTMX11Hotel-0,01%R$ 135,70DY 12,76%P/VP 0,91PL R$ 428,84 mi
- FGAA11Fiagro+0,37%R$ 8,08DY 26,05%P/VP 0,85PL R$ 421,01 mi
- TRXB11Multicategoria—R$ 188,98DY 18,12%P/VP 1,85PL R$ 415,69 mi
- FIIB11Logística+1,89%R$ 436,20DY 8,44%P/VP 0,73PL R$ 406,64 mi
- SNCI11Papel / CRI+2,03%R$ 82,12DY 14,61%P/VP 0,86PL R$ 400,59 mi
- LIFE11Papel / CRI+0,72%R$ 6,97DY 20,52%P/VP 0,71PL R$ 389,37 mi
- LASC11Shoppings-0,09%R$ 109,60DY 7,43%P/VP 0,83PL R$ 387,68 mi
- ICRI11Papel / CRI+0,31%R$ 87,48DY 13,77%P/VP 0,88PL R$ 385,09 mi
- CXCO11Multicategoria+0,00%R$ 71,30DY 12,64%P/VP 0,73PL R$ 381,39 mi
- BBGO11Fiagro-0,22%R$ 64,66DY 24,57%P/VP 0,68PL R$ 378,80 mi
- KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30+0,33%R$ 6,03DY 13,93%P/VP 0,73PL R$ 367,43 mi
- AIEC11Escritórios+0,07%R$ 68,20DY 6,16%P/VP 0,90PL R$ 365,45 mi
- AZPL11Logística+0,14%R$ 7,28DY 12,57%P/VP 0,84PL R$ 362,03 mi
- BCIA11Multicategoria-0,53%R$ 87,14DY 11,95%P/VP 0,90PL R$ 358,30 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 528,40 mi | R$ 55,64 | +3,00% | 17,13% | 0,66 | -12,23% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 505,17 mi | R$ 94,20 | -0,07% | 12,79% | 0,99 | +0,08% | — |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 504,96 mi | R$ 7,13 | +0,56% | — | 0,76 | -13,89% | 30,52% |
| HLOG11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 503,63 mi | R$ 9,26 | +0,65% | 10,25% | 0,78 | +3,12% | 0,00% |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 502,57 mi | R$ 102,12 | -0,27% | 13,22% | 1,02 | -1,09% | — |
| SHPP11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Multicategoria | R$ 496,22 mi | R$ 13,50 | +2,20% | 4,70% | 1,39 | +22,73% | 1,00% |
| INLG11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 480,62 mi | R$ 61,71 | +0,19% | 12,61% | 0,58 | -17,13% | 0,00% |
| VCRA11VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | Fiagro | R$ 465,22 mi | R$ 56,15 | +1,17% | — | 0,55 | -7,71% | — |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 460,70 mi | R$ 65,50 | -0,38% | 14,96% | 0,64 | -4,81% | 7,55% |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 447,80 mi | R$ 15,02 | -0,27% | — | 0,16 | -61,16% | — |
| JASC11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Varejo | R$ 441,10 mi | R$ 100,00 | +0,00% | 8,52% | 0,87 | -4,74% | 0,73% |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 437,73 mi | R$ 7,41 | +0,68% | 26,59% | 0,77 | -7,14% | — |
| FCFL11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Multicategoria | R$ 436,54 mi | R$ 120,39 | +2,03% | 9,19% | 0,96 | -5,20% | 0,00% |
| VRTM11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 433,86 mi | R$ 6,72 | +0,15% | 16,07% | 0,73 | -2,75% | 0,00% |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 430,09 mi | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 | -3,40% | 0,00% |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 429,34 mi | R$ 85,54 | +0,18% | 14,04% | 0,87 | -2,39% | — |
| HTMX11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Hotel | R$ 428,84 mi | R$ 135,70 | -0,01% | 12,76% | 0,91 | -2,81% | — |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 421,01 mi | R$ 8,08 | +0,37% | 26,05% | 0,85 | -7,87% | — |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 415,69 mi | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 | +23,11% | 0,00% |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 406,64 mi | R$ 436,20 | +1,89% | 8,44% | 0,73 | -12,76% | 5,01% |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 400,59 mi | R$ 82,12 | +2,03% | 14,61% | 0,86 | -1,44% | — |
| LIFE11CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 389,37 mi | R$ 6,97 | +0,72% | 20,52% | 0,71 | -17,22% | — |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 387,68 mi | R$ 109,60 | -0,09% | 7,43% | 0,83 | +12,99% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Papel / CRI | R$ 385,09 mi | R$ 87,48 | +0,31% | 13,77% | 0,88 | -4,82% | — |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 381,39 mi | R$ 71,30 | +0,00% | 12,64% | 0,73 | +18,73% | 0,00% |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 378,80 mi | R$ 64,66 | -0,22% | 24,57% | 0,68 | +0,25% | — |
| KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30 | — | R$ 367,43 mi | R$ 6,03 | +0,33% | 13,93% | 0,73 | -11,45% | — |
| AIEC11ARCH CAPITAL LTDA. | Escritórios | R$ 365,45 mi | R$ 68,20 | +0,07% | 6,16% | 0,90 | +29,22% | 0,00% |
| AZPL11AZ QUEST PANORAMA LTDA. | Logística | R$ 362,03 mi | R$ 7,28 | +0,14% | 12,57% | 0,84 | -4,46% | 0,00% |
| BCIA11BANCO BRADESCO S.A. | Multicategoria | R$ 358,30 mi | R$ 87,14 | -0,53% | 11,95% | 0,90 | +2,51% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.