Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 455,63 mi | R$ 8,02 | -1,96% | 13,63% | 0,93 | +1,24% | — |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 449,74 mi | R$ 184,65 | +1,74% | 20,63% | 1,64 | +19,67% | 0,00% |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 444,81 mi | R$ 7,03 | -0,57% | 16,83% | 0,72 | -11,40% | — |
| VRTM11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 442,34 mi | R$ 6,40 | +0,16% | 18,31% | 0,68 | -6,58% | 0,00% |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 432,51 mi | R$ 89,58 | +0,82% | 15,81% | 0,87 | -1,50% | 42,96% |
| HTMX11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Hotel | R$ 429,91 mi | R$ 134,70 | -0,40% | 12,70% | 0,91 | -3,39% | 0,00% |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 424,87 mi | R$ 7,79 | -0,51% | 16,41% | 0,83 | -10,72% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 424,23 mi | R$ 84,72 | -0,63% | 14,15% | 0,87 | -4,36% | — |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 406,89 mi | R$ 429,99 | +0,00% | 8,75% | 0,72 | -14,48% | 5,01% |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 405,43 mi | R$ 81,27 | -0,88% | 14,64% | 0,85 | -5,10% | — |
| LIFE11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 397,17 mi | R$ 7,00 | -0,99% | 20,30% | 0,71 | -17,21% | — |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 387,78 mi | R$ 110,99 | +0,92% | 7,45% | 0,83 | — | 0,00% |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 383,81 mi | R$ 88,41 | -1,38% | 13,39% | 0,90 | -2,52% | — |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 377,78 mi | R$ 62,10 | -1,82% | 15,29% | 0,67 | — | — |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 375,40 mi | R$ 70,00 | +0,70% | 13,77% | 0,73 | +23,05% | 0,00% |
| BCIA11BANCO BRADESCO S.A. | Multicategoria | R$ 369,23 mi | R$ 86,98 | +0,88% | 13,02% | 0,87 | +5,11% | — |
| AIEC11ARCH CAPITAL LTDA. | Escritórios | R$ 365,16 mi | R$ 60,49 | +0,82% | 6,93% | 0,79 | +30,26% | 0,00% |
| AZPL11AZ QUEST PANORAMA LTDA. | Logística | R$ 359,63 mi | R$ 7,35 | -0,14% | 13,45% | 0,86 | -3,29% | 0,00% |
| NEWL11NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 356,08 mi | R$ 102,20 | -0,23% | 12,52% | 0,81 | -0,53% | 0,00% |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,17 mi | R$ 8,02 | -2,91% | 14,39% | 0,87 | +1,60% | — |
| APXM11CARBYNE INVESTIMENTOS | Shoppings | R$ 354,95 mi | R$ 42,04 | -2,80% | 10,87% | 0,34 | -51,78% | 0,00% |
| AJFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 351,64 mi | R$ 8,17 | +0,25% | 7,42% | 0,78 | +10,88% | 6,61% |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 348,31 mi | R$ 9,02 | -0,22% | 16,21% | 0,97 | +5,12% | — |
| FLMA11FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | R$ 345,86 mi | R$ 148,25 | — | 10,10% | 0,59 | — | 0,60% |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,77 mi | R$ 71,97 | -0,87% | 14,87% | 0,73 | -14,49% | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,55 mi | R$ 8,18 | -1,68% | 16,56% | 0,88 | -4,48% | — |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 343,03 mi | R$ 72,20 | -0,50% | 14,11% | 0,85 | +6,08% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 334,66 mi | R$ 1,65 | +0,61% | 20,67% | 0,15 | -35,69% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 332,58 mi | R$ 8,36 | -1,65% | 13,65% | 0,92 | +0,47% | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 331,16 mi | R$ 5,90 | -0,34% | 15,03% | 0,77 | -0,17% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.