88 fundos.
- MFII11Multicategoria-0,81%R$ 38,10DY 28,27%P/VP 0,39
- XPCA11Fiagro+0,68%R$ 7,41DY 26,59%P/VP 0,77
- GCRA11Fiagro+0,34%R$ 46,88DY 26,11%P/VP 0,58
- HCTR11Papel / CRI+0,55%R$ 12,89DY 25,60%P/VP 0,12
- SMRE11Multicategoria+0,30%R$ 56,50DY 25,23%P/VP 0,55
- SNAG11Fiagro+1,13%R$ 9,82DY 24,85%P/VP 0,97
- DEVA11Papel / CRI-0,23%R$ 17,10DY 23,16%P/VP 0,18
- URHF11Papel / CRI—R$ 55,10DY 22,81%P/VP 0,54
- TGAR11Multicategoria+0,14%R$ 43,76DY 22,23%P/VP 0,41
- OUJP11Papel / CRI+0,01%R$ 68,74DY 20,63%P/VP 0,71
- VSLH11Papel / CRI+0,00%R$ 1,63DY 20,25%P/VP 0,14
- GZIT11Multicategoria-1,04%R$ 35,28DY 20,24%P/VP 0,41
- SNFZ11Fiagro+0,11%R$ 9,14DY 19,69%P/VP —
- ARRI11Papel / CRI+1,04%R$ 4,85DY 19,38%P/VP 0,57
- TRXY11Multicategoria-2,50%R$ 7,41DY 18,35%P/VP 0,89
- RECM11Multicategoria+0,00%R$ 6,90DY 18,26%P/VP 0,79
- JPPA11Papel / CRI+1,19%R$ 77,14DY 18,25%P/VP 0,79
- TRXB11Multicategoria—R$ 188,98DY 18,12%P/VP 1,85
- RBRD11Multicategoria+0,00%R$ 37,74DY 17,65%P/VP 0,53
- HABT11Papel / CRI+0,14%R$ 64,75DY 17,64%P/VP 0,70
- SAPI11Papel / CRI+0,12%R$ 8,43DY 16,97%P/VP 0,84
- SNME11Multicategoria+1,53%R$ 9,30DY 16,88%P/VP 0,97
- MCRE11Multicategoria+1,45%R$ 7,71DY 16,86%P/VP 0,77
- RZAK11Papel / CRI+0,04%R$ 76,83DY 16,86%P/VP 0,87
- IRIM11Papel / CRI+0,47%R$ 60,28DY 16,72%P/VP 0,74
- EXES11Papel / CRI+0,11%R$ 9,43DY 16,54%P/VP 0,98
- RBRY11Papel / CRI+0,68%R$ 81,45DY 16,33%P/VP 0,81
- RZAT11Multicategoria-0,03%R$ 86,19DY 16,30%P/VP 0,85
- ALZC11Papel / CRI-1,20%R$ 7,40DY 16,24%P/VP 0,84
- TRXF11Multicategoria+0,05%R$ 73,00DY 16,16%P/VP 0,76
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 38,10 | -0,81% | 28,27% | 0,39 | R$ 660,37 mi | R$ 350 mil |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 7,41 | +0,68% | 26,59% | 0,77 | R$ 437,73 mi | R$ 347 mil |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 46,88 | +0,34% | 26,11% | 0,58 | R$ 141,46 mi | R$ 113 mil |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 | R$ 2,32 bi | R$ 255 mil |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 56,50 | +0,30% | 25,23% | 0,55 | R$ 102,40 mi | R$ 211 mil |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 9,82 | +1,13% | 24,85% | 0,97 | R$ 905,89 mi | R$ 1,85 mi |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 | R$ 1,35 bi | R$ 187 mil |
| URHF11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 | R$ 11,24 mi | R$ 14 mil |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 43,76 | +0,14% | 22,23% | 0,41 | R$ 2,51 bi | R$ 2,60 mi |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 68,74 | +0,01% | 20,63% | 0,71 | R$ 315,81 mi | R$ 150 mil |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 1,63 | +0,00% | 20,25% | 0,14 | R$ 343,65 mi | R$ 51 mil |
| GZIT11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 | R$ 2,03 bi | R$ 331 mil |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 9,14 | +0,11% | 19,69% | — | R$ 175,92 mi | R$ 363 mil |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 | R$ 176,06 mi | R$ 38 mil |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,41 | -2,50% | 18,35% | 0,89 | R$ 296,72 mi | R$ 366 mil |
| RECM11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 6,90 | +0,00% | 18,26% | 0,79 | R$ 165,52 mi | R$ 45 mil |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 | R$ 88,30 mi | R$ 60 mil |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 | R$ 415,69 mi | R$ 6 mil |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 | R$ 133,03 mi | R$ 55 mil |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 | R$ 754,66 mi | R$ 553 mil |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,43 | +0,12% | 16,97% | 0,84 | R$ 296,89 mi | R$ 282 mil |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 9,30 | +1,53% | 16,88% | 0,97 | R$ 71,16 mi | R$ 88 mil |
| MCRE11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Multicategoria | R$ 7,71 | +1,45% | 16,86% | 0,77 | R$ 1,11 bi | R$ 4,44 mi |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 | R$ 776,33 mi | R$ 764 mil |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 | R$ 2,89 bi | R$ 2,23 mi |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 | R$ 135,70 mi | R$ 39 mil |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 | R$ 1,28 bi | R$ 4,58 mi |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 | R$ 430,09 mi | R$ 279 mil |
| ALZC11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,40 | -1,20% | 16,24% | 0,84 | R$ 249,66 mi | R$ 97 mil |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 | R$ 6,03 bi | R$ 16,25 mi |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.