Filtro aplicado — 26 fundos.
Limpar- BTLG11Multicategoria+1,10%R$ 99,58DY 9,66%P/VP 0,93PL R$ 7,57 bi
- HGLG11Multicategoria-0,05%R$ 147,86DY 9,02%P/VP 0,89PL R$ 7,57 bi
- TRXF11Multicategoria+0,05%R$ 73,00DY 16,16%P/VP 0,76PL R$ 6,03 bi
- KNRI11Multicategoria+0,83%R$ 156,24DY 8,39%P/VP 0,96PL R$ 4,61 bi
- GGRC11Multicategoria+0,45%R$ 8,97DY 13,38%P/VP 0,82PL R$ 3,78 bi
- BRCR11Multicategoria+0,46%R$ 41,16DY 11,95%P/VP 0,51PL R$ 2,15 bi
- JSRE11Multicategoria+0,82%R$ 60,39DY 9,60%P/VP 0,60PL R$ 2,11 bi
- GZIT11Multicategoria-1,04%R$ 35,28DY 20,24%P/VP 0,41PL R$ 2,03 bi
- ALZR11Multicategoria+0,92%R$ 9,89DY 10,16%P/VP 0,92PL R$ 1,76 bi
- BROF11Multicategoria+0,10%R$ 60,95DY 10,91%P/VP 0,56PL R$ 1,26 bi
- BPML11Multicategoria+0,38%R$ 88,89DY 12,42%P/VP 0,75PL R$ 886,30 mi
- VINO11Multicategoria+0,00%R$ 4,28DY 12,41%P/VP 0,44PL R$ 814,06 mi
- RECT11Multicategoria+0,48%R$ 33,30DY 15,98%P/VP 0,37PL R$ 767,70 mi
- FATN11Multicategoria+2,13%R$ 84,97DY 11,30%P/VP 0,87PL R$ 687,41 mi
- TEPP11Multicategoria+0,56%R$ 7,13DY —P/VP 0,76PL R$ 504,96 mi
- SHPP11Multicategoria+2,20%R$ 13,50DY 4,70%P/VP 1,39PL R$ 496,22 mi
- FCFL11Multicategoria+2,03%R$ 120,39DY 9,19%P/VP 0,96PL R$ 436,54 mi
- RZAT11Multicategoria-0,03%R$ 86,19DY 16,30%P/VP 0,85PL R$ 430,09 mi
- TRXB11Multicategoria—R$ 188,98DY 18,12%P/VP 1,85PL R$ 415,69 mi
- CXCO11Multicategoria+0,00%R$ 71,30DY 12,64%P/VP 0,73PL R$ 381,39 mi
- ZAVI11Multicategoria—R$ 9,70DY —P/VP 0,69PL R$ 165,04 mi
- EDGA11Multicategoria—R$ 13,06DY 5,27%P/VP 0,31PL R$ 162,01 mi
- JFLL11Multicategoria—R$ 51,01DY 8,37%P/VP 0,49PL R$ 156,15 mi
- RBRD11Multicategoria+0,00%R$ 37,74DY 17,65%P/VP 0,53PL R$ 133,03 mi
- MAXR11Multicategoria+1,54%R$ 50,77DY 7,07%P/VP 0,54PL R$ 105,38 mi
- HOMS11Multicategoria—R$ 134,47DY —P/VP 1,52PL R$ 46,96 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 99,58 | +1,10% | 9,66% | 0,93 | -3,53% | 2,16% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,57 bi | R$ 147,86 | -0,05% | 9,02% | 0,89 | -8,17% | 2,41% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 6,03 bi | R$ 73,00 | +0,05% | 16,16% | 0,76 | -25,82% | 0,00% |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 156,24 | +0,83% | 8,39% | 0,96 | +5,75% | 0,08% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 3,78 bi | R$ 8,97 | +0,45% | 13,38% | 0,82 | -10,39% | 0,00% |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 41,16 | +0,46% | 11,95% | 0,51 | -5,23% | 40,20% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 60,39 | +0,82% | 9,60% | 0,60 | -2,52% | 4,13% |
| GZIT11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,03 bi | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 | -20,31% | 4,55% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,76 bi | R$ 9,89 | +0,92% | 10,16% | 0,92 | -6,26% | 0,00% |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 60,95 | +0,10% | 10,91% | 0,56 | +15,70% | 9,80% |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 886,30 mi | R$ 88,89 | +0,38% | 12,42% | 0,75 | +12,04% | 7,05% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 814,06 mi | R$ 4,28 | +0,00% | 12,41% | 0,44 | -15,42% | 8,61% |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 767,70 mi | R$ 33,30 | +0,48% | 15,98% | 0,37 | -2,17% | 7,46% |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 687,41 mi | R$ 84,97 | +2,13% | 11,30% | 0,87 | -1,98% | 13,30% |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 504,96 mi | R$ 7,13 | +0,56% | — | 0,76 | -13,89% | 30,52% |
| SHPP11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Multicategoria | R$ 496,22 mi | R$ 13,50 | +2,20% | 4,70% | 1,39 | +22,73% | 1,00% |
| FCFL11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Multicategoria | R$ 436,54 mi | R$ 120,39 | +2,03% | 9,19% | 0,96 | -5,20% | 0,00% |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 430,09 mi | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 | -3,40% | 0,00% |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 415,69 mi | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 | +23,11% | 0,00% |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 381,39 mi | R$ 71,30 | +0,00% | 12,64% | 0,73 | +18,73% | 0,00% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 165,04 mi | R$ 9,70 | — | — | 0,69 | +9,47% | 0,42% |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 162,01 mi | R$ 13,06 | — | 5,27% | 0,31 | -12,05% | 27,09% |
| JFLL11JFL LIVING FII | Multicategoria | R$ 156,15 mi | R$ 51,01 | — | 8,37% | 0,49 | -3,77% | 37,36% |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 133,03 mi | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 | -6,45% | 14,02% |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 105,38 mi | R$ 50,77 | +1,54% | 7,07% | 0,54 | -20,59% | 25,53% |
| HOMS11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Multicategoria | R$ 46,96 mi | R$ 134,47 | — | — | 1,52 | +14,34% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.