Filtro aplicado — 81 fundos.
Limpar- BPML11Multicategoria+0,38%R$ 88,89DY 12,42%P/VP 0,75PL R$ 886,30 mi
- VINO11Multicategoria+0,00%R$ 4,28DY 12,41%P/VP 0,44PL R$ 814,06 mi
- BTSI11Outros+0,00%R$ 110,00DY 9,70%P/VP 0,89PL R$ 788,77 mi
- BTRU11Outros—R$ 90,89DY 20,35%P/VP 1,05PL R$ 771,01 mi
- RECT11Multicategoria+0,48%R$ 33,30DY 15,98%P/VP 0,37PL R$ 767,70 mi
- RCRB11Escritórios+0,80%R$ 133,38DY 9,60%P/VP 0,70PL R$ 704,44 mi
- FATN11Multicategoria+2,13%R$ 84,97DY 11,30%P/VP 0,87PL R$ 687,41 mi
- PQDP11Shoppings+0,04%R$ 2.490,00DY 9,12%P/VP 0,96PL R$ 675,53 mi
- TRNT11Escritórios+0,00%R$ 135,00DY —P/VP 0,80PL R$ 661,72 mi
- SHPH11Shoppings+1,37%R$ 960,01DY 6,72%P/VP 0,93PL R$ 629,75 mi
- TRBL11Logística+3,59%R$ 51,02DY 19,29%P/VP 0,67PL R$ 593,18 mi
- TEPP11Multicategoria+0,56%R$ 7,13DY —P/VP 0,76PL R$ 504,96 mi
- HLOG11Logística+0,65%R$ 9,26DY 10,25%P/VP 0,78PL R$ 503,63 mi
- SHPP11Multicategoria+2,20%R$ 13,50DY 4,70%P/VP 1,39PL R$ 496,22 mi
- INLG11Logística+0,19%R$ 61,71DY 12,61%P/VP 0,58PL R$ 480,62 mi
- TOPP11Outros-0,38%R$ 65,50DY 14,96%P/VP 0,64PL R$ 460,70 mi
- JASC11Varejo+0,00%R$ 100,00DY 8,52%P/VP 0,87PL R$ 441,10 mi
- FCFL11Multicategoria+2,03%R$ 120,39DY 9,19%P/VP 0,96PL R$ 436,54 mi
- RZAT11Multicategoria-0,03%R$ 86,19DY 16,30%P/VP 0,85PL R$ 430,09 mi
- HTMX11Hotel-0,01%R$ 135,70DY 12,76%P/VP 0,91PL R$ 428,84 mi
- TRXB11Multicategoria—R$ 188,98DY 18,12%P/VP 1,85PL R$ 415,69 mi
- FIIB11Logística+1,89%R$ 436,20DY 8,44%P/VP 0,73PL R$ 406,64 mi
- LASC11Shoppings-0,09%R$ 109,60DY 7,43%P/VP 0,83PL R$ 387,68 mi
- CXCO11Multicategoria+0,00%R$ 71,30DY 12,64%P/VP 0,73PL R$ 381,39 mi
- AIEC11Escritórios+0,07%R$ 68,20DY 6,16%P/VP 0,90PL R$ 365,45 mi
- AJFI11Shoppings+0,00%R$ 8,15DY 7,46%P/VP 0,78PL R$ 351,32 mi
- FLMA11Escritórios-0,09%R$ 160,41DY 8,79%P/VP 0,64PL R$ 346,19 mi
- NSLU11Hospital+0,39%R$ 184,31DY 17,85%P/VP 0,73PL R$ 326,68 mi
- VPPR11Escritórios+0,05%R$ 22,00DY —P/VP 0,53PL R$ 301,98 mi
- VGRI11Outros+1,64%R$ 5,59DY 20,93%P/VP 0,65PL R$ 299,91 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 886,30 mi | R$ 88,89 | +0,38% | 12,42% | 0,75 | +12,04% | 7,05% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 814,06 mi | R$ 4,28 | +0,00% | 12,41% | 0,44 | -15,42% | 8,61% |
| BTSI11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 788,77 mi | R$ 110,00 | +0,00% | 9,70% | 0,89 | +0,00% | 0,00% |
| BTRU11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 771,01 mi | R$ 90,89 | — | 20,35% | 1,05 | +3,58% | 0,00% |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 767,70 mi | R$ 33,30 | +0,48% | 15,98% | 0,37 | -2,17% | 7,46% |
| RCRB11FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Escritórios | R$ 704,44 mi | R$ 133,38 | +0,80% | 9,60% | 0,70 | +4,32% | 0,00% |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 687,41 mi | R$ 84,97 | +2,13% | 11,30% | 0,87 | -1,98% | 13,30% |
| PQDP11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Shoppings | R$ 675,53 mi | R$ 2.490,00 | +0,04% | 9,12% | 0,96 | +5,49% | 0,00% |
| TRNT11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 661,72 mi | R$ 135,00 | +0,00% | — | 0,80 | +43,59% | 17,67% |
| SHPH11SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 629,75 mi | R$ 960,01 | +1,37% | 6,72% | 0,93 | -1,00% | 2,29% |
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 593,18 mi | R$ 51,02 | +3,59% | 19,29% | 0,67 | -23,70% | 0,00% |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 504,96 mi | R$ 7,13 | +0,56% | — | 0,76 | -13,89% | 30,52% |
| HLOG11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 503,63 mi | R$ 9,26 | +0,65% | 10,25% | 0,78 | +3,12% | 0,00% |
| SHPP11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Multicategoria | R$ 496,22 mi | R$ 13,50 | +2,20% | 4,70% | 1,39 | +22,73% | 1,00% |
| INLG11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 480,62 mi | R$ 61,71 | +0,19% | 12,61% | 0,58 | -17,13% | 0,00% |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 460,70 mi | R$ 65,50 | -0,38% | 14,96% | 0,64 | -4,81% | 7,55% |
| JASC11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Varejo | R$ 441,10 mi | R$ 100,00 | +0,00% | 8,52% | 0,87 | -4,74% | 0,73% |
| FCFL11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Multicategoria | R$ 436,54 mi | R$ 120,39 | +2,03% | 9,19% | 0,96 | -5,20% | 0,00% |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 430,09 mi | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 | -3,40% | 0,00% |
| HTMX11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Hotel | R$ 428,84 mi | R$ 135,70 | -0,01% | 12,76% | 0,91 | -2,81% | — |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 415,69 mi | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 | +23,11% | 0,00% |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 406,64 mi | R$ 436,20 | +1,89% | 8,44% | 0,73 | -12,76% | 5,01% |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 387,68 mi | R$ 109,60 | -0,09% | 7,43% | 0,83 | +12,99% | — |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 381,39 mi | R$ 71,30 | +0,00% | 12,64% | 0,73 | +18,73% | 0,00% |
| AIEC11ARCH CAPITAL LTDA. | Escritórios | R$ 365,45 mi | R$ 68,20 | +0,07% | 6,16% | 0,90 | +29,22% | 0,00% |
| AJFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 351,32 mi | R$ 8,15 | +0,00% | 7,46% | 0,78 | +3,82% | 6,61% |
| FLMA11FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | R$ 346,19 mi | R$ 160,41 | -0,09% | 8,79% | 0,64 | +10,50% | 0,54% |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 326,68 mi | R$ 184,31 | +0,39% | 17,85% | 0,73 | -10,58% | 0,00% |
| VPPR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Escritórios | R$ 301,98 mi | R$ 22,00 | +0,05% | — | 0,53 | +64,18% | 43,94% |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 299,91 mi | R$ 5,59 | +1,64% | 20,93% | 0,65 | -35,52% | 31,78% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.