Filtro aplicado — 59 fundos.
Limpar- PORD11Papel / CRI+0,73%R$ 8,29DY 14,38%P/VP 0,87PL R$ 355,87 mi
- CYCR11Papel / CRI+0,71%R$ 8,46DY 15,04%P/VP 0,89PL R$ 347,44 mi
- MANA11Papel / CRI+0,11%R$ 9,23DY 14,79%P/VP 1,00PL R$ 346,98 mi
- RPRI11Papel / CRI+1,06%R$ 71,56DY 15,99%P/VP 0,72PL R$ 343,69 mi
- VSLH11Papel / CRI+0,00%R$ 1,63DY 20,25%P/VP 0,14PL R$ 343,65 mi
- KCRE11Papel / CRI+1,42%R$ 8,58DY 13,52%P/VP 0,91PL R$ 337,64 mi
- OUJP11Papel / CRI+0,01%R$ 68,74DY 20,63%P/VP 0,71PL R$ 315,81 mi
- SAPI11Papel / CRI+0,12%R$ 8,43DY 16,97%P/VP 0,84PL R$ 296,89 mi
- WHGR11Papel / CRI+0,96%R$ 8,42DY 14,25%P/VP 0,88PL R$ 294,42 mi
- ALZC11Papel / CRI-1,20%R$ 7,40DY 16,24%P/VP 0,84PL R$ 249,66 mi
- HSAF11Papel / CRI+0,70%R$ 76,33DY 14,94%P/VP 0,86PL R$ 225,43 mi
- JSCR11Papel / CRI+0,63%R$ 8,03DY 14,72%P/VP 0,85PL R$ 208,27 mi
- VCRI11Papel / CRI-0,27%R$ 7,52DY 14,69%P/VP 0,79PL R$ 196,33 mi
- SPXS11Papel / CRI+0,27%R$ 7,47DY 16,08%P/VP 0,80PL R$ 188,85 mi
- RBHG11Papel / CRI-0,14%R$ 57,22DY 16,88%P/VP 0,66PL R$ 187,67 mi
- KIVO11Papel / CRI-0,28%R$ 53,20DY 20,34%P/VP 0,63PL R$ 186,93 mi
- RBHY11Papel / CRI-1,33%R$ 57,80DY 21,51%P/VP 0,62PL R$ 176,56 mi
- ARRI11Papel / CRI+1,04%R$ 4,85DY 19,38%P/VP 0,57PL R$ 176,06 mi
- FYTO11Papel / CRI-0,75%R$ 7,98DY 15,15%P/VP 0,80PL R$ 152,86 mi
- PMIS11Papel / CRI-1,06%R$ 7,47DY 15,18%P/VP 0,80PL R$ 138,01 mi
- EXES11Papel / CRI+0,11%R$ 9,43DY 16,54%P/VP 0,98PL R$ 135,70 mi
- GCRI11Papel / CRI+0,44%R$ 68,78DY 14,73%P/VP 0,75PL R$ 133,90 mi
- EQIR11Papel / CRI+0,00%R$ 8,00DY 15,01%P/VP 0,83PL R$ 104,84 mi
- ARTE11Papel / CRI-5,71%R$ 6,60DY 17,84%P/VP 0,65PL R$ 97,10 mi
- JPPA11Papel / CRI+1,19%R$ 77,14DY 18,25%P/VP 0,79PL R$ 88,30 mi
- IBCR11Papel / CRI—R$ 42,11DY 17,86%P/VP 0,48PL R$ 84,79 mi
- FLCR11Papel / CRI-0,23%R$ 91,15DY 14,32%P/VP 0,97PL R$ 70,61 mi
- PATA11Papel / CRI—R$ 9,91DY 18,77%P/VP 0,98PL R$ 17,24 mi
- URHF11Papel / CRI—R$ 55,10DY 22,81%P/VP 0,54PL R$ 11,24 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,87 mi | R$ 8,29 | +0,73% | 14,38% | 0,87 | +3,75% | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 347,44 mi | R$ 8,46 | +0,71% | 15,04% | 0,89 | -2,87% | — |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 346,98 mi | R$ 9,23 | +0,11% | 14,79% | 1,00 | +2,78% | — |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 343,69 mi | R$ 71,56 | +1,06% | 15,99% | 0,72 | -16,55% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 343,65 mi | R$ 1,63 | +0,00% | 20,25% | 0,14 | -37,79% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 337,64 mi | R$ 8,58 | +1,42% | 13,52% | 0,91 | -0,23% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 315,81 mi | R$ 68,74 | +0,01% | 20,63% | 0,71 | -9,59% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 296,89 mi | R$ 8,43 | +0,12% | 16,97% | 0,84 | -5,49% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 294,42 mi | R$ 8,42 | +0,96% | 14,25% | 0,88 | -6,76% | — |
| ALZC11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 249,66 mi | R$ 7,40 | -1,20% | 16,24% | 0,84 | -4,76% | — |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 225,43 mi | R$ 76,33 | +0,70% | 14,94% | 0,86 | -6,40% | — |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 208,27 mi | R$ 8,03 | +0,63% | 14,72% | 0,85 | -0,37% | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 196,33 mi | R$ 7,52 | -0,27% | 14,69% | 0,79 | +3,72% | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 188,85 mi | R$ 7,47 | +0,27% | 16,08% | 0,80 | -13,64% | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 187,67 mi | R$ 57,22 | -0,14% | 16,88% | 0,66 | -13,47% | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 186,93 mi | R$ 53,20 | -0,28% | 20,34% | 0,63 | -16,37% | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 176,56 mi | R$ 57,80 | -1,33% | 21,51% | 0,62 | -23,02% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 176,06 mi | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 | -26,18% | — |
| FYTO11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 152,86 mi | R$ 7,98 | -0,75% | 15,15% | 0,80 | +1,14% | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 138,01 mi | R$ 7,47 | -1,06% | 15,18% | 0,80 | -6,63% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 135,70 mi | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 | -4,26% | — |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 133,90 mi | R$ 68,78 | +0,44% | 14,73% | 0,75 | +3,76% | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,84 mi | R$ 8,00 | +0,00% | 15,01% | 0,83 | +1,65% | — |
| ARTE11ÁRTEMIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 97,10 mi | R$ 6,60 | -5,71% | 17,84% | 0,65 | -36,17% | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 88,30 mi | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 | -2,72% | — |
| IBCR11BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA | Papel / CRI | R$ 84,79 mi | R$ 42,11 | — | 17,86% | 0,48 | -14,17% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,61 mi | R$ 91,15 | -0,23% | 14,32% | 0,97 | -4,05% | — |
| PATA11PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 17,24 mi | R$ 9,91 | — | 18,77% | 0,98 | -0,90% | — |
| URHF11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 11,24 mi | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 | -33,20% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.