Filtro aplicado — 88 fundos.
Limpar- URHF11Papel / CRI—R$ 55,10DY 22,81%P/VP 0,54PL R$ 11,24 mi
- EIRA11Multicategoria+0,00%R$ 104,57DY 13,88%P/VP 1,01PL R$ 35,84 mi
- HOMS11Multicategoria—R$ 134,47DY —P/VP 1,52PL R$ 46,96 mi
- KDOL11Fiagro+3,47%R$ 82,00DY 9,80%P/VP 0,85PL R$ 64,40 mi
- SNME11Multicategoria+1,53%R$ 9,30DY 16,88%P/VP 0,97PL R$ 71,16 mi
- JPPA11Papel / CRI+1,19%R$ 77,14DY 18,25%P/VP 0,79PL R$ 88,30 mi
- SMRE11Multicategoria+0,30%R$ 56,50DY 25,23%P/VP 0,55PL R$ 102,40 mi
- EQIR11Papel / CRI+0,00%R$ 8,00DY 15,01%P/VP 0,83PL R$ 104,84 mi
- MAXR11Multicategoria+1,54%R$ 50,77DY 7,07%P/VP 0,54PL R$ 105,38 mi
- RBRD11Multicategoria+0,00%R$ 37,74DY 17,65%P/VP 0,53PL R$ 133,03 mi
- GCRI11Papel / CRI+0,44%R$ 68,78DY 14,73%P/VP 0,75PL R$ 133,90 mi
- EXES11Papel / CRI+0,11%R$ 9,43DY 16,54%P/VP 0,98PL R$ 135,70 mi
- GCRA11Fiagro+0,34%R$ 46,88DY 26,11%P/VP 0,58PL R$ 141,46 mi
- FYTO11Papel / CRI-0,75%R$ 7,98DY 15,15%P/VP 0,80PL R$ 152,86 mi
- BSLT11Multicategoria+7,32%R$ 60,97DY —P/VP 0,53PL R$ 154,78 mi
- JFLL11Multicategoria—R$ 51,01DY 8,37%P/VP 0,49PL R$ 156,15 mi
- CXCI11Multicategoria+0,23%R$ 65,00DY 14,15%P/VP 0,84PL R$ 158,76 mi
- EDGA11Multicategoria—R$ 13,06DY 5,27%P/VP 0,31PL R$ 162,01 mi
- ZAVI11Multicategoria—R$ 9,70DY —P/VP 0,69PL R$ 165,04 mi
- RECM11Multicategoria+0,00%R$ 6,90DY 18,26%P/VP 0,79PL R$ 165,52 mi
- SNFZ11Fiagro+0,11%R$ 9,14DY 19,69%P/VP —PL R$ 175,92 mi
- ARRI11Papel / CRI+1,04%R$ 4,85DY 19,38%P/VP 0,57PL R$ 176,06 mi
- MIDW11Multicategoria+0,00%R$ 11,00DY 4,95%P/VP 1,13PL R$ 184,09 mi
- SPXS11Papel / CRI+0,27%R$ 7,47DY 16,08%P/VP 0,80PL R$ 188,85 mi
- JSCR11Papel / CRI+0,63%R$ 8,03DY 14,72%P/VP 0,85PL R$ 208,27 mi
- BLMG11Multicategoria-3,54%R$ 32,20DY 14,55%P/VP 0,70PL R$ 213,64 mi
- ALZC11Papel / CRI-1,20%R$ 7,40DY 16,24%P/VP 0,84PL R$ 249,66 mi
- BBFO11Multicategoria+0,64%R$ 67,73DY 15,13%P/VP 0,99PL R$ 273,55 mi
- WHGR11Papel / CRI+0,96%R$ 8,42DY 14,25%P/VP 0,88PL R$ 294,42 mi
- TRXY11Multicategoria-2,50%R$ 7,41DY 18,35%P/VP 0,89PL R$ 296,72 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URHF11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 11,24 mi | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 | -33,20% | — |
| EIRA11AROEIRA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 35,84 mi | R$ 104,57 | +0,00% | 13,88% | 1,01 | — | — |
| HOMS11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Multicategoria | R$ 46,96 mi | R$ 134,47 | — | — | 1,52 | +14,34% | — |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 64,40 mi | R$ 82,00 | +3,47% | 9,80% | 0,85 | -11,83% | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 71,16 mi | R$ 9,30 | +1,53% | 16,88% | 0,97 | -2,41% | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 88,30 mi | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 | -2,72% | — |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 102,40 mi | R$ 56,50 | +0,30% | 25,23% | 0,55 | -28,48% | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,84 mi | R$ 8,00 | +0,00% | 15,01% | 0,83 | +1,65% | — |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 105,38 mi | R$ 50,77 | +1,54% | 7,07% | 0,54 | -20,59% | 25,53% |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 133,03 mi | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 | -6,45% | 14,02% |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 133,90 mi | R$ 68,78 | +0,44% | 14,73% | 0,75 | +3,76% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 135,70 mi | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 | -4,26% | — |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 141,46 mi | R$ 46,88 | +0,34% | 26,11% | 0,58 | -5,94% | — |
| FYTO11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 152,86 mi | R$ 7,98 | -0,75% | 15,15% | 0,80 | +1,14% | — |
| BSLT11BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 154,78 mi | R$ 60,97 | +7,32% | — | 0,53 | -40,05% | — |
| JFLL11JFL LIVING FII | Multicategoria | R$ 156,15 mi | R$ 51,01 | — | 8,37% | 0,49 | -3,77% | 37,36% |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 158,76 mi | R$ 65,00 | +0,23% | 14,15% | 0,84 | -2,18% | — |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 162,01 mi | R$ 13,06 | — | 5,27% | 0,31 | -12,05% | 27,09% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 165,04 mi | R$ 9,70 | — | — | 0,69 | +9,47% | 0,42% |
| RECM11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 165,52 mi | R$ 6,90 | +0,00% | 18,26% | 0,79 | -20,60% | — |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 175,92 mi | R$ 9,14 | +0,11% | 19,69% | — | -5,68% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 176,06 mi | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 | -26,18% | — |
| MIDW11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Multicategoria | R$ 184,09 mi | R$ 11,00 | +0,00% | 4,95% | 1,13 | +10,00% | 0,00% |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 188,85 mi | R$ 7,47 | +0,27% | 16,08% | 0,80 | -13,64% | — |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 208,27 mi | R$ 8,03 | +0,63% | 14,72% | 0,85 | -0,37% | — |
| BLMG11BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 213,64 mi | R$ 32,20 | -3,54% | 14,55% | 0,70 | -3,85% | 0,00% |
| ALZC11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 249,66 mi | R$ 7,40 | -1,20% | 16,24% | 0,84 | -4,76% | — |
| BBFO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Multicategoria | R$ 273,55 mi | R$ 67,73 | +0,64% | 15,13% | 0,99 | +6,63% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 294,42 mi | R$ 8,42 | +0,96% | 14,25% | 0,88 | -6,76% | — |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 296,72 mi | R$ 7,41 | -2,50% | 18,35% | 0,89 | -19,72% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.