Filtro aplicado — 86 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 55,90 | -0,62% | 11,29% | 0,52 | +2,78% | 72,64% |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,15 | -1,35% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,50 | -2,14% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,37 bi | R$ 7,38 | +0,41% | 14,69% | 0,79 | -6,01% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,33 | -0,96% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,39 | -1,24% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 91,10 | -1,88% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,68 bi | R$ 6,08 | -0,65% | 12,35% | 0,80 | +3,73% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,95 | -0,33% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,77 bi | R$ 9,85 | -0,10% | 10,17% | 0,91 | -1,89% | 0,00% |
| KNHF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,94 bi | R$ 89,50 | -1,27% | 13,24% | 0,92 | +0,22% | 0,61% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 56,59 | -0,02% | 11,06% | 0,56 | -9,61% | 5,51% |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 38,67 | -1,07% | 12,59% | 0,48 | -4,66% | 2,93% |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,22 bi | R$ 14,09 | -0,42% | 24,38% | 0,14 | -36,00% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,29 bi | R$ 74,36 | -1,51% | 14,23% | 0,87 | -7,16% | — |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 2,36 bi | R$ 9,39 | -1,16% | 12,63% | 0,86 | -0,84% | 0,00% |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 2,55 bi | R$ 45,19 | -0,68% | 24,24% | 0,42 | -45,36% | — |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,66 bi | R$ 8,12 | -0,25% | 12,24% | 0,89 | -10,25% | 0,00% |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,91 bi | R$ 60,65 | -1,25% | 16,43% | 0,74 | -7,51% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,04 bi | R$ 96,97 | -1,02% | 13,35% | 1,00 | -2,88% | — |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 150,95 | -0,29% | 9,25% | 0,93 | +10,12% | 0,09% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 5,98 bi | R$ 78,91 | -3,00% | 15,65% | 0,85 | -16,69% | 0,00% |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,37 bi | R$ 88,05 | -1,06% | 11,42% | 0,97 | +2,65% | — |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,43 bi | R$ 99,88 | -0,17% | 9,57% | 0,93 | +1,83% | 5,06% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,60 bi | R$ 146,10 | +0,08% | 9,84% | 0,88 | -3,50% | 3,28% |
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,97 bi | R$ 105,84 | +0,12% | 13,57% | 1,03 | +2,20% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.