Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 120,08 mi | R$ 9,38 | +0,86% | 12,90% | 0,94 | -4,02% | — |
| KOPA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 121,65 mi | R$ 277,99 | +0,39% | — | 0,81 | -61,81% | — |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 123,22 mi | R$ 126,69 | -0,64% | 7,96% | 1,28 | — | — |
| CEOC11CEO CYRELA FII | Escritórios | R$ 124,26 mi | R$ 40,27 | — | 13,76% | 0,59 | — | 0,00% |
| CXRI11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 130,09 mi | R$ 62,00 | — | 11,91% | 0,75 | — | — |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 132,86 mi | R$ 36,00 | -1,23% | 19,51% | 0,51 | — | 14,02% |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 134,01 mi | R$ 65,80 | -0,41% | 15,33% | 0,72 | +3,09% | — |
| INRD11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Residencial | R$ 134,58 mi | R$ 72,88 | +1,22% | 12,24% | 0,60 | +5,32% | 1,68% |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 137,20 mi | R$ 9,63 | +0,21% | 16,23% | 0,99 | +2,23% | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 137,68 mi | R$ 7,66 | +0,26% | 16,05% | 0,82 | +0,13% | — |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 142,56 mi | R$ 47,90 | +0,15% | 15,60% | 0,59 | -4,03% | — |
| VVRI11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 158,65 mi | R$ 8,90 | +5,95% | — | 0,09 | -5,12% | 73,97% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 160,18 mi | R$ 9,52 | -2,36% | 9,54% | 0,71 | +13,25% | 0,42% |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 161,64 mi | R$ 304,00 | — | 9,30% | 0,77 | — | 0,00% |
| SEQR11SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 162,01 mi | R$ 52,73 | -0,51% | 13,21% | 0,54 | +10,97% | 0,00% |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 163,19 mi | R$ 12,65 | -1,63% | 2,73% | 0,30 | -14,27% | 18,72% |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 165,15 mi | R$ 63,91 | -0,02% | 14,39% | 0,80 | -0,22% | — |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,92 mi | R$ 102,84 | -0,44% | 15,30% | 0,99 | +4,30% | 12,52% |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 173,85 mi | R$ 4,62 | -1,49% | 20,90% | 0,56 | -30,10% | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 175,55 mi | R$ 61,82 | -0,61% | 21,83% | 0,67 | -15,20% | — |
| MIDW11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Multicategoria | R$ 181,70 mi | R$ 11,00 | +0,00% | 1,00% | 1,14 | +10,00% | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 185,80 mi | R$ 52,79 | -1,58% | 21,59% | 0,64 | -17,48% | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 186,57 mi | R$ 55,22 | -2,82% | 18,44% | 0,66 | -12,61% | — |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 186,75 mi | R$ 7,90 | -0,88% | — | 0,76 | -2,21% | — |
| VVCR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 187,15 mi | R$ 7,99 | — | 14,92% | 0,80 | — | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 189,29 mi | R$ 7,43 | +0,13% | 16,33% | 0,79 | -12,71% | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 194,18 mi | R$ 7,30 | +0,55% | 16,39% | 0,77 | +1,54% | — |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 199,23 mi | R$ 7,72 | -1,53% | 15,63% | 0,78 | +5,23% | — |
| FIGS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 199,84 mi | R$ 47,61 | -0,33% | 13,10% | 0,68 | +2,80% | 7,11% |
| BLCA11CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 199,97 mi | R$ 98,99 | -0,01% | 6,62% | 0,79 | +6,45% | 0,00% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.