63 fundos.
- AAZQ11Fiagro+0,00%R$ 6,62DY 29,57%P/VP 0,77
- VGIA11Fiagro+1,04%R$ 8,72DY 28,67%P/VP 0,91
- CPTR11Fiagro+0,54%R$ 7,39DY 27,20%P/VP 0,74
- DCRA11Fiagro+1,30%R$ 6,23DY 27,13%P/VP 0,64
- OIAG11Fiagro+0,77%R$ 7,90DY 27,09%P/VP 0,81
- FGAA11Fiagro+0,37%R$ 8,08DY 26,05%P/VP 0,85
- BBGO11Fiagro-0,22%R$ 64,66DY 24,57%P/VP 0,68
- CRAA11Fiagro+0,71%R$ 91,85DY 23,63%P/VP 0,91
- RBHY11Papel / CRI-1,33%R$ 57,80DY 21,51%P/VP 0,62
- VIUR11Outros-0,85%R$ 2,32DY 21,41%P/VP 0,64
- VGRI11Outros+1,64%R$ 5,59DY 20,93%P/VP 0,65
- BTRU11Outros—R$ 90,89DY 20,35%P/VP 1,05
- KIVO11Papel / CRI-0,28%R$ 53,20DY 20,34%P/VP 0,63
- URPR11Papel / CRI+1,29%R$ 19,62DY 20,34%P/VP 0,22
- DVFF11Outros—R$ 5,24DY 20,23%P/VP 0,67
- PATA11Papel / CRI—R$ 9,91DY 18,77%P/VP 0,98
- AGRX11Fiagro+0,00%R$ 7,80DY 18,72%P/VP 0,74
- IBCR11Papel / CRI—R$ 42,11DY 17,86%P/VP 0,48
- SPTW11Outros+0,56%R$ 34,19DY 17,23%P/VP 0,64
- VCJR11Papel / CRI+0,77%R$ 66,61DY 17,14%P/VP 0,72
- BCRI11Papel / CRI+3,00%R$ 55,64DY 17,13%P/VP 0,66
- RBHG11Papel / CRI-0,14%R$ 57,22DY 16,88%P/VP 0,66
- VGHF11Outros+1,60%R$ 5,08DY 16,34%P/VP 0,62
- RPRI11Papel / CRI+1,06%R$ 71,56DY 15,99%P/VP 0,72
- PMIS11Papel / CRI-1,06%R$ 7,47DY 15,18%P/VP 0,80
- CYCR11Papel / CRI+0,71%R$ 8,46DY 15,04%P/VP 0,89
- TOPP11Outros-0,38%R$ 65,50DY 14,96%P/VP 0,64
- HSAF11Papel / CRI+0,70%R$ 76,33DY 14,94%P/VP 0,86
- SNEL11Outros+1,13%R$ 8,04DY 14,93%P/VP 1,00
- TMPS11Outros+3,37%R$ 72,69DY 14,91%P/VP 0,95
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 6,62 | +0,00% | 29,57% | 0,77 | R$ 207,47 mi | R$ 294 mil |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 8,72 | +1,04% | 28,67% | 0,91 | R$ 1,02 bi | R$ 1,30 mi |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 7,39 | +0,54% | 27,20% | 0,74 | R$ 197,88 mi | R$ 54 mil |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 6,23 | +1,30% | 27,13% | 0,64 | R$ 65,20 mi | R$ 30 mil |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 7,90 | +0,77% | 27,09% | 0,81 | R$ 88,28 mi | R$ 53 mil |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 8,08 | +0,37% | 26,05% | 0,85 | R$ 421,01 mi | R$ 477 mil |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 64,66 | -0,22% | 24,57% | 0,68 | R$ 378,80 mi | R$ 518 mil |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 91,85 | +0,71% | 23,63% | 0,91 | R$ 239,26 mi | R$ 162 mil |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 57,80 | -1,33% | 21,51% | 0,62 | R$ 176,56 mi | R$ 941 mil |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 2,32 | -0,85% | 21,41% | 0,64 | R$ 97,11 mi | R$ 102 mil |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,59 | +1,64% | 20,93% | 0,65 | R$ 299,91 mi | R$ 169 mil |
| BTRU11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 90,89 | — | 20,35% | 1,05 | R$ 771,01 mi | R$ 8 mil |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 53,20 | -0,28% | 20,34% | 0,63 | R$ 186,93 mi | R$ 325 mil |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 19,62 | +1,29% | 20,34% | 0,22 | R$ 1,07 bi | R$ 290 mil |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 5,24 | — | 20,23% | 0,67 | R$ 85,88 mi | R$ 5 mil |
| PATA11PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,91 | — | 18,77% | 0,98 | R$ 17,24 mi | R$ 346,85 |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 7,80 | +0,00% | 18,72% | 0,74 | R$ 188,08 mi | R$ 75 mil |
| IBCR11BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA | Papel / CRI | R$ 42,11 | — | 17,86% | 0,48 | R$ 84,79 mi | R$ 56 mil |
| SPTW11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 34,19 | +0,56% | 17,23% | 0,64 | R$ 96,74 mi | R$ 14 mil |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 66,61 | +0,77% | 17,14% | 0,72 | R$ 1,36 bi | R$ 2,40 mi |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 55,64 | +3,00% | 17,13% | 0,66 | R$ 528,40 mi | R$ 327 mil |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 57,22 | -0,14% | 16,88% | 0,66 | R$ 187,67 mi | R$ 46 mil |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,08 | +1,60% | 16,34% | 0,62 | R$ 1,34 bi | R$ 2,38 mi |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 71,56 | +1,06% | 15,99% | 0,72 | R$ 343,69 mi | R$ 665 mil |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,47 | -1,06% | 15,18% | 0,80 | R$ 138,01 mi | R$ 193 mil |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,46 | +0,71% | 15,04% | 0,89 | R$ 347,44 mi | R$ 123 mil |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 65,50 | -0,38% | 14,96% | 0,64 | R$ 460,70 mi | R$ 584 mil |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 76,33 | +0,70% | 14,94% | 0,86 | R$ 225,43 mi | R$ 170 mil |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 8,04 | +1,13% | 14,93% | 1,00 | R$ 1,83 bi | R$ 3,77 mi |
| TMPS11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 72,69 | +3,37% | 14,91% | 0,95 | R$ 74,69 mi | R$ 118 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.