Filtro aplicado — 86 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 189,29 mi | R$ 7,43 | +0,13% | 16,33% | 0,79 | -12,71% | — |
| VVCR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 187,15 mi | R$ 7,99 | — | 14,92% | 0,80 | — | — |
| MIDW11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Multicategoria | R$ 181,70 mi | R$ 11,00 | +0,00% | 1,00% | 1,14 | +10,00% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 173,85 mi | R$ 4,62 | -1,49% | 20,90% | 0,56 | -30,10% | — |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 165,15 mi | R$ 63,91 | -0,02% | 14,39% | 0,80 | -0,22% | — |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 163,19 mi | R$ 12,65 | -1,63% | 2,73% | 0,30 | -14,27% | 18,72% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 160,18 mi | R$ 9,52 | -2,36% | 9,54% | 0,71 | +13,25% | 0,42% |
| VVRI11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 158,65 mi | R$ 8,90 | +5,95% | — | 0,09 | -5,12% | 73,97% |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 142,56 mi | R$ 47,90 | +0,15% | 15,60% | 0,59 | -4,03% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 137,20 mi | R$ 9,63 | +0,21% | 16,23% | 0,99 | +2,23% | — |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 134,01 mi | R$ 65,80 | -0,41% | 15,33% | 0,72 | +3,09% | — |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 132,86 mi | R$ 36,00 | -1,23% | 19,51% | 0,51 | — | 14,02% |
| CXRI11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 130,09 mi | R$ 62,00 | — | 11,91% | 0,75 | — | — |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 120,08 mi | R$ 9,38 | +0,86% | 12,90% | 0,94 | -4,02% | — |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 104,87 mi | R$ 49,39 | +0,12% | 7,85% | 0,53 | -23,23% | 11,52% |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,74 mi | R$ 8,03 | -0,25% | 14,92% | 0,84 | +0,88% | — |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 104,09 mi | R$ 55,12 | +0,00% | 22,27% | 0,53 | — | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 89,82 mi | R$ 77,92 | -0,10% | 19,23% | 0,79 | -1,19% | — |
| ERPA11ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 82,95 mi | R$ 126,51 | +0,00% | 8,85% | 0,76 | +0,52% | 0,00% |
| MMVE11MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 78,01 mi | R$ 147,00 | +0,00% | — | 0,94 | -6,67% | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 71,41 mi | R$ 9,39 | +0,86% | 17,08% | 0,97 | -3,02% | — |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 64,05 mi | R$ 84,36 | -1,33% | 5,75% | 0,90 | -8,06% | — |
| RCRI11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 42,44 mi | R$ 96,70 | +0,11% | 16,56% | 0,96 | -3,60% | — |
| LSOP11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 33,81 mi | R$ 10,00 | +0,00% | 3,83% | 0,92 | — | — |
| RELG11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 33,16 mi | R$ 69,95 | +0,00% | 13,72% | 0,76 | +1,38% | — |
| RENV11CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 14,53 mi | R$ 5,60 | — | 15,71% | 0,39 | — | 0,00% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.