Filtro aplicado — 35 fundos.
Limpar- KNCR11Papel / CRI+1,41%R$ 103,95DY 12,48%P/VP 1,00PL R$ 10,98 bi
- KNIP11Papel / CRI+1,09%R$ 87,92DY 10,93%P/VP 0,91PL R$ 7,62 bi
- KNHY11Papel / CRI+1,64%R$ 91,20DY 13,02%P/VP 0,90PL R$ 3,12 bi
- IRIM11Papel / CRI-0,58%R$ 59,64DY 15,47%P/VP 0,72PL R$ 2,92 bi
- TGAR11Papel / CRI+2,48%R$ 31,77DY 28,16%P/VP 0,29PL R$ 2,54 bi
- KNUQ11Papel / CRI+1,44%R$ 97,11DY 13,91%P/VP 0,95PL R$ 2,53 bi
- RECR11Papel / CRI+0,42%R$ 67,40DY 15,05%P/VP 0,75PL R$ 2,35 bi
- HCTR11Papel / CRI-2,78%R$ 9,44DY —P/VP 0,09PL R$ 2,30 bi
- KNSC11Papel / CRI+1,45%R$ 8,41DY 12,67%P/VP 0,94PL R$ 2,09 bi
- MCCI11Papel / CRI+0,61%R$ 91,84DY 12,05%P/VP 0,96PL R$ 1,61 bi
- VGIR11Papel / CRI+3,15%R$ 8,84DY 16,10%P/VP 0,88PL R$ 1,42 bi
- DEVA11Papel / CRI-2,13%R$ 14,25DY 24,79%P/VP 0,15PL R$ 1,35 bi
- RBRY11Papel / CRI+2,26%R$ 77,75DY 15,85%P/VP 0,76PL R$ 1,27 bi
- MCRE11Papel / CRI-0,28%R$ 7,02DY 16,90%P/VP 0,71PL R$ 1,11 bi
- VGIP11Papel / CRI+2,30%R$ 66,26DY 14,85%P/VP 0,71PL R$ 1,08 bi
- RZAK11Papel / CRI-0,51%R$ 71,68DY 16,45%P/VP 0,81PL R$ 781,50 mi
- HABT11Papel / CRI-0,34%R$ 61,30DY 17,02%P/VP 0,66PL R$ 762,24 mi
- AFHI11Papel / CRI+1,12%R$ 93,23DY 13,06%P/VP 0,96PL R$ 508,42 mi
- HREC11Papel / CRI+0,85%R$ 8,31DY 11,59%P/VP 0,91PL R$ 468,71 mi
- CACR11Papel / CRI+0,88%R$ 10,28DY —P/VP 0,11PL R$ 444,73 mi
- PORD11Papel / CRI+0,37%R$ 8,07DY 12,34%P/VP 0,84PL R$ 357,82 mi
- KCRE11Papel / CRI-0,25%R$ 7,90DY 13,51%P/VP 0,82PL R$ 346,80 mi
- VSLH11Papel / CRI-0,68%R$ 1,45DY 20,62%P/VP 0,13PL R$ 345,42 mi
- OUJP11Papel / CRI+0,26%R$ 62,66DY 20,77%P/VP 0,62PL R$ 327,58 mi
- SAPI11Papel / CRI+1,56%R$ 7,82DY 17,10%P/VP 0,76PL R$ 298,20 mi
- WHGR11Papel / CRI-0,74%R$ 8,08DY 13,51%P/VP 0,85PL R$ 297,32 mi
- ALZC11Papel / CRI+0,59%R$ 6,84DY 17,53%P/VP 0,77PL R$ 250,46 mi
- SPXS11Papel / CRI+0,42%R$ 7,14DY 15,36%P/VP 0,76PL R$ 189,13 mi
- ARRI11Papel / CRI-0,82%R$ 3,62DY 23,56%P/VP 0,43PL R$ 177,18 mi
- FYTO11Papel / CRI-0,13%R$ 7,61DY 14,56%P/VP 0,75PL R$ 154,43 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,98 bi | R$ 103,95 | +1,41% | 12,48% | 1,00 | -2,17% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,62 bi | R$ 87,92 | +1,09% | 10,93% | 0,91 | +2,08% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,12 bi | R$ 91,20 | +1,64% | 13,02% | 0,90 | -8,44% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,92 bi | R$ 59,64 | -0,58% | 15,47% | 0,72 | -20,87% | — |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Papel / CRI | R$ 2,54 bi | R$ 31,77 | +2,48% | 28,16% | 0,29 | -63,33% | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,53 bi | R$ 97,11 | +1,44% | 13,91% | 0,95 | -7,09% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,35 bi | R$ 67,40 | +0,42% | 15,05% | 0,75 | -12,26% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,30 bi | R$ 9,44 | -2,78% | — | 0,09 | -52,82% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,09 bi | R$ 8,41 | +1,45% | 12,67% | 0,94 | -3,49% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,61 bi | R$ 91,84 | +0,61% | 12,05% | 0,96 | +3,14% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,42 bi | R$ 8,84 | +3,15% | 16,10% | 0,88 | -9,31% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,35 bi | R$ 14,25 | -2,13% | 24,79% | 0,15 | -39,11% | — |
| RBRY11PATRIA INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,27 bi | R$ 77,75 | +2,26% | 15,85% | 0,76 | -21,51% | — |
| MCRE11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 7,02 | -0,28% | 16,90% | 0,71 | -20,00% | 11,63% |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,08 bi | R$ 66,26 | +2,30% | 14,85% | 0,71 | -14,85% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 781,50 mi | R$ 71,68 | -0,51% | 16,45% | 0,81 | -12,24% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 762,24 mi | R$ 61,30 | -0,34% | 17,02% | 0,66 | -13,35% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 508,42 mi | R$ 93,23 | +1,12% | 13,06% | 0,96 | -3,15% | — |
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 468,71 mi | R$ 8,31 | +0,85% | 11,59% | 0,91 | +0,37% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 444,73 mi | R$ 10,28 | +0,88% | — | 0,11 | -72,83% | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 357,82 mi | R$ 8,07 | +0,37% | 12,34% | 0,84 | +1,01% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 346,80 mi | R$ 7,90 | -0,25% | 13,51% | 0,82 | -5,49% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 345,42 mi | R$ 1,45 | -0,68% | 20,62% | 0,13 | -40,65% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 327,58 mi | R$ 62,66 | +0,26% | 20,77% | 0,62 | -17,50% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 298,20 mi | R$ 7,82 | +1,56% | 17,10% | 0,76 | -12,20% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 297,32 mi | R$ 8,08 | -0,74% | 13,51% | 0,85 | -7,81% | — |
| ALZC11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 250,46 mi | R$ 6,84 | +0,59% | 17,53% | 0,77 | -10,99% | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 189,13 mi | R$ 7,14 | +0,42% | 15,36% | 0,76 | -15,66% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 177,18 mi | R$ 3,62 | -0,82% | 23,56% | 0,43 | -44,36% | — |
| FYTO11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 154,43 mi | R$ 7,61 | -0,13% | 14,56% | 0,75 | -3,79% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.