Filtro aplicado — 34 fundos.
Limpar- KNCR11Papel / CRI+0,48%R$ 106,38DY 13,29%P/VP 1,04PL R$ 10,99 bi
- KNIP11Papel / CRI-0,58%R$ 89,15DY 11,34%P/VP 0,95PL R$ 7,48 bi
- KNHY11Papel / CRI+0,44%R$ 94,11DY 13,47%P/VP 0,95PL R$ 3,08 bi
- IRIM11Papel / CRI+0,47%R$ 60,28DY 16,72%P/VP 0,74PL R$ 2,89 bi
- HCTR11Papel / CRI+0,55%R$ 12,89DY 25,60%P/VP 0,12PL R$ 2,32 bi
- RECR11Papel / CRI+0,59%R$ 73,83DY 14,69%P/VP 0,84PL R$ 2,32 bi
- KNUQ11Papel / CRI+1,05%R$ 103,09DY 14,13%P/VP 1,03PL R$ 2,16 bi
- KNSC11Papel / CRI+0,56%R$ 9,01DY 12,76%P/VP 1,03PL R$ 1,79 bi
- MCCI11Papel / CRI+0,76%R$ 94,41DY 12,71%P/VP 1,00PL R$ 1,59 bi
- RBRR11Papel / CRI+0,37%R$ 67,75DY 14,66%P/VP 0,73PL R$ 1,51 bi
- VGIR11Papel / CRI+0,21%R$ 9,56DY 15,80%P/VP 0,98PL R$ 1,43 bi
- DEVA11Papel / CRI-0,23%R$ 17,10DY 23,16%P/VP 0,18PL R$ 1,35 bi
- RBRY11Papel / CRI+0,68%R$ 81,45DY 16,33%P/VP 0,81PL R$ 1,28 bi
- VGIP11Papel / CRI+1,40%R$ 72,60DY 14,27%P/VP 0,80PL R$ 1,07 bi
- RZAK11Papel / CRI+0,04%R$ 76,83DY 16,86%P/VP 0,87PL R$ 776,33 mi
- HABT11Papel / CRI+0,14%R$ 64,75DY 17,64%P/VP 0,70PL R$ 754,66 mi
- AFHI11Papel / CRI-0,07%R$ 94,20DY 12,79%P/VP 0,99PL R$ 505,17 mi
- CACR11Papel / CRI-0,27%R$ 15,02DY —P/VP 0,16PL R$ 447,80 mi
- PORD11Papel / CRI+0,73%R$ 8,29DY 14,38%P/VP 0,87PL R$ 355,87 mi
- VSLH11Papel / CRI+0,00%R$ 1,63DY 20,25%P/VP 0,14PL R$ 343,65 mi
- KCRE11Papel / CRI+1,42%R$ 8,58DY 13,52%P/VP 0,91PL R$ 337,64 mi
- OUJP11Papel / CRI+0,01%R$ 68,74DY 20,63%P/VP 0,71PL R$ 315,81 mi
- SAPI11Papel / CRI+0,12%R$ 8,43DY 16,97%P/VP 0,84PL R$ 296,89 mi
- WHGR11Papel / CRI+0,96%R$ 8,42DY 14,25%P/VP 0,88PL R$ 294,42 mi
- ALZC11Papel / CRI-1,20%R$ 7,40DY 16,24%P/VP 0,84PL R$ 249,66 mi
- JSCR11Papel / CRI+0,63%R$ 8,03DY 14,72%P/VP 0,85PL R$ 208,27 mi
- SPXS11Papel / CRI+0,27%R$ 7,47DY 16,08%P/VP 0,80PL R$ 188,85 mi
- ARRI11Papel / CRI+1,04%R$ 4,85DY 19,38%P/VP 0,57PL R$ 176,06 mi
- FYTO11Papel / CRI-0,75%R$ 7,98DY 15,15%P/VP 0,80PL R$ 152,86 mi
- EXES11Papel / CRI+0,11%R$ 9,43DY 16,54%P/VP 0,98PL R$ 135,70 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,99 bi | R$ 106,38 | +0,48% | 13,29% | 1,04 | +1,37% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,48 bi | R$ 89,15 | -0,58% | 11,34% | 0,95 | +1,79% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,08 bi | R$ 94,11 | +0,44% | 13,47% | 0,95 | -6,80% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,89 bi | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 | -9,04% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 | -42,76% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 73,83 | +0,59% | 14,69% | 0,84 | -8,27% | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,16 bi | R$ 103,09 | +1,05% | 14,13% | 1,03 | -1,14% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,79 bi | R$ 9,01 | +0,56% | 12,76% | 1,03 | +1,81% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 94,41 | +0,76% | 12,71% | 1,00 | +3,75% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 67,75 | +0,37% | 14,66% | 0,73 | -22,52% | 0,00% |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,56 | +0,21% | 15,80% | 0,98 | +0,21% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,35 bi | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 | -34,98% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,28 bi | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 | -15,25% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 72,60 | +1,40% | 14,27% | 0,80 | -10,04% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 776,33 mi | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 | -5,86% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 754,66 mi | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 | -17,18% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 505,17 mi | R$ 94,20 | -0,07% | 12,79% | 0,99 | +0,08% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 447,80 mi | R$ 15,02 | -0,27% | — | 0,16 | -61,16% | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,87 mi | R$ 8,29 | +0,73% | 14,38% | 0,87 | +3,75% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 343,65 mi | R$ 1,63 | +0,00% | 20,25% | 0,14 | -37,79% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 337,64 mi | R$ 8,58 | +1,42% | 13,52% | 0,91 | -0,23% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 315,81 mi | R$ 68,74 | +0,01% | 20,63% | 0,71 | -9,59% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 296,89 mi | R$ 8,43 | +0,12% | 16,97% | 0,84 | -5,49% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 294,42 mi | R$ 8,42 | +0,96% | 14,25% | 0,88 | -6,76% | — |
| ALZC11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 249,66 mi | R$ 7,40 | -1,20% | 16,24% | 0,84 | -4,76% | — |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 208,27 mi | R$ 8,03 | +0,63% | 14,72% | 0,85 | -0,37% | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 188,85 mi | R$ 7,47 | +0,27% | 16,08% | 0,80 | -13,64% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 176,06 mi | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 | -26,18% | — |
| FYTO11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 152,86 mi | R$ 7,98 | -0,75% | 15,15% | 0,80 | +1,14% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 135,70 mi | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 | -4,26% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.