Filtro aplicado — 63 fundos.
Limpar- PATA11Papel / CRI—R$ 9,91DY 18,77%P/VP 0,98PL R$ 17,24 mi
- FTCA11Fiagro-0,88%R$ 6,76DY —P/VP 0,64PL R$ 46,97 mi
- REME11Outros-0,26%R$ 75,80DY 6,72%P/VP 0,86PL R$ 57,86 mi
- DCRA11Fiagro+1,30%R$ 6,23DY 27,13%P/VP 0,64PL R$ 65,20 mi
- ITIT11Outros+0,15%R$ 60,60DY 12,26%P/VP 0,82PL R$ 66,47 mi
- FLCR11Papel / CRI-0,23%R$ 91,15DY 14,32%P/VP 0,97PL R$ 70,61 mi
- TMPS11Outros+3,37%R$ 72,69DY 14,91%P/VP 0,95PL R$ 74,69 mi
- IBCR11Papel / CRI—R$ 42,11DY 17,86%P/VP 0,48PL R$ 84,79 mi
- DVFF11Outros—R$ 5,24DY 20,23%P/VP 0,67PL R$ 85,88 mi
- OIAG11Fiagro+0,77%R$ 7,90DY 27,09%P/VP 0,81PL R$ 88,28 mi
- SPTW11Outros+0,56%R$ 34,19DY 17,23%P/VP 0,64PL R$ 96,74 mi
- VIUR11Outros-0,85%R$ 2,32DY 21,41%P/VP 0,64PL R$ 97,11 mi
- PATC11Outros—R$ 35,97DY 1,89%P/VP 1,05PL R$ 119,15 mi
- NEXG11Fiagro+0,19%R$ 128,83DY 12,65%P/VP 1,29PL R$ 123,36 mi
- PMIS11Papel / CRI-1,06%R$ 7,47DY 15,18%P/VP 0,80PL R$ 138,01 mi
- RZLC11Outros+0,06%R$ 1.010,04DY 14,62%P/VP 1,01PL R$ 161,88 mi
- BBRC11Outros+0,70%R$ 100,75DY 14,64%P/VP 0,97PL R$ 165,43 mi
- RBHY11Papel / CRI-1,33%R$ 57,80DY 21,51%P/VP 0,62PL R$ 176,56 mi
- KIVO11Papel / CRI-0,28%R$ 53,20DY 20,34%P/VP 0,63PL R$ 186,93 mi
- RBHG11Papel / CRI-0,14%R$ 57,22DY 16,88%P/VP 0,66PL R$ 187,67 mi
- AGRX11Fiagro+0,00%R$ 7,80DY 18,72%P/VP 0,74PL R$ 188,08 mi
- VCRI11Papel / CRI-0,27%R$ 7,52DY 14,69%P/VP 0,79PL R$ 196,33 mi
- CPTR11Fiagro+0,54%R$ 7,39DY 27,20%P/VP 0,74PL R$ 197,88 mi
- JGPX11Fiagro-0,15%R$ 52,00DY —P/VP 0,54PL R$ 205,08 mi
- AAZQ11Fiagro+0,00%R$ 6,62DY 29,57%P/VP 0,77PL R$ 207,47 mi
- HSAF11Papel / CRI+0,70%R$ 76,33DY 14,94%P/VP 0,86PL R$ 225,43 mi
- RBFM11Outros+0,72%R$ 9,84DY —P/VP 0,81PL R$ 227,76 mi
- CRAA11Fiagro+0,71%R$ 91,85DY 23,63%P/VP 0,91PL R$ 239,26 mi
- VXXV11Outros+0,00%R$ 815,00DY —P/VP 1,62PL R$ 240,18 mi
- GAME11Outros+0,37%R$ 8,10DY 14,57%P/VP 0,87PL R$ 264,88 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATA11PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 17,24 mi | R$ 9,91 | — | 18,77% | 0,98 | -0,90% | — |
| FTCA11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 46,97 mi | R$ 6,76 | -0,88% | — | 0,64 | -24,22% | — |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 57,86 mi | R$ 75,80 | -0,26% | 6,72% | 0,86 | -4,11% | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 65,20 mi | R$ 6,23 | +1,30% | 27,13% | 0,64 | -11,51% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 66,47 mi | R$ 60,60 | +0,15% | 12,26% | 0,82 | -11,83% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,61 mi | R$ 91,15 | -0,23% | 14,32% | 0,97 | -4,05% | — |
| TMPS11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 74,69 mi | R$ 72,69 | +3,37% | 14,91% | 0,95 | -9,68% | — |
| IBCR11BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA | Papel / CRI | R$ 84,79 mi | R$ 42,11 | — | 17,86% | 0,48 | -14,17% | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 85,88 mi | R$ 5,24 | — | 20,23% | 0,67 | -12,52% | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,28 mi | R$ 7,90 | +0,77% | 27,09% | 0,81 | -3,66% | — |
| SPTW11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 96,74 mi | R$ 34,19 | +0,56% | 17,23% | 0,64 | -3,83% | 0,00% |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 97,11 mi | R$ 2,32 | -0,85% | 21,41% | 0,64 | -3,39% | 0,00% |
| PATC11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 119,15 mi | R$ 35,97 | — | 1,89% | 1,05 | -8,36% | 17,34% |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 123,36 mi | R$ 128,83 | +0,19% | 12,65% | 1,29 | +8,55% | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 138,01 mi | R$ 7,47 | -1,06% | 15,18% | 0,80 | -6,63% | — |
| RZLC11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 161,88 mi | R$ 1.010,04 | +0,06% | 14,62% | 1,01 | -0,25% | — |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,43 mi | R$ 100,75 | +0,70% | 14,64% | 0,97 | +2,34% | 12,52% |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 176,56 mi | R$ 57,80 | -1,33% | 21,51% | 0,62 | -23,02% | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 186,93 mi | R$ 53,20 | -0,28% | 20,34% | 0,63 | -16,37% | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 187,67 mi | R$ 57,22 | -0,14% | 16,88% | 0,66 | -13,47% | — |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 188,08 mi | R$ 7,80 | +0,00% | 18,72% | 0,74 | -4,29% | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 196,33 mi | R$ 7,52 | -0,27% | 14,69% | 0,79 | +3,72% | — |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 197,88 mi | R$ 7,39 | +0,54% | 27,20% | 0,74 | -0,81% | — |
| JGPX11LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 205,08 mi | R$ 52,00 | -0,15% | — | 0,54 | -22,89% | — |
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 207,47 mi | R$ 6,62 | +0,00% | 29,57% | 0,77 | -14,58% | — |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 225,43 mi | R$ 76,33 | +0,70% | 14,94% | 0,86 | -6,40% | — |
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 227,76 mi | R$ 9,84 | +0,72% | — | 0,81 | -3,53% | — |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 239,26 mi | R$ 91,85 | +0,71% | 23,63% | 0,91 | -3,62% | — |
| VXXV11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 240,18 mi | R$ 815,00 | +0,00% | — | 1,62 | +18,98% | — |
| GAME11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Outros | R$ 264,88 mi | R$ 8,10 | +0,37% | 14,57% | 0,87 | -4,14% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.