Filtro aplicado — 25 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENV11CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 14,53 mi | R$ 5,60 | — | 15,71% | 0,39 | — | 0,00% |
| MMVE11MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 78,01 mi | R$ 147,00 | +0,00% | — | 0,94 | -6,67% | — |
| ERPA11ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 82,95 mi | R$ 126,51 | +0,00% | 8,85% | 0,76 | +0,52% | 0,00% |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 104,87 mi | R$ 49,39 | +0,12% | 7,85% | 0,53 | -23,23% | 11,52% |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 132,86 mi | R$ 36,00 | -1,23% | 19,51% | 0,51 | — | 14,02% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 160,18 mi | R$ 9,52 | -2,36% | 9,54% | 0,71 | +13,25% | 0,42% |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 163,19 mi | R$ 12,65 | -1,63% | 2,73% | 0,30 | -14,27% | 18,72% |
| NEWL11NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 356,08 mi | R$ 102,20 | -0,23% | 12,52% | 0,81 | -0,53% | 0,00% |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 375,40 mi | R$ 70,00 | +0,70% | 13,77% | 0,73 | +23,05% | 0,00% |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 432,51 mi | R$ 89,58 | +0,82% | 15,81% | 0,87 | -1,50% | 42,96% |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 449,74 mi | R$ 184,65 | +1,74% | 20,63% | 1,64 | +19,67% | 0,00% |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 471,96 mi | R$ 7,50 | -0,92% | 12,59% | 0,80 | -5,28% | 30,15% |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 664,77 mi | R$ 77,47 | -0,64% | 13,34% | 0,80 | -4,90% | 13,01% |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 766,45 mi | R$ 32,72 | -1,65% | 15,51% | 0,37 | +10,79% | 7,46% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 810,05 mi | R$ 4,41 | -0,68% | 13,27% | 0,45 | -9,39% | 18,82% |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 890,55 mi | R$ 84,72 | -0,33% | 14,24% | 0,71 | +6,73% | 8,23% |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 55,90 | -0,62% | 11,29% | 0,52 | +2,78% | 72,64% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,77 bi | R$ 9,85 | -0,10% | 10,17% | 0,91 | -1,89% | 0,00% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 56,59 | -0,02% | 11,06% | 0,56 | -9,61% | 5,51% |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 38,67 | -1,07% | 12,59% | 0,48 | -4,66% | 2,93% |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 2,36 bi | R$ 9,39 | -1,16% | 12,63% | 0,86 | -0,84% | 0,00% |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 150,95 | -0,29% | 9,25% | 0,93 | +10,12% | 0,09% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 5,98 bi | R$ 78,91 | -3,00% | 15,65% | 0,85 | -16,69% | 0,00% |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,43 bi | R$ 99,88 | -0,17% | 9,57% | 0,93 | +1,83% | 5,06% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,60 bi | R$ 146,10 | +0,08% | 9,84% | 0,88 | -3,50% | 3,28% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.