Filtro aplicado — 55 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFHF11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 51,42 mi | R$ 10,05 | -0,10% | — | 0,98 | +0,30% | — |
| KEVE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 55,55 mi | R$ 525,00 | +0,00% | 28,24% | 1,40 | -38,24% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,11 mi | R$ 90,85 | -1,25% | 14,24% | 0,99 | -2,55% | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 89,82 mi | R$ 77,92 | -0,10% | 19,23% | 0,79 | -1,19% | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,74 mi | R$ 8,03 | -0,25% | 14,92% | 0,84 | +0,88% | — |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 134,01 mi | R$ 65,80 | -0,41% | 15,33% | 0,72 | +3,09% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 137,20 mi | R$ 9,63 | +0,21% | 16,23% | 0,99 | +2,23% | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 137,68 mi | R$ 7,66 | +0,26% | 16,05% | 0,82 | +0,13% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 173,85 mi | R$ 4,62 | -1,49% | 20,90% | 0,56 | -30,10% | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 175,55 mi | R$ 61,82 | -0,61% | 21,83% | 0,67 | -15,20% | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 185,80 mi | R$ 52,79 | -1,58% | 21,59% | 0,64 | -17,48% | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 186,57 mi | R$ 55,22 | -2,82% | 18,44% | 0,66 | -12,61% | — |
| VVCR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 187,15 mi | R$ 7,99 | — | 14,92% | 0,80 | — | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 189,29 mi | R$ 7,43 | +0,13% | 16,33% | 0,79 | -12,71% | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 194,18 mi | R$ 7,30 | +0,55% | 16,39% | 0,77 | +1,54% | — |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 208,87 mi | R$ 7,83 | -0,63% | 16,14% | 0,84 | -2,48% | — |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 223,90 mi | R$ 74,99 | -0,45% | 15,13% | 0,85 | -2,36% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 295,72 mi | R$ 8,89 | -0,11% | 17,44% | 0,89 | +2,89% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 297,24 mi | R$ 8,33 | -2,23% | 15,26% | 0,89 | -1,96% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 322,04 mi | R$ 66,96 | -0,55% | 22,25% | 0,68 | -14,19% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 332,58 mi | R$ 8,36 | -1,65% | 13,65% | 0,92 | +0,47% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 334,66 mi | R$ 1,65 | +0,61% | 20,67% | 0,15 | -35,69% | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,55 mi | R$ 8,18 | -1,68% | 16,56% | 0,88 | -4,48% | — |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,77 mi | R$ 71,97 | -0,87% | 14,87% | 0,73 | -14,49% | — |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 348,31 mi | R$ 9,02 | -0,22% | 16,21% | 0,97 | +5,12% | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,17 mi | R$ 8,02 | -2,91% | 14,39% | 0,87 | +1,60% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 383,81 mi | R$ 88,41 | -1,38% | 13,39% | 0,90 | -2,52% | — |
| LIFE11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 397,17 mi | R$ 7,00 | -0,99% | 20,30% | 0,71 | -17,21% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 405,43 mi | R$ 81,27 | -0,88% | 14,64% | 0,85 | -5,10% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 424,23 mi | R$ 84,72 | -0,63% | 14,15% | 0,87 | -4,36% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.