237 fundos.
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 525,00 | +0,00% | 28,24% | 1,40 | R$ 55,55 mi | R$ 25 mil | — | — | — | — |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 2,27 | -0,87% | 27,54% | 0,65 | R$ 95,48 mi | R$ 166 mil | 0,00% | — | 1 | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 14,16 | +0,07% | 24,38% | 0,14 | R$ 2,22 bi | R$ 357 mil | — | — | — | — |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 45,01 | -1,08% | 24,24% | 0,42 | R$ 2,55 bi | R$ 2,19 mi | — | — | 4 | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 16,52 | -2,02% | 23,84% | 0,18 | R$ 1,33 bi | R$ 427 mil | — | — | — | — |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,27 | -0,94% | 22,84% | 0,62 | R$ 302,30 mi | R$ 105 mil | 26,59% | — | 5 | 23,12% |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 20,01 | +0,05% | 22,45% | 0,21 | R$ 1,11 bi | R$ 605 mil | — | — | — | — |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 55,16 | +0,07% | 22,27% | 0,53 | R$ 104,09 mi | R$ 204 mil | — | — | — | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 66,94 | -0,58% | 22,25% | 0,68 | R$ 322,04 mi | R$ 513 mil | — | — | — | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 61,58 | -1,00% | 21,83% | 0,67 | R$ 175,55 mi | R$ 230 mil | — | — | — | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 52,85 | -1,47% | 21,59% | 0,64 | R$ 185,80 mi | R$ 226 mil | — | — | — | — |
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 50,53 | +2,18% | 21,44% | 0,64 | R$ 593,56 mi | R$ 561 mil | 32,84% | 0,00% | 5 | 19,20% |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,66 | -0,64% | 20,90% | 0,56 | R$ 173,85 mi | R$ 129 mil | — | — | — | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 5,00 | -1,96% | 20,78% | 0,62 | R$ 91,13 mi | R$ 29 mil | — | — | — | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 1,64 | +0,00% | 20,67% | 0,15 | R$ 334,66 mi | R$ 27 mil | — | — | — | — |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 184,65 | +1,74% | 20,63% | 1,64 | R$ 449,74 mi | R$ 11 mil | 0,00% | — | 12 | — |
| LIFE11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 7,02 | -0,71% | 20,30% | 0,71 | R$ 397,17 mi | R$ 713 mil | — | — | — | — |
| EGAF11ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA | Fiagro | R$ 82,90 | +0,15% | 20,27% | 0,84 | R$ 310,28 mi | R$ 368 mil | — | — | — | — |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 36,71 | +0,71% | 19,51% | 0,51 | R$ 132,86 mi | R$ 16 mil | 14,02% | 0,00% | 4 | 10,30% |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,48 | -1,06% | 19,44% | 0,87 | R$ 309,72 mi | R$ 86 mil | — | — | — | — |
| VCRA11VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | Fiagro | R$ 52,11 | -2,53% | 19,32% | 0,52 | R$ 471,55 mi | R$ 1,00 mi | — | — | — | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 77,92 | -0,10% | 19,23% | 0,79 | R$ 89,82 mi | R$ 34 mil | — | — | — | — |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 171,45 | -0,15% | 19,05% | 0,98 | R$ 226,77 mi | R$ 260 mil | 0,00% | 0,00% | 2 | 19,67% |
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 6,05 | -2,42% | 18,75% | 0,72 | R$ 207,40 mi | R$ 381 mil | — | — | — | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 56,08 | -1,30% | 18,44% | 0,66 | R$ 186,57 mi | R$ 506 mil | — | — | — | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 56,67 | -1,25% | 18,33% | 0,68 | R$ 530,81 mi | R$ 294 mil | — | — | — | — |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 8,25 | -0,60% | 18,31% | 0,86 | R$ 1,03 bi | R$ 1,91 mi | — | — | — | — |
| VRTM11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 6,39 | +0,00% | 18,31% | 0,68 | R$ 442,34 mi | R$ 106 mil | 0,00% | 0,00% | 30 | — |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 4,97 | -0,40% | 18,04% | 0,51 | R$ 970,73 mi | R$ 846 mil | 1,07% | 2,17% | 3 | 7,01% |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 64,71 | -0,64% | 17,96% | 0,61 | R$ 1,03 bi | R$ 1,87 mi | 0,67% | 1,62% | 4 | 11,34% |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.