222 fundos.
- AAZQ11Fiagro+0,00%R$ 6,62DY 29,57%P/VP 0,77
- VGIA11Fiagro+1,04%R$ 8,72DY 28,67%P/VP 0,91
- MFII11Multicategoria-0,81%R$ 38,10DY 28,27%P/VP 0,39
- CPTR11Fiagro+0,54%R$ 7,39DY 27,20%P/VP 0,74
- DCRA11Fiagro+1,30%R$ 6,23DY 27,13%P/VP 0,64
- OIAG11Fiagro+0,77%R$ 7,90DY 27,09%P/VP 0,81
- LSAG11Fiagro—R$ 72,11DY 26,85%P/VP 0,73
- RZAG11Fiagro+0,72%R$ 8,44DY 26,78%P/VP 0,84
- XPCA11Fiagro+0,68%R$ 7,41DY 26,59%P/VP 0,77
- GCRA11Fiagro+0,34%R$ 46,88DY 26,11%P/VP 0,58
- FGAA11Fiagro+0,37%R$ 8,08DY 26,05%P/VP 0,85
- HCTR11Papel / CRI+0,55%R$ 12,89DY 25,60%P/VP 0,12
- SMRE11Multicategoria+0,30%R$ 56,50DY 25,23%P/VP 0,55
- SNAG11Fiagro+1,13%R$ 9,82DY 24,85%P/VP 0,97
- BBGO11Fiagro-0,22%R$ 64,66DY 24,57%P/VP 0,68
- CRAA11Fiagro+0,71%R$ 91,85DY 23,63%P/VP 0,91
- DEVA11Papel / CRI-0,23%R$ 17,10DY 23,16%P/VP 0,18
- URHF11Papel / CRI—R$ 55,10DY 22,81%P/VP 0,54
- KNCA11Fiagro+0,20%R$ 86,41DY 22,39%P/VP 0,86
- TGAR11Multicategoria+0,14%R$ 43,76DY 22,23%P/VP 0,41
- RBHY11Papel / CRI-1,33%R$ 57,80DY 21,51%P/VP 0,62
- VIUR11Outros-0,85%R$ 2,32DY 21,41%P/VP 0,64
- VGRI11Outros+1,64%R$ 5,59DY 20,93%P/VP 0,65
- OUJP11Papel / CRI+0,01%R$ 68,74DY 20,63%P/VP 0,71
- LIFE11Papel / CRI+0,72%R$ 6,97DY 20,52%P/VP 0,71
- BTRU11Outros—R$ 90,89DY 20,35%P/VP 1,05
- KIVO11Papel / CRI-0,28%R$ 53,20DY 20,34%P/VP 0,63
- URPR11Papel / CRI+1,29%R$ 19,62DY 20,34%P/VP 0,22
- VSLH11Papel / CRI+0,00%R$ 1,63DY 20,25%P/VP 0,14
- GZIT11Multicategoria-1,04%R$ 35,28DY 20,24%P/VP 0,41
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 6,62 | +0,00% | 29,57% | 0,77 | R$ 207,47 mi | R$ 294 mil |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 8,72 | +1,04% | 28,67% | 0,91 | R$ 1,02 bi | R$ 1,30 mi |
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 38,10 | -0,81% | 28,27% | 0,39 | R$ 660,37 mi | R$ 350 mil |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 7,39 | +0,54% | 27,20% | 0,74 | R$ 197,88 mi | R$ 54 mil |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 6,23 | +1,30% | 27,13% | 0,64 | R$ 65,20 mi | R$ 30 mil |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 7,90 | +0,77% | 27,09% | 0,81 | R$ 88,28 mi | R$ 53 mil |
| LSAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 72,11 | — | 26,85% | 0,73 | R$ 99,86 mi | R$ 23 mil |
| RZAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 8,44 | +0,72% | 26,78% | 0,84 | R$ 682,08 mi | R$ 665 mil |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 7,41 | +0,68% | 26,59% | 0,77 | R$ 437,73 mi | R$ 347 mil |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 46,88 | +0,34% | 26,11% | 0,58 | R$ 141,46 mi | R$ 113 mil |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 8,08 | +0,37% | 26,05% | 0,85 | R$ 421,01 mi | R$ 477 mil |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 | R$ 2,32 bi | R$ 255 mil |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 56,50 | +0,30% | 25,23% | 0,55 | R$ 102,40 mi | R$ 211 mil |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 9,82 | +1,13% | 24,85% | 0,97 | R$ 905,89 mi | R$ 1,85 mi |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 64,66 | -0,22% | 24,57% | 0,68 | R$ 378,80 mi | R$ 518 mil |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 91,85 | +0,71% | 23,63% | 0,91 | R$ 239,26 mi | R$ 162 mil |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 | R$ 1,35 bi | R$ 187 mil |
| URHF11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 | R$ 11,24 mi | R$ 14 mil |
| KNCA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 86,41 | +0,20% | 22,39% | 0,86 | R$ 2,16 bi | R$ 2,61 mi |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 43,76 | +0,14% | 22,23% | 0,41 | R$ 2,51 bi | R$ 2,60 mi |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 57,80 | -1,33% | 21,51% | 0,62 | R$ 176,56 mi | R$ 941 mil |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 2,32 | -0,85% | 21,41% | 0,64 | R$ 97,11 mi | R$ 102 mil |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 5,59 | +1,64% | 20,93% | 0,65 | R$ 299,91 mi | R$ 169 mil |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 68,74 | +0,01% | 20,63% | 0,71 | R$ 315,81 mi | R$ 150 mil |
| LIFE11CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 6,97 | +0,72% | 20,52% | 0,71 | R$ 389,37 mi | R$ 241 mil |
| BTRU11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 90,89 | — | 20,35% | 1,05 | R$ 771,01 mi | R$ 8 mil |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 53,20 | -0,28% | 20,34% | 0,63 | R$ 186,93 mi | R$ 325 mil |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 19,62 | +1,29% | 20,34% | 0,22 | R$ 1,07 bi | R$ 290 mil |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 1,63 | +0,00% | 20,25% | 0,14 | R$ 343,65 mi | R$ 51 mil |
| GZIT11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 35,28 | -1,04% | 20,24% | 0,41 | R$ 2,03 bi | R$ 331 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.