Filtro aplicado — 54 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 234,18 mi | R$ 9,80 | -0,20% | 7,68% | 0,79 | -1,62% | — |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 223,90 mi | R$ 74,99 | -0,45% | 15,13% | 0,85 | -2,36% | — |
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 207,40 mi | R$ 6,09 | -1,77% | 18,75% | 0,72 | -20,00% | — |
| JGPX11LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 204,45 mi | R$ 59,89 | -0,68% | 17,33% | 0,63 | -10,59% | — |
| VXXV11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 203,36 mi | R$ 791,00 | +0,00% | — | 1,86 | +13,00% | — |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 199,23 mi | R$ 7,72 | -1,53% | 15,63% | 0,78 | +5,23% | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 194,18 mi | R$ 7,30 | +0,55% | 16,39% | 0,77 | +1,54% | — |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 186,75 mi | R$ 7,90 | -0,88% | — | 0,76 | -2,21% | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 186,57 mi | R$ 55,22 | -2,82% | 18,44% | 0,66 | -12,61% | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 185,80 mi | R$ 52,79 | -1,58% | 21,59% | 0,64 | -17,48% | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 175,55 mi | R$ 61,82 | -0,61% | 21,83% | 0,67 | -15,20% | — |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,92 mi | R$ 102,84 | -0,44% | 15,30% | 0,99 | +4,30% | 12,52% |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 137,68 mi | R$ 7,66 | +0,26% | 16,05% | 0,82 | +0,13% | — |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 123,22 mi | R$ 126,69 | -0,64% | 7,96% | 1,28 | — | — |
| BMLC11ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 110,16 mi | R$ 99,99 | — | 8,59% | 0,91 | — | 0,00% |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 95,48 mi | R$ 2,26 | -1,31% | 27,54% | 0,65 | +1,54% | 0,00% |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 91,13 mi | R$ 5,09 | -0,20% | 20,78% | 0,62 | -14,29% | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,34 mi | R$ 7,89 | -0,13% | 16,58% | 0,81 | -3,66% | — |
| PMFO11PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 85,14 mi | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 | -0,55% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,11 mi | R$ 90,85 | -1,25% | 14,24% | 0,99 | -2,55% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 68,67 mi | R$ 60,00 | +0,00% | 13,45% | 0,79 | -11,11% | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 66,44 mi | R$ 6,21 | +1,14% | 16,94% | 0,62 | -12,78% | — |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 60,00 mi | R$ 75,00 | -1,83% | 4,07% | 0,83 | -3,35% | — |
| AFHF11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 51,42 mi | R$ 10,05 | -0,10% | — | 0,98 | +0,30% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.