Filtro aplicado — 88 fundos.
Limpar- SNAG11Fiagro+1,13%R$ 9,82DY 24,85%P/VP 0,97PL R$ 905,89 mi
- BPML11Multicategoria+0,38%R$ 88,89DY 12,42%P/VP 0,75PL R$ 886,30 mi
- VINO11Multicategoria+0,00%R$ 4,28DY 12,41%P/VP 0,44PL R$ 814,06 mi
- RZAK11Papel / CRI+0,04%R$ 76,83DY 16,86%P/VP 0,87PL R$ 776,33 mi
- RECT11Multicategoria+0,48%R$ 33,30DY 15,98%P/VP 0,37PL R$ 767,70 mi
- HABT11Papel / CRI+0,14%R$ 64,75DY 17,64%P/VP 0,70PL R$ 754,66 mi
- CCME11Multicategoria+0,00%R$ 8,70DY 11,86%P/VP 0,83PL R$ 712,93 mi
- FATN11Multicategoria+2,13%R$ 84,97DY 11,30%P/VP 0,87PL R$ 687,41 mi
- JSAF11Multicategoria+1,00%R$ 7,06DY 13,74%P/VP 0,80PL R$ 685,96 mi
- MFII11Multicategoria-0,81%R$ 38,10DY 28,27%P/VP 0,39PL R$ 660,37 mi
- KFOF11Multicategoria-0,28%R$ 79,08DY 12,14%P/VP 0,91PL R$ 610,93 mi
- AFHI11Papel / CRI-0,07%R$ 94,20DY 12,79%P/VP 0,99PL R$ 505,17 mi
- TEPP11Multicategoria+0,56%R$ 7,13DY —P/VP 0,76PL R$ 504,96 mi
- RINV11Multicategoria-0,27%R$ 102,12DY 13,22%P/VP 1,02PL R$ 502,57 mi
- SHPP11Multicategoria+2,20%R$ 13,50DY 4,70%P/VP 1,39PL R$ 496,22 mi
- CACR11Papel / CRI-0,27%R$ 15,02DY —P/VP 0,16PL R$ 447,80 mi
- XPCA11Fiagro+0,68%R$ 7,41DY 26,59%P/VP 0,77PL R$ 437,73 mi
- FCFL11Multicategoria+2,03%R$ 120,39DY 9,19%P/VP 0,96PL R$ 436,54 mi
- VRTM11Multicategoria+0,15%R$ 6,72DY 16,07%P/VP 0,73PL R$ 433,86 mi
- RZAT11Multicategoria-0,03%R$ 86,19DY 16,30%P/VP 0,85PL R$ 430,09 mi
- TRXB11Multicategoria—R$ 188,98DY 18,12%P/VP 1,85PL R$ 415,69 mi
- CXCO11Multicategoria+0,00%R$ 71,30DY 12,64%P/VP 0,73PL R$ 381,39 mi
- BCIA11Multicategoria-0,53%R$ 87,14DY 11,95%P/VP 0,90PL R$ 358,30 mi
- PORD11Papel / CRI+0,73%R$ 8,29DY 14,38%P/VP 0,87PL R$ 355,87 mi
- VSLH11Papel / CRI+0,00%R$ 1,63DY 20,25%P/VP 0,14PL R$ 343,65 mi
- KCRE11Papel / CRI+1,42%R$ 8,58DY 13,52%P/VP 0,91PL R$ 337,64 mi
- OUJP11Papel / CRI+0,01%R$ 68,74DY 20,63%P/VP 0,71PL R$ 315,81 mi
- SAPI11Papel / CRI+0,12%R$ 8,43DY 16,97%P/VP 0,84PL R$ 296,89 mi
- TRXY11Multicategoria-2,50%R$ 7,41DY 18,35%P/VP 0,89PL R$ 296,72 mi
- WHGR11Papel / CRI+0,96%R$ 8,42DY 14,25%P/VP 0,88PL R$ 294,42 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 905,89 mi | R$ 9,82 | +1,13% | 24,85% | 0,97 | +2,83% | 0,00% |
| BPML11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 886,30 mi | R$ 88,89 | +0,38% | 12,42% | 0,75 | +12,04% | 7,05% |
| VINO11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 814,06 mi | R$ 4,28 | +0,00% | 12,41% | 0,44 | -15,42% | 8,61% |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 776,33 mi | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 | -5,86% | — |
| RECT11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 767,70 mi | R$ 33,30 | +0,48% | 15,98% | 0,37 | -2,17% | 7,46% |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 754,66 mi | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 | -17,18% | — |
| CCME11CANUMA CAPITAL LTDA. | Multicategoria | R$ 712,93 mi | R$ 8,70 | +0,00% | 11,86% | 0,83 | -1,81% | 74,99% |
| FATN11BR-CAPITAL DTVM S.A. | Multicategoria | R$ 687,41 mi | R$ 84,97 | +2,13% | 11,30% | 0,87 | -1,98% | 13,30% |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 685,96 mi | R$ 7,06 | +1,00% | 13,74% | 0,80 | -8,43% | — |
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 660,37 mi | R$ 38,10 | -0,81% | 28,27% | 0,39 | -52,08% | — |
| KFOF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 610,93 mi | R$ 79,08 | -0,28% | 12,14% | 0,91 | -0,65% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 505,17 mi | R$ 94,20 | -0,07% | 12,79% | 0,99 | +0,08% | — |
| TEPP11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Multicategoria | R$ 504,96 mi | R$ 7,13 | +0,56% | — | 0,76 | -13,89% | 30,52% |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 502,57 mi | R$ 102,12 | -0,27% | 13,22% | 1,02 | -1,09% | — |
| SHPP11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Multicategoria | R$ 496,22 mi | R$ 13,50 | +2,20% | 4,70% | 1,39 | +22,73% | 1,00% |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 447,80 mi | R$ 15,02 | -0,27% | — | 0,16 | -61,16% | — |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 437,73 mi | R$ 7,41 | +0,68% | 26,59% | 0,77 | -7,14% | — |
| FCFL11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Multicategoria | R$ 436,54 mi | R$ 120,39 | +2,03% | 9,19% | 0,96 | -5,20% | 0,00% |
| VRTM11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 433,86 mi | R$ 6,72 | +0,15% | 16,07% | 0,73 | -2,75% | 0,00% |
| RZAT11RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 430,09 mi | R$ 86,19 | -0,03% | 16,30% | 0,85 | -3,40% | 0,00% |
| TRXB11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 415,69 mi | R$ 188,98 | — | 18,12% | 1,85 | +23,11% | 0,00% |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 381,39 mi | R$ 71,30 | +0,00% | 12,64% | 0,73 | +18,73% | 0,00% |
| BCIA11BANCO BRADESCO S.A. | Multicategoria | R$ 358,30 mi | R$ 87,14 | -0,53% | 11,95% | 0,90 | +2,51% | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,87 mi | R$ 8,29 | +0,73% | 14,38% | 0,87 | +3,75% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 343,65 mi | R$ 1,63 | +0,00% | 20,25% | 0,14 | -37,79% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 337,64 mi | R$ 8,58 | +1,42% | 13,52% | 0,91 | -0,23% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 315,81 mi | R$ 68,74 | +0,01% | 20,63% | 0,71 | -9,59% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 296,89 mi | R$ 8,43 | +0,12% | 16,97% | 0,84 | -5,49% | — |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 296,72 mi | R$ 7,41 | -2,50% | 18,35% | 0,89 | -19,72% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 294,42 mi | R$ 8,42 | +0,96% | 14,25% | 0,88 | -6,76% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.