Filtro aplicado — 32 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 89,82 mi | R$ 77,92 | -0,10% | 19,23% | 0,79 | -1,19% | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,74 mi | R$ 8,03 | -0,25% | 14,92% | 0,84 | +0,88% | — |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 134,01 mi | R$ 65,80 | -0,41% | 15,33% | 0,72 | +3,09% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 137,20 mi | R$ 9,63 | +0,21% | 16,23% | 0,99 | +2,23% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 173,85 mi | R$ 4,62 | -1,49% | 20,90% | 0,56 | -30,10% | — |
| VVCR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 187,15 mi | R$ 7,99 | — | 14,92% | 0,80 | — | — |
| SPXS11SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 189,29 mi | R$ 7,43 | +0,13% | 16,33% | 0,79 | -12,71% | — |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 208,87 mi | R$ 7,83 | -0,63% | 16,14% | 0,84 | -2,48% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 295,72 mi | R$ 8,89 | -0,11% | 17,44% | 0,89 | +2,89% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 297,24 mi | R$ 8,33 | -2,23% | 15,26% | 0,89 | -1,96% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 322,04 mi | R$ 66,96 | -0,55% | 22,25% | 0,68 | -14,19% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 332,58 mi | R$ 8,36 | -1,65% | 13,65% | 0,92 | +0,47% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 334,66 mi | R$ 1,65 | +0,61% | 20,67% | 0,15 | -35,69% | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 355,17 mi | R$ 8,02 | -2,91% | 14,39% | 0,87 | +1,60% | — |
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 455,63 mi | R$ 8,02 | -1,96% | 13,63% | 0,93 | +1,24% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 478,17 mi | R$ 13,58 | +0,15% | — | 0,14 | -67,82% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 500,75 mi | R$ 93,80 | +0,13% | 12,88% | 0,99 | +1,94% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 766,77 mi | R$ 67,99 | -1,38% | 16,71% | 0,73 | -12,51% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 774,01 mi | R$ 77,60 | -0,41% | 16,88% | 0,89 | -5,02% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 73,14 | -2,65% | 13,31% | 0,83 | -7,06% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,15 | -1,35% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,50 | -2,14% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,33 | -0,96% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,39 | -1,24% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 91,10 | -1,88% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,95 | -0,33% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,22 bi | R$ 14,09 | -0,42% | 24,38% | 0,14 | -36,00% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,29 bi | R$ 74,36 | -1,51% | 14,23% | 0,87 | -7,16% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,91 bi | R$ 60,65 | -1,25% | 16,43% | 0,74 | -7,51% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,04 bi | R$ 96,97 | -1,02% | 13,35% | 1,00 | -2,88% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.