Filtro aplicado — 59 fundos.
Limpar- LIFE11Papel / CRI+0,72%R$ 6,97DY 20,52%P/VP 0,71PL R$ 389,37 mi
- SNCI11Papel / CRI+2,03%R$ 82,12DY 14,61%P/VP 0,86PL R$ 400,59 mi
- CLIN11Papel / CRI+0,18%R$ 85,54DY 14,04%P/VP 0,87PL R$ 429,34 mi
- CACR11Papel / CRI-0,27%R$ 15,02DY —P/VP 0,16PL R$ 447,80 mi
- AFHI11Papel / CRI-0,07%R$ 94,20DY 12,79%P/VP 0,99PL R$ 505,17 mi
- BCRI11Papel / CRI+3,00%R$ 55,64DY 17,13%P/VP 0,66PL R$ 528,40 mi
- HABT11Papel / CRI+0,14%R$ 64,75DY 17,64%P/VP 0,70PL R$ 754,66 mi
- XPCI11Papel / CRI-1,56%R$ 78,01DY 13,83%P/VP 0,89PL R$ 762,34 mi
- RZAK11Papel / CRI+0,04%R$ 76,83DY 16,86%P/VP 0,87PL R$ 776,33 mi
- URPR11Papel / CRI+1,29%R$ 19,62DY 20,34%P/VP 0,22PL R$ 1,07 bi
- VGIP11Papel / CRI+1,40%R$ 72,60DY 14,27%P/VP 0,80PL R$ 1,07 bi
- RBRY11Papel / CRI+0,68%R$ 81,45DY 16,33%P/VP 0,81PL R$ 1,28 bi
- VRTA11Papel / CRI+2,16%R$ 71,82DY 14,20%P/VP 0,86PL R$ 1,30 bi
- DEVA11Papel / CRI-0,23%R$ 17,10DY 23,16%P/VP 0,18PL R$ 1,35 bi
- VCJR11Papel / CRI+0,77%R$ 66,61DY 17,14%P/VP 0,72PL R$ 1,36 bi
- VGIR11Papel / CRI+0,21%R$ 9,56DY 15,80%P/VP 0,98PL R$ 1,43 bi
- RBRR11Papel / CRI+0,37%R$ 67,75DY 14,66%P/VP 0,73PL R$ 1,51 bi
- HGCR11Papel / CRI-0,20%R$ 94,50DY 12,43%P/VP 0,97PL R$ 1,51 bi
- PCIP11Papel / CRI+0,12%R$ 73,83DY 14,34%P/VP 0,79PL R$ 1,59 bi
- MCCI11Papel / CRI+0,76%R$ 94,41DY 12,71%P/VP 1,00PL R$ 1,59 bi
- KNSC11Papel / CRI+0,56%R$ 9,01DY 12,76%P/VP 1,03PL R$ 1,79 bi
- KNUQ11Papel / CRI+1,05%R$ 103,09DY 14,13%P/VP 1,03PL R$ 2,16 bi
- RECR11Papel / CRI+0,59%R$ 73,83DY 14,69%P/VP 0,84PL R$ 2,32 bi
- HCTR11Papel / CRI+0,55%R$ 12,89DY 25,60%P/VP 0,12PL R$ 2,32 bi
- IRIM11Papel / CRI+0,47%R$ 60,28DY 16,72%P/VP 0,74PL R$ 2,89 bi
- KNHY11Papel / CRI+0,44%R$ 94,11DY 13,47%P/VP 0,95PL R$ 3,08 bi
- MXRF11Papel / CRI+0,78%R$ 9,10DY 13,13%P/VP 0,98PL R$ 5,25 bi
- KNIP11Papel / CRI-0,58%R$ 89,15DY 11,34%P/VP 0,95PL R$ 7,48 bi
- KNCR11Papel / CRI+0,48%R$ 106,38DY 13,29%P/VP 1,04PL R$ 10,99 bi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFE11CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 389,37 mi | R$ 6,97 | +0,72% | 20,52% | 0,71 | -17,22% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 400,59 mi | R$ 82,12 | +2,03% | 14,61% | 0,86 | -1,44% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 429,34 mi | R$ 85,54 | +0,18% | 14,04% | 0,87 | -2,39% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 447,80 mi | R$ 15,02 | -0,27% | — | 0,16 | -61,16% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 505,17 mi | R$ 94,20 | -0,07% | 12,79% | 0,99 | +0,08% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 528,40 mi | R$ 55,64 | +3,00% | 17,13% | 0,66 | -12,23% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 754,66 mi | R$ 64,75 | +0,14% | 17,64% | 0,70 | -17,18% | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 762,34 mi | R$ 78,01 | -1,56% | 13,83% | 0,89 | -8,21% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 776,33 mi | R$ 76,83 | +0,04% | 16,86% | 0,87 | -5,86% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 19,62 | +1,29% | 20,34% | 0,22 | -48,18% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 72,60 | +1,40% | 14,27% | 0,80 | -10,04% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,28 bi | R$ 81,45 | +0,68% | 16,33% | 0,81 | -15,25% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,30 bi | R$ 71,82 | +2,16% | 14,20% | 0,86 | -9,35% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,35 bi | R$ 17,10 | -0,23% | 23,16% | 0,18 | -34,98% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,61 | +0,77% | 17,14% | 0,72 | -15,67% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,56 | +0,21% | 15,80% | 0,98 | +0,21% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 67,75 | +0,37% | 14,66% | 0,73 | -22,52% | 0,00% |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,51 bi | R$ 94,50 | -0,20% | 12,43% | 0,97 | -0,55% | — |
| PCIP11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 73,83 | +0,12% | 14,34% | 0,79 | -11,25% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 94,41 | +0,76% | 12,71% | 1,00 | +3,75% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,79 bi | R$ 9,01 | +0,56% | 12,76% | 1,03 | +1,81% | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,16 bi | R$ 103,09 | +1,05% | 14,13% | 1,03 | -1,14% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 73,83 | +0,59% | 14,69% | 0,84 | -8,27% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,32 bi | R$ 12,89 | +0,55% | 25,60% | 0,12 | -42,76% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,89 bi | R$ 60,28 | +0,47% | 16,72% | 0,74 | -9,04% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,08 bi | R$ 94,11 | +0,44% | 13,47% | 0,95 | -6,80% | — |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 5,25 bi | R$ 9,10 | +0,78% | 13,13% | 0,98 | -7,14% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,48 bi | R$ 89,15 | -0,58% | 11,34% | 0,95 | +1,79% | — |
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,99 bi | R$ 106,38 | +0,48% | 13,29% | 1,04 | +1,37% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.