Filtro aplicado — 55 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HREC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 455,63 mi | R$ 8,02 | -1,96% | 13,63% | 0,93 | +1,24% | — |
| CACR11CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 478,17 mi | R$ 13,58 | +0,15% | — | 0,14 | -67,82% | — |
| AFHI11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 500,75 mi | R$ 93,80 | +0,13% | 12,88% | 0,99 | +1,94% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 530,81 mi | R$ 56,79 | -1,05% | 18,33% | 0,68 | -10,33% | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 758,00 mi | R$ 78,51 | +0,32% | 15,08% | 0,90 | -1,57% | — |
| HABT11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 766,77 mi | R$ 67,99 | -1,38% | 16,71% | 0,73 | -12,51% | — |
| RZAK11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 774,01 mi | R$ 77,60 | -0,41% | 16,88% | 0,89 | -5,02% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 73,14 | -2,65% | 13,31% | 0,83 | -7,06% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 19,75 | -1,25% | 22,45% | 0,21 | -39,15% | — |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,15 | -1,35% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 69,06 | -0,62% | 15,90% | 0,84 | -6,85% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,50 | -2,14% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,12 | -1,14% | 16,78% | 0,72 | -15,08% | — |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,33 | -0,96% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,39 | -1,24% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 89,42 | -0,12% | 14,35% | 0,92 | -2,46% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 91,10 | -1,88% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,95 | -0,33% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,22 bi | R$ 14,09 | -0,42% | 24,38% | 0,14 | -36,00% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,29 bi | R$ 74,36 | -1,51% | 14,23% | 0,87 | -7,16% | — |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,91 bi | R$ 60,65 | -1,25% | 16,43% | 0,74 | -7,51% | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,04 bi | R$ 96,97 | -1,02% | 13,35% | 1,00 | -2,88% | — |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,25 bi | R$ 9,29 | -0,43% | 13,88% | 1,01 | -0,74% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,37 bi | R$ 88,05 | -1,06% | 11,42% | 0,97 | +2,65% | — |
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,97 bi | R$ 105,84 | +0,12% | 13,57% | 1,03 | +2,20% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.