Filtro aplicado — 26 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELG11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 33,16 mi | R$ 69,95 | +0,00% | 13,72% | 0,76 | +1,38% | — |
| LSOP11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 33,81 mi | R$ 10,00 | +0,00% | 3,83% | 0,92 | — | — |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 60,00 mi | R$ 75,00 | -1,83% | 4,07% | 0,83 | -3,35% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 68,67 mi | R$ 60,00 | +0,00% | 13,45% | 0,79 | -11,11% | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 71,41 mi | R$ 9,39 | +0,86% | 17,08% | 0,97 | -3,02% | — |
| PMFO11PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 85,14 mi | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 | -0,55% | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 91,13 mi | R$ 5,09 | -0,20% | 20,78% | 0,62 | -14,29% | — |
| CXRI11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Multicategoria | R$ 130,09 mi | R$ 62,00 | — | 11,91% | 0,75 | — | — |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 165,15 mi | R$ 63,91 | -0,02% | 14,39% | 0,80 | -0,22% | — |
| VXXV11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 203,36 mi | R$ 791,00 | +0,00% | — | 1,86 | +13,00% | — |
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 234,18 mi | R$ 9,80 | -0,20% | 7,68% | 0,79 | -1,62% | — |
| BBFO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Multicategoria | R$ 281,34 mi | R$ 67,73 | -0,03% | 15,93% | 0,96 | +10,25% | — |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 309,72 mi | R$ 7,40 | -2,12% | 19,44% | 0,87 | -21,58% | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 331,16 mi | R$ 5,90 | -0,34% | 15,03% | 0,77 | -0,17% | — |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 343,03 mi | R$ 72,20 | -0,50% | 14,11% | 0,85 | +6,08% | — |
| BCIA11BANCO BRADESCO S.A. | Multicategoria | R$ 369,23 mi | R$ 86,98 | +0,88% | 13,02% | 0,87 | +5,11% | — |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 525,22 mi | R$ 100,80 | -0,20% | 13,37% | 0,97 | -1,56% | — |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 565,55 mi | R$ 73,70 | -1,27% | 14,04% | 0,83 | -2,93% | — |
| KFOF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 626,47 mi | R$ 75,51 | +0,15% | 13,73% | 0,84 | -1,10% | — |
| RBRL11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 636,20 mi | R$ 70,56 | -0,51% | 12,90% | 0,75 | -14,55% | — |
| MFII11MÉRITO INVESTIMENTOS SA | Multicategoria | R$ 665,38 mi | R$ 30,80 | +0,92% | — | 0,31 | -61,80% | — |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 708,10 mi | R$ 6,77 | -0,59% | 15,65% | 0,75 | -7,09% | — |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 888,65 mi | R$ 8,35 | -0,36% | 14,32% | 1,04 | -0,59% | — |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,68 bi | R$ 6,08 | -0,65% | 12,35% | 0,80 | +3,73% | — |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,66 bi | R$ 8,12 | -0,25% | 12,24% | 0,89 | -10,25% | 0,00% |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,14 bi | R$ 7,43 | -0,27% | 14,38% | 0,86 | +3,91% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.