Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNHF11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,94 bi | R$ 89,50 | -1,27% | 13,24% | 0,92 | +0,22% | 0,61% |
| BRCO11BRESCO INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA | Logística | R$ 2,07 bi | R$ 111,17 | -0,62% | 10,54% | 0,97 | +5,31% | 12,62% |
| JSRE11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 2,11 bi | R$ 56,59 | -0,02% | 11,06% | 0,56 | -9,61% | 5,51% |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,13 bi | R$ 83,10 | -0,56% | 10,18% | 0,84 | +5,40% | — |
| BRCR11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 2,15 bi | R$ 38,67 | -1,07% | 12,59% | 0,48 | -4,66% | 2,93% |
| KNCA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 2,17 bi | R$ 86,68 | -1,22% | 13,61% | 0,87 | -8,57% | — |
| HCTR11HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,22 bi | R$ 14,09 | -0,42% | 24,38% | 0,14 | -36,00% | — |
| RECR11APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 2,29 bi | R$ 74,36 | -1,51% | 14,23% | 0,87 | -7,16% | — |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 2,36 bi | R$ 9,39 | -1,16% | 12,63% | 0,86 | -0,84% | 0,00% |
| TGAR11TG CORE ASSET LTDA | Multicategoria | R$ 2,55 bi | R$ 45,19 | -0,68% | 24,24% | 0,42 | -45,36% | — |
| GARE11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Multicategoria | R$ 2,66 bi | R$ 8,12 | -0,25% | 12,24% | 0,89 | -10,25% | 0,00% |
| PVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 2,84 bi | R$ 65,26 | -1,58% | 7,77% | 0,63 | -8,54% | 24,49% |
| IRIM11IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 2,91 bi | R$ 60,65 | -1,25% | 16,43% | 0,74 | -7,51% | — |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,93 bi | R$ 18,66 | -0,64% | 11,08% | 0,93 | +1,68% | 4,31% |
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 2,99 bi | R$ 115,85 | -0,30% | 11,06% | 0,90 | -3,88% | 0,81% |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 3,04 bi | R$ 96,97 | -1,02% | 13,35% | 1,00 | -2,88% | — |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,14 bi | R$ 7,43 | -0,27% | 14,38% | 0,86 | +3,91% | — |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 3,33 bi | R$ 102,79 | -0,23% | 10,42% | 0,89 | +0,56% | 5,73% |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 4,25 bi | R$ 9,29 | -0,43% | 13,88% | 1,01 | -0,74% | — |
| KNRI11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 4,61 bi | R$ 150,95 | -0,29% | 9,25% | 0,93 | +10,12% | 0,09% |
| XPLG11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 5,40 bi | R$ 89,80 | -0,24% | 11,84% | 0,86 | -7,72% | 9,34% |
| TRXF11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 5,98 bi | R$ 78,91 | -3,00% | 15,65% | 0,85 | -16,69% | 0,00% |
| XPML11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 7,08 bi | R$ 102,72 | -0,38% | 10,71% | 0,94 | +2,63% | — |
| KNIP11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 7,37 bi | R$ 88,05 | -1,06% | 11,42% | 0,97 | +2,65% | — |
| BTLG11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 7,43 bi | R$ 99,88 | -0,17% | 9,57% | 0,93 | +1,83% | 5,06% |
| HGLG11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 7,60 bi | R$ 146,10 | +0,08% | 9,84% | 0,88 | -3,50% | 3,28% |
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 10,97 bi | R$ 105,84 | +0,12% | 13,57% | 1,03 | +2,20% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.