Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 963,04 mi | R$ 43,10 | -0,44% | 11,09% | 0,55 | -13,52% | 15,65% |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 970,73 mi | R$ 4,97 | -0,40% | 18,04% | 0,51 | -26,73% | 1,07% |
| IBBP11INVISTA REAL ESTATE LTDA. | Logística | R$ 1,00 bi | R$ 7,27 | -1,76% | 12,29% | 0,79 | -13,75% | 1,48% |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,03 bi | R$ 8,28 | -0,24% | 18,31% | 0,86 | -12,08% | — |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 64,73 | -0,61% | 17,96% | 0,61 | -6,74% | 0,67% |
| JCCJ11JHSF CAPITAL LTDA. | Shoppings | R$ 1,04 bi | R$ 134,63 | -1,07% | 11,46% | 0,68 | -14,94% | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,07 bi | R$ 73,14 | -2,65% | 13,31% | 0,83 | -7,06% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 19,75 | -1,25% | 22,45% | 0,21 | -39,15% | — |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 1,22 bi | R$ 78,14 | -0,53% | 14,89% | 0,77 | +4,20% | 0,00% |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 1,22 bi | R$ 11,44 | -1,80% | — | 0,92 | +33,14% | 9,45% |
| BROF11BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | R$ 1,26 bi | R$ 55,90 | -0,62% | 11,29% | 0,52 | +2,78% | 72,64% |
| RBRY11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 80,15 | -1,35% | 16,89% | 0,81 | -12,05% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 69,06 | -0,62% | 15,90% | 0,84 | -6,85% | — |
| DEVA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,33 bi | R$ 16,50 | -2,14% | 23,84% | 0,18 | -39,68% | — |
| VGHF11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 1,35 bi | R$ 5,01 | -0,60% | 17,06% | 0,61 | -33,68% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,12 | -1,14% | 16,78% | 0,72 | -15,08% | — |
| RBRX11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,37 bi | R$ 7,38 | +0,41% | 14,69% | 0,79 | -6,01% | — |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 1,40 bi | R$ 84,10 | -1,06% | 10,91% | 0,77 | +9,61% | 0,00% |
| VGIR11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,43 bi | R$ 9,33 | -0,96% | 16,14% | 0,96 | +0,00% | — |
| RBRR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 73,39 | -1,24% | 13,36% | 0,81 | -12,68% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 89,42 | -0,12% | 14,35% | 0,92 | -2,46% | — |
| MCCI11MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | Papel / CRI | R$ 1,59 bi | R$ 91,10 | -1,88% | 12,92% | 0,99 | +9,04% | — |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 1,64 bi | R$ 89,48 | +0,12% | 11,26% | 0,82 | +12,78% | 0,82% |
| HFOF11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 1,68 bi | R$ 6,08 | -0,65% | 12,35% | 0,80 | +3,73% | — |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 1,73 bi | R$ 114,95 | -0,91% | 10,65% | 0,79 | +7,17% | 5,93% |
| KNSC11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,76 bi | R$ 8,95 | -0,33% | 12,81% | 1,03 | +5,52% | — |
| RBVA11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Varejo | R$ 1,76 bi | R$ 8,82 | +0,23% | 13,30% | 0,82 | +5,14% | 5,97% |
| ALZR11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 1,77 bi | R$ 9,85 | -0,10% | 10,17% | 0,91 | -1,89% | 0,00% |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,00 | -1,03% | 14,07% | 0,86 | -6,33% | 0,00% |
| LVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 1,94 bi | R$ 98,31 | -0,60% | 9,10% | 0,82 | -1,73% | 5,93% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.