Filtro aplicado — 86 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSRF11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Residencial | R$ 1,23 mi | R$ 115,77 | +0,00% | — | — | — | — |
| RENV11CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 14,53 mi | R$ 5,60 | — | 15,71% | 0,39 | — | 0,00% |
| CXTL11CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Logística | R$ 22,05 mi | R$ 173,88 | -3,39% | 4,46% | 0,44 | -23,29% | 0,00% |
| GRAV11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 74,04 mi | R$ 36,50 | +0,00% | — | 1,24 | — | 13,30% |
| MMVE11MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 78,01 mi | R$ 147,00 | +0,00% | — | 0,94 | -6,67% | — |
| ERPA11ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 82,95 mi | R$ 126,51 | +0,00% | 8,85% | 0,76 | +0,52% | 0,00% |
| AURB11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 91,52 mi | R$ 83,00 | +0,00% | 7,29% | 0,98 | +14,01% | 5,79% |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 95,48 mi | R$ 2,26 | -1,31% | 27,54% | 0,65 | +1,54% | 0,00% |
| CBOP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 101,96 mi | R$ 29,76 | — | 8,87% | 0,42 | — | 23,20% |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 104,87 mi | R$ 49,39 | +0,12% | 7,85% | 0,53 | -23,23% | 11,52% |
| BMLC11ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 110,16 mi | R$ 99,99 | — | 8,59% | 0,91 | — | 0,00% |
| CEOC11CEO CYRELA FII | Escritórios | R$ 124,26 mi | R$ 40,27 | — | 13,76% | 0,59 | — | 0,00% |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 132,86 mi | R$ 36,00 | -1,23% | 19,51% | 0,51 | — | 14,02% |
| INRD11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Residencial | R$ 134,58 mi | R$ 72,88 | +1,22% | 12,24% | 0,60 | +5,32% | 1,68% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 160,18 mi | R$ 9,52 | -2,36% | 9,54% | 0,71 | +13,25% | 0,42% |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 161,64 mi | R$ 304,00 | — | 9,30% | 0,77 | — | 0,00% |
| SEQR11SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 162,01 mi | R$ 52,73 | -0,51% | 13,21% | 0,54 | +10,97% | 0,00% |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 163,19 mi | R$ 12,65 | -1,63% | 2,73% | 0,30 | -14,27% | 18,72% |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,92 mi | R$ 102,84 | -0,44% | 15,30% | 0,99 | +4,30% | 12,52% |
| FIGS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 199,84 mi | R$ 47,61 | -0,33% | 13,10% | 0,68 | +2,80% | 7,11% |
| BLCA11CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 199,97 mi | R$ 98,99 | -0,01% | 6,62% | 0,79 | +6,45% | 0,00% |
| VCRR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Logística | R$ 207,69 mi | R$ 52,50 | -0,68% | 11,45% | 0,51 | -18,43% | 0,00% |
| CXAG11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Varejo | R$ 216,20 mi | R$ 74,16 | +0,35% | 12,75% | 0,71 | +0,82% | 0,00% |
| CNES11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Escritórios | R$ 217,37 mi | R$ 1,33 | -4,32% | 6,61% | 0,22 | +15,83% | 54,63% |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 226,77 mi | R$ 171,80 | +0,06% | 19,05% | 0,98 | -0,48% | 0,00% |
| ALMI11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Escritórios | R$ 227,80 mi | R$ 573,33 | -1,15% | 6,63% | 0,28 | -7,12% | 43,80% |
| CJCT11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 231,58 mi | R$ 68,99 | +0,00% | 4,81% | 0,94 | +13,01% | 27,00% |
| GRUL11DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 239,70 mi | R$ 8,12 | -0,61% | 11,75% | 0,84 | +3,16% | 0,00% |
| VSHO11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Shoppings | R$ 249,14 mi | R$ 72,35 | +0,15% | 11,63% | 0,61 | — | 10,40% |
| FVPQ11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 258,39 mi | R$ 50,00 | — | 7,14% | 0,55 | — | 10,39% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.