Filtro aplicado — 81 fundos.
Limpar- HOMS11Multicategoria—R$ 134,47DY —P/VP 1,52PL R$ 46,96 mi
- SPTW11Outros+0,56%R$ 34,19DY 17,23%P/VP 0,64PL R$ 96,74 mi
- VIUR11Outros-0,85%R$ 2,32DY 21,41%P/VP 0,64PL R$ 97,11 mi
- BLMO11Escritórios+0,00%R$ 93,97DY 6,39%P/VP 0,95PL R$ 98,27 mi
- CBOP11Escritórios—R$ 27,60DY 9,64%P/VP 0,38PL R$ 101,80 mi
- MAXR11Multicategoria+1,54%R$ 50,77DY 7,07%P/VP 0,54PL R$ 105,38 mi
- PATC11Outros—R$ 35,97DY 1,89%P/VP 1,05PL R$ 119,15 mi
- RBRD11Multicategoria+0,00%R$ 37,74DY 17,65%P/VP 0,53PL R$ 133,03 mi
- JFLL11Multicategoria—R$ 51,01DY 8,37%P/VP 0,49PL R$ 156,15 mi
- EDGA11Multicategoria—R$ 13,06DY 5,27%P/VP 0,31PL R$ 162,01 mi
- SEQR11Logística-1,20%R$ 53,50DY 13,11%P/VP 0,55PL R$ 162,09 mi
- EURO11Logística—R$ 296,15DY 8,84%P/VP 0,75PL R$ 162,20 mi
- ZAVI11Multicategoria—R$ 9,70DY —P/VP 0,69PL R$ 165,04 mi
- BBRC11Outros+0,70%R$ 100,75DY 14,64%P/VP 0,97PL R$ 165,43 mi
- FIIP11Logística+0,53%R$ 126,17DY 13,38%P/VP 0,63PL R$ 185,54 mi
- BLCA11Escritórios-1,02%R$ 98,00DY 10,46%P/VP 0,82PL R$ 192,40 mi
- FIGS11Shoppings+0,00%R$ 47,87DY 12,07%P/VP 0,68PL R$ 199,84 mi
- CXAG11Varejo-1,29%R$ 71,66DY 12,20%P/VP 0,69PL R$ 216,44 mi
- CNES11Escritórios+7,95%R$ 1,63DY 5,15%P/VP 0,26PL R$ 218,07 mi
- GRUL11Logística+0,00%R$ 8,05DY 11,93%P/VP 0,83PL R$ 239,33 mi
- VSHO11Shoppings—R$ 75,35DY 11,45%P/VP 0,63PL R$ 250,38 mi
- VGRI11Outros+1,64%R$ 5,59DY 20,93%P/VP 0,65PL R$ 299,91 mi
- VPPR11Escritórios+0,05%R$ 22,00DY —P/VP 0,53PL R$ 301,98 mi
- NSLU11Hospital+0,39%R$ 184,31DY 17,85%P/VP 0,73PL R$ 326,68 mi
- FLMA11Escritórios-0,09%R$ 160,41DY 8,79%P/VP 0,64PL R$ 346,19 mi
- AJFI11Shoppings+0,00%R$ 8,15DY 7,46%P/VP 0,78PL R$ 351,32 mi
- AIEC11Escritórios+0,07%R$ 68,20DY 6,16%P/VP 0,90PL R$ 365,45 mi
- CXCO11Multicategoria+0,00%R$ 71,30DY 12,64%P/VP 0,73PL R$ 381,39 mi
- LASC11Shoppings-0,09%R$ 109,60DY 7,43%P/VP 0,83PL R$ 387,68 mi
- FIIB11Logística+1,89%R$ 436,20DY 8,44%P/VP 0,73PL R$ 406,64 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMS11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Multicategoria | R$ 46,96 mi | R$ 134,47 | — | — | 1,52 | +14,34% | — |
| SPTW11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 96,74 mi | R$ 34,19 | +0,56% | 17,23% | 0,64 | -3,83% | 0,00% |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 97,11 mi | R$ 2,32 | -0,85% | 21,41% | 0,64 | -3,39% | 0,00% |
| BLMO11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 98,27 mi | R$ 93,97 | +0,00% | 6,39% | 0,95 | — | 7,72% |
| CBOP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 101,80 mi | R$ 27,60 | — | 9,64% | 0,38 | -7,26% | 23,20% |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 105,38 mi | R$ 50,77 | +1,54% | 7,07% | 0,54 | -20,59% | 25,53% |
| PATC11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 119,15 mi | R$ 35,97 | — | 1,89% | 1,05 | -8,36% | 17,34% |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 133,03 mi | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 | -6,45% | 14,02% |
| JFLL11JFL LIVING FII | Multicategoria | R$ 156,15 mi | R$ 51,01 | — | 8,37% | 0,49 | -3,77% | 37,36% |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 162,01 mi | R$ 13,06 | — | 5,27% | 0,31 | -12,05% | 27,09% |
| SEQR11SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 162,09 mi | R$ 53,50 | -1,20% | 13,11% | 0,55 | +6,66% | 0,00% |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 162,20 mi | R$ 296,15 | — | 8,84% | 0,75 | +19,42% | 0,00% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 165,04 mi | R$ 9,70 | — | — | 0,69 | +9,47% | 0,42% |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,43 mi | R$ 100,75 | +0,70% | 14,64% | 0,97 | +2,34% | 12,52% |
| FIIP11Fundo de Investimento Imobiliario RB Capital Renda I Cotas | Logística | R$ 185,54 mi | R$ 126,17 | +0,53% | 13,38% | 0,63 | -18,03% | 0,00% |
| BLCA11CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 192,40 mi | R$ 98,00 | -1,02% | 10,46% | 0,82 | +3,71% | 0,00% |
| FIGS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 199,84 mi | R$ 47,87 | +0,00% | 12,07% | 0,68 | -0,73% | 7,15% |
| CXAG11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Varejo | R$ 216,44 mi | R$ 71,66 | -1,29% | 12,20% | 0,69 | -4,62% | 0,00% |
| CNES11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Escritórios | R$ 218,07 mi | R$ 1,63 | +7,95% | 5,15% | 0,26 | +1,88% | 54,63% |
| GRUL11DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 239,33 mi | R$ 8,05 | +0,00% | 11,93% | 0,83 | -2,42% | 0,00% |
| VSHO11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Shoppings | R$ 250,38 mi | R$ 75,35 | — | 11,45% | 0,63 | +1,84% | 10,40% |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 299,91 mi | R$ 5,59 | +1,64% | 20,93% | 0,65 | -35,52% | 31,78% |
| VPPR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Escritórios | R$ 301,98 mi | R$ 22,00 | +0,05% | — | 0,53 | +64,18% | 43,94% |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 326,68 mi | R$ 184,31 | +0,39% | 17,85% | 0,73 | -10,58% | 0,00% |
| FLMA11FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | R$ 346,19 mi | R$ 160,41 | -0,09% | 8,79% | 0,64 | +10,50% | 0,54% |
| AJFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 351,32 mi | R$ 8,15 | +0,00% | 7,46% | 0,78 | +3,82% | 6,61% |
| AIEC11ARCH CAPITAL LTDA. | Escritórios | R$ 365,45 mi | R$ 68,20 | +0,07% | 6,16% | 0,90 | +29,22% | 0,00% |
| CXCO11FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | R$ 381,39 mi | R$ 71,30 | +0,00% | 12,64% | 0,73 | +18,73% | 0,00% |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 387,68 mi | R$ 109,60 | -0,09% | 7,43% | 0,83 | +12,99% | — |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 406,64 mi | R$ 436,20 | +1,89% | 8,44% | 0,73 | -12,76% | 5,01% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.