Filtro aplicado — 10 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGRU11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 2,99 bi | R$ 115,85 | -0,30% | 11,06% | 0,90 | -3,88% | 0,81% |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 1,84 bi | R$ 83,00 | -1,03% | 14,07% | 0,86 | -6,33% | 0,00% |
| KORE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 1,03 bi | R$ 64,73 | -0,61% | 17,96% | 0,61 | -6,74% | 0,67% |
| RBRP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 963,04 mi | R$ 43,10 | -0,44% | 11,09% | 0,55 | -13,52% | 15,65% |
| CPOF11CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A | Outros | R$ 690,73 mi | R$ 115,00 | +0,00% | 3,21% | 0,91 | +5,99% | — |
| TOPP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Outros | R$ 472,99 mi | R$ 64,57 | -0,68% | 15,67% | 0,62 | -6,19% | 0,00% |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 302,30 mi | R$ 5,26 | -1,13% | 22,84% | 0,62 | -37,34% | 26,59% |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,92 mi | R$ 102,84 | -0,44% | 15,30% | 0,99 | +4,30% | 12,52% |
| BMLC11ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 110,16 mi | R$ 99,99 | — | 8,59% | 0,91 | — | 0,00% |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 95,48 mi | R$ 2,26 | -1,31% | 27,54% | 0,65 | +1,54% | 0,00% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.