Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXXV11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 203,36 mi | R$ 791,00 | +0,00% | — | 1,86 | +13,00% | — |
| JGPX11LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 204,45 mi | R$ 59,89 | -0,68% | 17,33% | 0,63 | -10,59% | — |
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 207,40 mi | R$ 6,09 | -1,77% | 18,75% | 0,72 | -20,00% | — |
| VCRR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Logística | R$ 207,69 mi | R$ 52,50 | -0,68% | 11,45% | 0,51 | -18,43% | 0,00% |
| JSCR11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 208,87 mi | R$ 7,83 | -0,63% | 16,14% | 0,84 | -2,48% | — |
| HOFC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 210,01 mi | R$ 33,00 | +0,00% | — | 0,58 | +17,86% | 51,84% |
| BLMG11BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 215,16 mi | R$ 30,50 | -1,96% | 14,87% | 0,68 | -1,71% | 0,00% |
| CXAG11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Varejo | R$ 216,20 mi | R$ 74,16 | +0,35% | 12,75% | 0,71 | +0,82% | 0,00% |
| CNES11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Escritórios | R$ 217,37 mi | R$ 1,33 | -4,32% | 6,61% | 0,22 | +15,83% | 54,63% |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 223,90 mi | R$ 74,99 | -0,45% | 15,13% | 0,85 | -2,36% | — |
| NSLU11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Hospital | R$ 226,77 mi | R$ 171,80 | +0,06% | 19,05% | 0,98 | -0,48% | 0,00% |
| ALMI11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Escritórios | R$ 227,80 mi | R$ 573,33 | -1,15% | 6,63% | 0,28 | -7,12% | 43,80% |
| CJCT11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 231,58 mi | R$ 68,99 | +0,00% | 4,81% | 0,94 | +13,01% | 27,00% |
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 234,18 mi | R$ 9,80 | -0,20% | 7,68% | 0,79 | -1,62% | — |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 239,54 mi | R$ 88,71 | +0,50% | 15,07% | 0,87 | -7,38% | — |
| GRUL11DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 239,70 mi | R$ 8,12 | -0,61% | 11,75% | 0,84 | +3,16% | 0,00% |
| VSHO11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Shoppings | R$ 249,14 mi | R$ 72,35 | +0,15% | 11,63% | 0,61 | — | 10,40% |
| FVPQ11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 258,39 mi | R$ 50,00 | — | 7,14% | 0,55 | — | 10,39% |
| GAME11GUARDIAN GESTORA LTDA. | Outros | R$ 265,19 mi | R$ 8,42 | +0,00% | 13,90% | 0,90 | +0,00% | — |
| BBFO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Multicategoria | R$ 281,34 mi | R$ 67,73 | -0,03% | 15,93% | 0,96 | +10,25% | — |
| SAPI11SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 295,72 mi | R$ 8,89 | -0,11% | 17,44% | 0,89 | +2,89% | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 297,24 mi | R$ 8,33 | -2,23% | 15,26% | 0,89 | -1,96% | — |
| VGRI11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Outros | R$ 302,30 mi | R$ 5,26 | -1,13% | 22,84% | 0,62 | -37,34% | 26,59% |
| VPPR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Escritórios | R$ 302,45 mi | R$ 20,20 | -0,49% | — | 0,49 | +58,59% | 43,94% |
| TRXY11TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 309,72 mi | R$ 7,40 | -2,12% | 19,44% | 0,87 | -21,58% | — |
| EGAF11ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA | Fiagro | R$ 310,28 mi | R$ 82,79 | +0,01% | 20,27% | 0,84 | -10,41% | — |
| OUJP11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 322,04 mi | R$ 66,96 | -0,55% | 22,25% | 0,68 | -14,19% | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 331,16 mi | R$ 5,90 | -0,34% | 15,03% | 0,77 | -0,17% | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 332,58 mi | R$ 8,36 | -1,65% | 13,65% | 0,92 | +0,47% | — |
| VSLH11R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A. | Papel / CRI | R$ 334,66 mi | R$ 1,65 | +0,61% | 20,67% | 0,15 | -35,69% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.