Filtro aplicado — 237 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSRF11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Residencial | R$ 1,23 mi | R$ 115,77 | +0,00% | — | — | — | — |
| RENV11CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 14,53 mi | R$ 5,60 | — | 15,71% | 0,39 | — | 0,00% |
| CXTL11CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Logística | R$ 22,05 mi | R$ 173,88 | -3,39% | 4,46% | 0,44 | -23,29% | 0,00% |
| RELG11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 33,16 mi | R$ 69,95 | +0,00% | 13,72% | 0,76 | +1,38% | — |
| LSOP11LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 33,81 mi | R$ 10,00 | +0,00% | 3,83% | 0,92 | — | — |
| RCRI11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 42,44 mi | R$ 96,70 | +0,11% | 16,56% | 0,96 | -3,60% | — |
| AFHF11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 51,42 mi | R$ 10,05 | -0,10% | — | 0,98 | +0,30% | — |
| PLCA11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 53,80 mi | R$ 71,35 | +0,21% | 15,87% | 0,74 | -0,03% | — |
| KEVE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 55,55 mi | R$ 525,00 | +0,00% | 28,24% | 1,40 | -38,24% | — |
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 60,00 mi | R$ 75,00 | -1,83% | 4,07% | 0,83 | -3,35% | — |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 64,05 mi | R$ 84,36 | -1,33% | 5,75% | 0,90 | -8,06% | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 66,44 mi | R$ 6,21 | +1,14% | 16,94% | 0,62 | -12,78% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 68,67 mi | R$ 60,00 | +0,00% | 13,45% | 0,79 | -11,11% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,11 mi | R$ 90,85 | -1,25% | 14,24% | 0,99 | -2,55% | — |
| SNME11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 71,41 mi | R$ 9,39 | +0,86% | 17,08% | 0,97 | -3,02% | — |
| GRAV11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 74,04 mi | R$ 36,50 | +0,00% | — | 1,24 | — | 13,30% |
| MMVE11MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 78,01 mi | R$ 147,00 | +0,00% | — | 0,94 | -6,67% | — |
| ERPA11ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 82,95 mi | R$ 126,51 | +0,00% | 8,85% | 0,76 | +0,52% | 0,00% |
| PMFO11PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 85,14 mi | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 | -0,55% | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,34 mi | R$ 7,89 | -0,13% | 16,58% | 0,81 | -3,66% | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 89,82 mi | R$ 77,92 | -0,10% | 19,23% | 0,79 | -1,19% | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 91,13 mi | R$ 5,09 | -0,20% | 20,78% | 0,62 | -14,29% | — |
| AURB11ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 91,52 mi | R$ 83,00 | +0,00% | 7,29% | 0,98 | +14,01% | 5,79% |
| VIUR11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 95,48 mi | R$ 2,26 | -1,31% | 27,54% | 0,65 | +1,54% | 0,00% |
| CBOP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 101,96 mi | R$ 29,76 | — | 8,87% | 0,42 | — | 23,20% |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 104,09 mi | R$ 55,12 | +0,00% | 22,27% | 0,53 | — | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,74 mi | R$ 8,03 | -0,25% | 14,92% | 0,84 | +0,88% | — |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 104,87 mi | R$ 49,39 | +0,12% | 7,85% | 0,53 | -23,23% | 11,52% |
| BICE11BRIO INVESTIMENTOS LTDA. | Residencial | R$ 106,93 mi | R$ 499,99 | +0,00% | 13,09% | 0,62 | -44,45% | — |
| BMLC11ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 110,16 mi | R$ 99,99 | — | 8,59% | 0,91 | — | 0,00% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.