Filtro aplicado — 222 fundos.
Limpar- CBOP11Escritórios—R$ 27,60DY 9,64%P/VP 0,38PL R$ 101,80 mi
- SMRE11Multicategoria+0,30%R$ 56,50DY 25,23%P/VP 0,55PL R$ 102,40 mi
- EQIR11Papel / CRI+0,00%R$ 8,00DY 15,01%P/VP 0,83PL R$ 104,84 mi
- MAXR11Multicategoria+1,54%R$ 50,77DY 7,07%P/VP 0,54PL R$ 105,38 mi
- PATC11Outros—R$ 35,97DY 1,89%P/VP 1,05PL R$ 119,15 mi
- NEXG11Fiagro+0,19%R$ 128,83DY 12,65%P/VP 1,29PL R$ 123,36 mi
- RBRD11Multicategoria+0,00%R$ 37,74DY 17,65%P/VP 0,53PL R$ 133,03 mi
- GCRI11Papel / CRI+0,44%R$ 68,78DY 14,73%P/VP 0,75PL R$ 133,90 mi
- EXES11Papel / CRI+0,11%R$ 9,43DY 16,54%P/VP 0,98PL R$ 135,70 mi
- PMIS11Papel / CRI-1,06%R$ 7,47DY 15,18%P/VP 0,80PL R$ 138,01 mi
- GCRA11Fiagro+0,34%R$ 46,88DY 26,11%P/VP 0,58PL R$ 141,46 mi
- FYTO11Papel / CRI-0,75%R$ 7,98DY 15,15%P/VP 0,80PL R$ 152,86 mi
- BSLT11Multicategoria+7,32%R$ 60,97DY —P/VP 0,53PL R$ 154,78 mi
- JFLL11Multicategoria—R$ 51,01DY 8,37%P/VP 0,49PL R$ 156,15 mi
- CXCI11Multicategoria+0,23%R$ 65,00DY 14,15%P/VP 0,84PL R$ 158,76 mi
- GLPF11Logística—R$ 109,08DY 9,19%P/VP 1,03PL R$ 159,14 mi
- BTAG11Fiagro-1,16%R$ 96,91DY —P/VP 0,92PL R$ 159,29 mi
- RZLC11Outros+0,06%R$ 1.010,04DY 14,62%P/VP 1,01PL R$ 161,88 mi
- EDGA11Multicategoria—R$ 13,06DY 5,27%P/VP 0,31PL R$ 162,01 mi
- SEQR11Logística-1,20%R$ 53,50DY 13,11%P/VP 0,55PL R$ 162,09 mi
- EURO11Logística—R$ 296,15DY 8,84%P/VP 0,75PL R$ 162,20 mi
- ZAVI11Multicategoria—R$ 9,70DY —P/VP 0,69PL R$ 165,04 mi
- BBRC11Outros+0,70%R$ 100,75DY 14,64%P/VP 0,97PL R$ 165,43 mi
- RECM11Multicategoria+0,00%R$ 6,90DY 18,26%P/VP 0,79PL R$ 165,52 mi
- EGDB11Escritórios—R$ 1.295,63DY —P/VP 0,91PL R$ 166,07 mi
- SNFZ11Fiagro+0,11%R$ 9,14DY 19,69%P/VP —PL R$ 175,92 mi
- ARRI11Papel / CRI+1,04%R$ 4,85DY 19,38%P/VP 0,57PL R$ 176,06 mi
- RBHY11Papel / CRI-1,33%R$ 57,80DY 21,51%P/VP 0,62PL R$ 176,56 mi
- MIDW11Multicategoria+0,00%R$ 11,00DY 4,95%P/VP 1,13PL R$ 184,09 mi
- FIIP11Logística+0,53%R$ 126,17DY 13,38%P/VP 0,63PL R$ 185,54 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 101,80 mi | R$ 27,60 | — | 9,64% | 0,38 | -7,26% | 23,20% |
| SMRE11SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 102,40 mi | R$ 56,50 | +0,30% | 25,23% | 0,55 | -28,48% | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,84 mi | R$ 8,00 | +0,00% | 15,01% | 0,83 | +1,65% | — |
| MAXR11MAX RETAIL FII | Multicategoria | R$ 105,38 mi | R$ 50,77 | +1,54% | 7,07% | 0,54 | -20,59% | 25,53% |
| PATC11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 119,15 mi | R$ 35,97 | — | 1,89% | 1,05 | -8,36% | 17,34% |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 123,36 mi | R$ 128,83 | +0,19% | 12,65% | 1,29 | +8,55% | — |
| RBRD11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 133,03 mi | R$ 37,74 | +0,00% | 17,65% | 0,53 | -6,45% | 14,02% |
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 133,90 mi | R$ 68,78 | +0,44% | 14,73% | 0,75 | +3,76% | — |
| EXES11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 135,70 mi | R$ 9,43 | +0,11% | 16,54% | 0,98 | -4,26% | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 138,01 mi | R$ 7,47 | -1,06% | 15,18% | 0,80 | -6,63% | — |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 141,46 mi | R$ 46,88 | +0,34% | 26,11% | 0,58 | -5,94% | — |
| FYTO11FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 152,86 mi | R$ 7,98 | -0,75% | 15,15% | 0,80 | +1,14% | — |
| BSLT11BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 154,78 mi | R$ 60,97 | +7,32% | — | 0,53 | -40,05% | — |
| JFLL11JFL LIVING FII | Multicategoria | R$ 156,15 mi | R$ 51,01 | — | 8,37% | 0,49 | -3,77% | 37,36% |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 158,76 mi | R$ 65,00 | +0,23% | 14,15% | 0,84 | -2,18% | — |
| GLPF11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Logística | R$ 159,14 mi | R$ 109,08 | — | 9,19% | 1,03 | — | — |
| BTAG11BTG Pactual Credito Agricola Fiagro Responsabilidade Limitada | Fiagro | R$ 159,29 mi | R$ 96,91 | -1,16% | — | 0,92 | -4,47% | — |
| RZLC11RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 161,88 mi | R$ 1.010,04 | +0,06% | 14,62% | 1,01 | -0,25% | — |
| EDGA11GALERIA FII | Multicategoria | R$ 162,01 mi | R$ 13,06 | — | 5,27% | 0,31 | -12,05% | 27,09% |
| SEQR11SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 162,09 mi | R$ 53,50 | -1,20% | 13,11% | 0,55 | +6,66% | 0,00% |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 162,20 mi | R$ 296,15 | — | 8,84% | 0,75 | +19,42% | 0,00% |
| ZAVI11ZAVIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Multicategoria | R$ 165,04 mi | R$ 9,70 | — | — | 0,69 | +9,47% | 0,42% |
| BBRC11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Outros | R$ 165,43 mi | R$ 100,75 | +0,70% | 14,64% | 0,97 | +2,34% | 12,52% |
| RECM11REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. | Multicategoria | R$ 165,52 mi | R$ 6,90 | +0,00% | 18,26% | 0,79 | -20,60% | — |
| EGDB11ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 166,07 mi | R$ 1.295,63 | — | — | 0,91 | +11,73% | — |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 175,92 mi | R$ 9,14 | +0,11% | 19,69% | — | -5,68% | — |
| ARRI11OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 176,06 mi | R$ 4,85 | +1,04% | 19,38% | 0,57 | -26,18% | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 176,56 mi | R$ 57,80 | -1,33% | 21,51% | 0,62 | -23,02% | — |
| MIDW11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Multicategoria | R$ 184,09 mi | R$ 11,00 | +0,00% | 4,95% | 1,13 | +10,00% | 0,00% |
| FIIP11Fundo de Investimento Imobiliario RB Capital Renda I Cotas | Logística | R$ 185,54 mi | R$ 126,17 | +0,53% | 13,38% | 0,63 | -18,03% | 0,00% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.