Filtro aplicado — 20 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFHF11AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 51,42 mi | R$ 10,05 | -0,10% | — | 0,98 | +0,30% | — |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 70,11 mi | R$ 90,85 | -1,25% | 14,24% | 0,99 | -2,55% | — |
| PMIS11PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 137,68 mi | R$ 7,66 | +0,26% | 16,05% | 0,82 | +0,13% | — |
| RBHY11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 175,55 mi | R$ 61,82 | -0,61% | 21,83% | 0,67 | -15,20% | — |
| KIVO11MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 185,80 mi | R$ 52,79 | -1,58% | 21,59% | 0,64 | -17,48% | — |
| RBHG11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Papel / CRI | R$ 186,57 mi | R$ 55,22 | -2,82% | 18,44% | 0,66 | -12,61% | — |
| VCRI11VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 194,18 mi | R$ 7,30 | +0,55% | 16,39% | 0,77 | +1,54% | — |
| HSAF11HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. | Papel / CRI | R$ 223,90 mi | R$ 74,99 | -0,45% | 15,13% | 0,85 | -2,36% | — |
| CYCR11CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,55 mi | R$ 8,18 | -1,68% | 16,56% | 0,88 | -4,48% | — |
| RPRI11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 344,77 mi | R$ 71,97 | -0,87% | 14,87% | 0,73 | -14,49% | — |
| MANA11MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 348,31 mi | R$ 9,02 | -0,22% | 16,21% | 0,97 | +5,12% | — |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 383,81 mi | R$ 88,41 | -1,38% | 13,39% | 0,90 | -2,52% | — |
| SNCI11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 405,43 mi | R$ 81,27 | -0,88% | 14,64% | 0,85 | -5,10% | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 424,23 mi | R$ 84,72 | -0,63% | 14,15% | 0,87 | -4,36% | — |
| BCRI11BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Papel / CRI | R$ 530,81 mi | R$ 56,79 | -1,05% | 18,33% | 0,68 | -10,33% | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 758,00 mi | R$ 78,51 | +0,32% | 15,08% | 0,90 | -1,57% | — |
| URPR11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,11 bi | R$ 19,75 | -1,25% | 22,45% | 0,21 | -39,15% | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 1,29 bi | R$ 69,06 | -0,62% | 15,90% | 0,84 | -6,85% | — |
| VCJR11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,36 bi | R$ 66,12 | -1,14% | 16,78% | 0,72 | -15,08% | — |
| HGCR11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 1,50 bi | R$ 89,42 | -0,12% | 14,35% | 0,92 | -2,46% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.