222 fundos.
- PSEC11Outros+0,49%R$ 51,67DY 14,52%P/VP 0,74
- CPTS11Outros+0,54%R$ 7,45DY 14,50%P/VP 0,88
- PORD11Papel / CRI+0,73%R$ 8,29DY 14,38%P/VP 0,87
- PCIP11Papel / CRI+0,12%R$ 73,83DY 14,34%P/VP 0,79
- TVRI11Escritórios+0,73%R$ 87,89DY 14,34%P/VP 0,87
- FLCR11Papel / CRI-0,23%R$ 91,15DY 14,32%P/VP 0,97
- VGIP11Papel / CRI+1,40%R$ 72,60DY 14,27%P/VP 0,80
- WHGR11Papel / CRI+0,96%R$ 8,42DY 14,25%P/VP 0,88
- VRTA11Papel / CRI+2,16%R$ 71,82DY 14,20%P/VP 0,86
- CXCI11Multicategoria+0,23%R$ 65,00DY 14,15%P/VP 0,84
- KNUQ11Papel / CRI+1,05%R$ 103,09DY 14,13%P/VP 1,03
- CLIN11Papel / CRI+0,18%R$ 85,54DY 14,04%P/VP 0,87
- RZTR11Outros+0,16%R$ 83,30DY 13,99%P/VP 0,85
- BTHF11Outros+0,47%R$ 8,53DY 13,95%P/VP 0,89
- KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30+0,33%R$ 6,03DY 13,93%P/VP 0,73
- EIRA11Multicategoria+0,00%R$ 104,57DY 13,88%P/VP 1,01
- CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario+1,55%R$ 9,80DY 13,88%P/VP —
- XPCI11Papel / CRI-1,56%R$ 78,01DY 13,83%P/VP 0,89
- GTWR11Escritórios+0,19%R$ 78,35DY 13,78%P/VP 0,77
- ICRI11Papel / CRI+0,31%R$ 87,48DY 13,77%P/VP 0,88
- ITRI11Outros+0,66%R$ 76,10DY 13,75%P/VP 0,87
- JSAF11Multicategoria+1,00%R$ 7,06DY 13,74%P/VP 0,80
- BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario+1,78%R$ 8,57DY 13,72%P/VP —
- KCRE11Papel / CRI+1,42%R$ 8,58DY 13,52%P/VP 0,91
- KNHY11Papel / CRI+0,44%R$ 94,11DY 13,47%P/VP 0,95
- FIIP11Logística+0,53%R$ 126,17DY 13,38%P/VP 0,63
- GGRC11Multicategoria+0,45%R$ 8,97DY 13,38%P/VP 0,82
- KNCR11Papel / CRI+0,48%R$ 106,38DY 13,29%P/VP 1,04
- RINV11Multicategoria-0,27%R$ 102,12DY 13,22%P/VP 1,02
- MXRF11Papel / CRI+0,78%R$ 9,10DY 13,13%P/VP 0,98
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez | Vacância | Inadimpl. | Imóveis | Retorno s/ imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEC11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Outros | R$ 51,67 | +0,49% | 14,52% | 0,74 | R$ 1,29 bi | R$ 997 mil | — | — | — | — |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 7,45 | +0,54% | 14,50% | 0,88 | R$ 3,08 bi | R$ 8,82 mi | — | — | — | — |
| PORD11POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 8,29 | +0,73% | 14,38% | 0,87 | R$ 355,87 mi | R$ 292 mil | — | — | — | — |
| PCIP11PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. | Papel / CRI | R$ 73,83 | +0,12% | 14,34% | 0,79 | R$ 1,59 bi | R$ 3,16 mi | — | — | — | — |
| TVRI11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 87,89 | +0,73% | 14,34% | 0,87 | R$ 1,60 bi | R$ 790 mil | 2,91% | 0,00% | 57 | 13,75% |
| FLCR11FARIA LIMA CAPITAL LTDA. | Papel / CRI | R$ 91,15 | -0,23% | 14,32% | 0,97 | R$ 70,61 mi | R$ 5 mil | — | — | — | — |
| VGIP11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Papel / CRI | R$ 72,60 | +1,40% | 14,27% | 0,80 | R$ 1,07 bi | R$ 1,37 mi | — | — | — | — |
| WHGR11WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,42 | +0,96% | 14,25% | 0,88 | R$ 294,42 mi | R$ 135 mil | — | — | 1 | — |
| VRTA11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 71,82 | +2,16% | 14,20% | 0,86 | R$ 1,30 bi | R$ 914 mil | — | — | — | — |
| CXCI11CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 65,00 | +0,23% | 14,15% | 0,84 | R$ 158,76 mi | R$ 11 mil | — | — | — | — |
| KNUQ11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 103,09 | +1,05% | 14,13% | 1,03 | R$ 2,16 bi | R$ 5,42 mi | — | — | — | — |
| CLIN11BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | Papel / CRI | R$ 85,54 | +0,18% | 14,04% | 0,87 | R$ 429,34 mi | R$ 510 mil | — | — | — | — |
| RZTR11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 83,30 | +0,16% | 13,99% | 0,85 | R$ 1,84 bi | R$ 1,90 mi | 0,00% | 0,00% | 28 | 9,28% |
| BTHF11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 8,53 | +0,47% | 13,95% | 0,89 | R$ 1,96 bi | R$ 2,85 mi | — | — | — | — |
| KISU11Klima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliarios Suno 30 | — | R$ 6,03 | +0,33% | 13,93% | 0,73 | R$ 367,43 mi | R$ 449 mil | — | — | — | — |
| EIRA11AROEIRA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Multicategoria | R$ 104,57 | +0,00% | 13,88% | 1,01 | R$ 35,84 mi | R$ 80 mil | — | — | — | — |
| CPSH11Shoppings AAA Fundo de Investimento Imobiliario | — | R$ 9,80 | +1,55% | 13,88% | — | — | R$ 1,09 mi | — | — | — | — |
| XPCI11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 78,01 | -1,56% | 13,83% | 0,89 | R$ 762,34 mi | R$ 2,02 mi | — | — | — | — |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 78,35 | +0,19% | 13,78% | 0,77 | R$ 1,22 bi | R$ 705 mil | 0,00% | 0,00% | 3 | 10,82% |
| ICRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Papel / CRI | R$ 87,48 | +0,31% | 13,77% | 0,88 | R$ 385,09 mi | R$ 739 mil | — | — | — | — |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 76,10 | +0,66% | 13,75% | 0,87 | R$ 547,41 mi | R$ 833 mil | — | — | — | — |
| JSAF11SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Multicategoria | R$ 7,06 | +1,00% | 13,74% | 0,80 | R$ 685,96 mi | R$ 1,99 mi | — | — | — | — |
| BTCI11FII BTG Pactual Credito Imobiliario | — | R$ 8,57 | +1,78% | 13,72% | — | — | R$ 3,46 mi | — | — | — | — |
| KCRE11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 8,58 | +1,42% | 13,52% | 0,91 | R$ 337,64 mi | R$ 155 mil | — | — | — | — |
| KNHY11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 94,11 | +0,44% | 13,47% | 0,95 | R$ 3,08 bi | R$ 3,41 mi | — | — | — | — |
| FIIP11Fundo de Investimento Imobiliario RB Capital Renda I Cotas | Logística | R$ 126,17 | +0,53% | 13,38% | 0,63 | R$ 185,54 mi | R$ 197 mil | 0,00% | 0,00% | 7 | — |
| GGRC11ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A | Multicategoria | R$ 8,97 | +0,45% | 13,38% | 0,82 | R$ 3,78 bi | R$ 11,07 mi | 0,00% | — | 47 | — |
| KNCR11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 106,38 | +0,48% | 13,29% | 1,04 | R$ 10,99 bi | R$ 21,12 mi | — | — | — | — |
| RINV11REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | Multicategoria | R$ 102,12 | -0,27% | 13,22% | 1,02 | R$ 502,57 mi | R$ 239 mil | — | — | — | — |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,10 | +0,78% | 13,13% | 0,98 | R$ 5,25 bi | R$ 17,07 mi | — | — | 2 | — |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.