Filtro aplicado — 26 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGR11Asset Bank Agronegocios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Direitos Creditorios | Fiagro | — | R$ 125,00 | +0,00% | — | — | +32,98% | — |
| BTAG11BTG Pactual Credito Agricola Fiagro Responsabilidade Limitada | Fiagro | — | R$ 98,10 | -1,90% | — | — | -1,42% | — |
| FTCA11FYTO RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - FIAGRO IMOBILIARIO | Fiagro | — | R$ 7,09 | -0,84% | — | — | — | — |
| RURA11Itau Asset Rural Figaro Imobiliario | Fiagro | — | R$ 8,01 | -0,50% | — | — | -1,71% | — |
| PLCA11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 53,80 mi | R$ 71,35 | +0,21% | 15,87% | 0,74 | -0,03% | — |
| KDOL11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 64,05 mi | R$ 84,36 | -1,33% | 5,75% | 0,90 | -8,06% | — |
| DCRA11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Fiagro | R$ 66,44 mi | R$ 6,21 | +1,14% | 16,94% | 0,62 | -12,78% | — |
| OIAG11FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 88,34 mi | R$ 7,89 | -0,13% | 16,58% | 0,81 | -3,66% | — |
| SNFZ11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 120,08 mi | R$ 9,38 | +0,86% | 12,90% | 0,94 | -4,02% | — |
| KOPA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 121,65 mi | R$ 277,99 | +0,39% | — | 0,81 | -61,81% | — |
| NEXG11NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 123,22 mi | R$ 126,69 | -0,64% | 7,96% | 1,28 | — | — |
| GCRA11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Fiagro | R$ 142,56 mi | R$ 47,90 | +0,15% | 15,60% | 0,59 | -4,03% | — |
| AGRX11EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 186,75 mi | R$ 7,90 | -0,88% | — | 0,76 | -2,21% | — |
| CPTR11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Fiagro | R$ 199,23 mi | R$ 7,72 | -1,53% | 15,63% | 0,78 | +5,23% | — |
| JGPX11LETO ASSET MANAGEMENT LTDA | Fiagro | R$ 204,45 mi | R$ 59,89 | -0,68% | 17,33% | 0,63 | -10,59% | — |
| AAZQ11AZ QUEST AGRO LTDA. | Fiagro | R$ 207,40 mi | R$ 6,09 | -1,77% | 18,75% | 0,72 | -20,00% | — |
| CRAA11SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 239,54 mi | R$ 88,71 | +0,50% | 15,07% | 0,87 | -7,38% | — |
| EGAF11ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA | Fiagro | R$ 310,28 mi | R$ 82,79 | +0,01% | 20,27% | 0,84 | -10,41% | — |
| BBGO11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Fiagro | R$ 377,78 mi | R$ 62,10 | -1,82% | 15,29% | 0,67 | — | — |
| FGAA11FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 424,87 mi | R$ 7,79 | -0,51% | 16,41% | 0,83 | -10,72% | — |
| XPCA11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Fiagro | R$ 444,81 mi | R$ 7,03 | -0,57% | 16,83% | 0,72 | -11,40% | — |
| VCRA11VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | Fiagro | R$ 471,55 mi | R$ 52,52 | -1,76% | 19,32% | 0,52 | -12,13% | — |
| RZAG11RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Fiagro | R$ 679,95 mi | R$ 8,11 | -0,49% | 16,87% | 0,82 | -10,44% | — |
| SNAG11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Fiagro | R$ 910,73 mi | R$ 9,80 | -0,51% | 15,94% | 0,97 | +3,14% | — |
| VGIA11VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | Fiagro | R$ 1,03 bi | R$ 8,28 | -0,24% | 18,31% | 0,86 | -12,08% | — |
| KNCA11KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | Fiagro | R$ 2,17 bi | R$ 86,68 | -1,22% | 13,61% | 0,87 | -8,57% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.