14 fundos.
- BBIG11Shoppings+0,58%R$ 5,24DY 14,69%P/VP 0,54
- JCCJ11Shoppings+4,28%R$ 145,99DY 12,64%P/VP 0,74
- FIGS11Shoppings+0,00%R$ 47,87DY 12,07%P/VP 0,68
- VSHO11Shoppings—R$ 75,35DY 11,45%P/VP 0,63
- XPML11Shoppings+1,00%R$ 98,68DY 11,19%P/VP 0,90
- PMLL11Shoppings+1,01%R$ 104,04DY 11,00%P/VP 0,87
- HGBS11Shoppings+0,05%R$ 18,49DY 10,55%P/VP 0,92
- HSML11Shoppings-0,05%R$ 82,76DY 10,38%P/VP 0,84
- VISC11Shoppings+0,25%R$ 102,81DY 9,69%P/VP 0,89
- PQDP11Shoppings+0,04%R$ 2.490,00DY 9,12%P/VP 0,96
- AJFI11Shoppings+0,00%R$ 8,15DY 7,46%P/VP 0,78
- LASC11Shoppings-0,09%R$ 109,60DY 7,43%P/VP 0,83
- SHPH11Shoppings+1,37%R$ 960,01DY 6,72%P/VP 0,93
- GSFI11Shoppings-1,55%R$ 10,80DY —P/VP 0,84
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 5,24 | +0,58% | 14,69% | 0,54 | R$ 965,91 mi | R$ 746 mil |
| JCCJ11JHSF CAPITAL LTDA. | Shoppings | R$ 145,99 | +4,28% | 12,64% | 0,74 | R$ 1,03 bi | R$ 233 mil |
| FIGS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 47,87 | +0,00% | 12,07% | 0,68 | R$ 199,84 mi | R$ 327 mil |
| VSHO11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Shoppings | R$ 75,35 | — | 11,45% | 0,63 | R$ 250,38 mi | R$ 44 mil |
| XPML11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 98,68 | +1,00% | 11,19% | 0,90 | R$ 7,08 bi | R$ 20,56 mi |
| PMLL11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Shoppings | R$ 104,04 | +1,01% | 11,00% | 0,87 | R$ 2,12 bi | R$ 3,87 mi |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 18,49 | +0,05% | 10,55% | 0,92 | R$ 2,91 bi | R$ 4,41 mi |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 82,76 | -0,05% | 10,38% | 0,84 | R$ 2,11 bi | R$ 3,03 mi |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 102,81 | +0,25% | 9,69% | 0,89 | R$ 3,33 bi | R$ 6,79 mi |
| PQDP11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Shoppings | R$ 2.490,00 | +0,04% | 9,12% | 0,96 | R$ 675,53 mi | R$ 55 mil |
| AJFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 8,15 | +0,00% | 7,46% | 0,78 | R$ 351,32 mi | R$ 161 mil |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 109,60 | -0,09% | 7,43% | 0,83 | R$ 387,68 mi | R$ 12 mil |
| SHPH11SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 960,01 | +1,37% | 6,72% | 0,93 | R$ 629,75 mi | R$ 64 mil |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 10,80 | -1,55% | — | 0,84 | R$ 1,23 bi | R$ 520 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.