Filtro aplicado — 34 fundos.
Limpar- GCRI11Papel / CRI+0,44%R$ 68,78DY 14,73%P/VP 0,75PL R$ 133,90 mi
- EQIR11Papel / CRI+0,00%R$ 8,00DY 15,01%P/VP 0,83PL R$ 104,84 mi
- JPPA11Papel / CRI+1,19%R$ 77,14DY 18,25%P/VP 0,79PL R$ 88,30 mi
- URHF11Papel / CRI—R$ 55,10DY 22,81%P/VP 0,54PL R$ 11,24 mi
| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRI11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Papel / CRI | R$ 133,90 mi | R$ 68,78 | +0,44% | 14,73% | 0,75 | +3,76% | — |
| EQIR11EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 104,84 mi | R$ 8,00 | +0,00% | 15,01% | 0,83 | +1,65% | — |
| JPPA11JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Papel / CRI | R$ 88,30 mi | R$ 77,14 | +1,19% | 18,25% | 0,79 | -2,72% | — |
| URHF11URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Papel / CRI | R$ 11,24 mi | R$ 55,10 | — | 22,81% | 0,54 | -33,20% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.